Stasiun DURI
Jadwal kereta api lengkap untuk Stasiun DURI
Jadwal Kereta di Stasiun DURI
Kereta Api | Nomor | Tiba | Berangkat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Commuter Line Cikarang | KA 5752 | 00:03:00 | 00:04:00 | - |
Gadingnambo | KA 2652 | - | 00:33:59 | - |
Bramnambo Service | KA 2701 | - | 00:47:00 | - |
Gadingnambo | KA 2657 | - | 02:53:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5701 | 04:32:00 | 04:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5703 | 04:45:00 | 04:46:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1903 | 04:53:00 | - | - |
Gadingnambo | KA 2656 | - | 04:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5016 | 05:02:00 | 05:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5018 | 05:09:00 | 05:10:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1904 | - | 05:11:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5021 | 05:15:00 | 05:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 802 | 05:19:59 | 05:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 802 | 05:19:59 | 05:24:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1905 | 05:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5023 | 05:25:00 | 05:26:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1906 | - | 05:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5022 | 05:29:00 | 05:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5027 | 05:30:00 | 05:31:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1907 | 05:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5024 | 05:39:00 | 05:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5505 | 05:40:00 | 05:41:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1908 | - | 05:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5029 | 05:46:00 | 05:47:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1909 | 05:50:00 | - | - |
Commuter Line BST | KA 805 | 05:50:00 | 05:53:59 | - |
Commuter Line BST | KA 806 | 05:50:00 | 05:53:59 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1910 | - | 05:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5507 | 06:01:00 | 06:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6002 | 06:03:00 | 06:04:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1911 | 06:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5031 | 06:12:00 | 06:13:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1912 | - | 06:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5028 | 06:15:00 | 06:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 809 | 06:20:00 | 06:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 810 | 06:20:00 | 06:24:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1913 | 06:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5033 | 06:25:00 | 06:26:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1914 | - | 06:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6004 | 06:28:00 | 06:29:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5509 | 06:31:00 | 06:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5030 | 06:34:00 | 06:35:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1915 | 06:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5037 | 06:36:00 | 06:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5034 | 06:39:00 | 06:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5707 | 06:41:00 | 06:42:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1916 | - | 06:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5706 | 06:45:00 | 06:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 803 | 06:45:00 | 06:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 804 | 06:45:00 | 06:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 813 | 06:49:59 | 06:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 814 | 06:49:59 | 06:54:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1917 | 06:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5511 | 06:54:00 | 06:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5036 | 06:55:00 | 06:56:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1918 | - | 06:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5039 | 06:59:00 | 07:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6006 | 07:00:00 | 07:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5041 | 07:04:00 | 07:05:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1919 | 07:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5038B | 07:08:00 | 07:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5043 | 07:10:00 | 07:11:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1920 | - | 07:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5708 | 07:14:00 | 07:15:00 | - |
Commuter Line BST | KA 807 | 07:14:59 | 07:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 808 | 07:14:59 | 07:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5513 | 07:16:00 | 07:17:00 | - |
Commuter Line BST | KA 817 | 07:20:00 | 07:23:59 | - |
Commuter Line BST | KA 818 | 07:20:00 | 07:23:59 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1921 | 07:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5044 | 07:24:00 | 07:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5045 | 07:25:00 | 07:26:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1922 | - | 07:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6008 | 07:29:00 | 07:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5049 | 07:30:00 | 07:31:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1923 | 07:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5515 | 07:35:00 | 07:36:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5046 | 07:39:00 | 07:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5711 | 07:40:00 | 07:41:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1924 | - | 07:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5051 | 07:45:00 | 07:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5710 | 07:45:00 | 07:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 811 | 07:45:00 | 07:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 812 | 07:45:00 | 07:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 821 | 07:50:00 | 07:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 822 | 07:50:00 | 07:54:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1925 | 07:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5053 | 07:54:00 | 07:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5048 | 07:54:00 | 07:55:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1926 | - | 07:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5712 | 07:58:00 | 07:59:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5517 | 08:00:00 | 08:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5050 | 08:03:00 | 08:04:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1927 | 08:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5715 | 08:07:00 | 08:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5052 | 08:08:00 | 08:09:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1928 | - | 08:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5714 | 08:15:00 | 08:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 815 | 08:15:00 | 08:19:00 | - |
Commuter Line BST | KA 816 | 08:15:00 | 08:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5055 | 08:17:00 | 08:18:00 | - |
Commuter Line BST | KA 825 | 08:19:59 | 08:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 826 | 08:19:59 | 08:24:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1929 | 08:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5054 | 08:25:00 | 08:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5057 | 08:27:00 | 08:28:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1930 | - | 08:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5056 | 08:31:00 | 08:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5519 | 08:33:00 | 08:34:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1931 | 08:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5719 | 08:40:00 | 08:41:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1932 | - | 08:43:00 | - |
Commuter Line BST | KA 819 | 08:44:59 | 08:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 820 | 08:44:59 | 08:48:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5059 | 08:45:00 | 08:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5716 | 08:45:00 | 08:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 829 | 08:50:00 | 08:53:59 | - |
Commuter Line BST | KA 830 | 08:50:00 | 08:53:59 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1933 | 08:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6014 | 08:55:00 | 08:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5521 | 08:55:00 | 08:56:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1934 | - | 08:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5718 | 09:01:00 | 09:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5063 | 09:02:00 | 09:03:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1935 | 09:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5523 | 09:09:00 | 09:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5060 | 09:10:00 | 09:11:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1936 | - | 09:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5065 | 09:14:00 | 09:15:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6016 | 09:15:00 | 09:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 823 | 09:15:00 | 09:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 824 | 09:15:00 | 09:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 833 | 09:20:00 | 09:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 834 | 09:20:00 | 09:24:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1937 | 09:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5062 | 09:24:00 | 09:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5067 | 09:25:00 | 09:26:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1938 | - | 09:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5064 | 09:30:00 | 09:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5525 | 09:32:00 | 09:33:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1939 | 09:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5069 | 09:39:00 | 09:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5720 | 09:40:00 | 09:41:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1940 | - | 09:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5723 | 09:45:00 | 09:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5066 | 09:45:00 | 09:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 827 | 09:45:00 | 09:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 828 | 09:45:00 | 09:49:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1941 | 09:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5527 | 09:56:00 | 09:57:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1942 | - | 09:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6018 | 09:58:00 | 09:59:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5071 | 10:02:00 | 10:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5068 | 10:04:00 | 10:05:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1943 | 10:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5073 | 10:11:00 | 10:12:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1944 | - | 10:13:00 | - |
Commuter Line BST | KA 831 | 10:14:59 | 10:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 832 | 10:14:59 | 10:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5070 | 10:15:00 | 10:16:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5075 | 10:16:00 | 10:17:00 | - |
Commuter Line BST | KA 841 | 10:20:00 | 10:23:59 | - |
Commuter Line BST | KA 842 | 10:20:00 | 10:23:59 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1945 | 10:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5072 | 10:24:00 | 10:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5077 | 10:25:00 | 10:26:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1946 | - | 10:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6020 | 10:29:00 | 10:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5529 | 10:31:00 | 10:32:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1947 | 10:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5722 | 10:36:00 | 10:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5725 | 10:38:00 | 10:39:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1948 | - | 10:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5079 | 10:44:00 | 10:45:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5074 | 10:45:00 | 10:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 835 | 10:45:00 | 10:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 836 | 10:45:00 | 10:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 845 | 10:50:00 | 10:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 846 | 10:50:00 | 10:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6022 | 10:54:00 | 10:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5531 | 10:56:00 | 10:57:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5078 | 11:00:00 | 11:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5081 | 11:01:00 | 11:02:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1949 | 11:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5080 | 11:05:00 | 11:06:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5533 | 11:12:00 | 11:13:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1950 | - | 11:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5082 | 11:15:00 | 11:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 849 | 11:19:59 | 11:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 850 | 11:19:59 | 11:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5084 | 11:24:00 | 11:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5085 | 11:25:00 | 11:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6024 | 11:30:00 | 11:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5535 | 11:30:00 | 11:31:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1951 | 11:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5087 | 11:36:00 | 11:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5086 | 11:39:00 | 11:40:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1952 | - | 11:43:00 | - |
Commuter Line BST | KA 843 | 11:44:59 | 11:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 844 | 11:44:59 | 11:48:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5089 | 11:46:00 | 11:47:00 | - |
Commuter Line BST | KA 853 | 11:50:00 | 11:53:59 | - |
Commuter Line BST | KA 854 | 11:50:00 | 11:53:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6026 | 11:54:00 | 11:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5091 | 11:55:00 | 11:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5093 | 12:00:00 | 12:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5088 | 12:00:00 | 12:01:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1953 | 12:06:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5537 | 12:07:00 | 12:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5090 | 12:10:00 | 12:11:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1954 | - | 12:13:00 | - |
Commuter Line BST | KA 847 | 12:15:00 | 12:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 848 | 12:15:00 | 12:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5095 | 12:17:00 | 12:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6028 | 12:24:00 | 12:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5092 | 12:29:00 | 12:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5097 | 12:30:00 | 12:31:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1955 | 12:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5539 | 12:35:00 | 12:36:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5094 | 12:35:00 | 12:36:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1956 | - | 12:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5099 | 12:45:00 | 12:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5728 | 12:45:00 | 12:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 851 | 12:45:00 | 12:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 852 | 12:45:00 | 12:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 861 | 12:49:59 | 12:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 862 | 12:49:59 | 12:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6030 | 12:54:00 | 12:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5101 | 12:55:00 | 12:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5098 | 12:59:00 | 13:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5541 | 13:01:00 | 13:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5100 | 13:04:00 | 13:05:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1957 | 13:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5102 | 13:10:00 | 13:11:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5103 | 13:11:00 | 13:12:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1958 | - | 13:13:00 | - |
Commuter Line BST | KA 855 | 13:14:59 | 13:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 856 | 13:14:59 | 13:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 865 | 13:20:00 | 13:23:59 | - |
Commuter Line BST | KA 866 | 13:20:00 | 13:23:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6032 | 13:24:00 | 13:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5543 | 13:31:00 | 13:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6034 | 13:33:00 | 13:34:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1959 | 13:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5107 | 13:36:00 | 13:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5104 | 13:39:00 | 13:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5729 | 13:41:00 | 13:42:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1960 | - | 13:43:00 | - |
Commuter Line BST | KA 869 | 13:50:00 | 13:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 870 | 13:50:00 | 13:54:00 | - |
Gadingnambo | KA 2651 | - | 13:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6036 | 13:54:00 | 13:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5109 | 13:59:00 | 14:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5106 | 14:02:00 | 14:03:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1961 | 14:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5111 | 14:05:00 | 14:06:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6038 | 14:07:00 | 14:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5545 | 14:11:00 | 14:12:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1962 | - | 14:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5108 | 14:15:00 | 14:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 863 | 14:15:00 | 14:19:00 | - |
Commuter Line BST | KA 864 | 14:15:00 | 14:19:00 | - |
Commuter Line BST | KA 873 | 14:19:59 | 14:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 874 | 14:19:59 | 14:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5110 | 14:25:00 | 14:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5115 | 14:30:00 | 14:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5112 | 14:31:00 | 14:32:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1963 | 14:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5547 | 14:37:00 | 14:38:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6040 | 14:39:00 | 14:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5117 | 14:42:00 | 14:43:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1964 | - | 14:43:00 | - |
Commuter Line BST | KA 867 | 14:44:59 | 14:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 868 | 14:44:59 | 14:48:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5114 | 14:45:00 | 14:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5119 | 14:47:00 | 14:48:00 | - |
Commuter Line BST | KA 877 | 14:50:00 | 14:53:59 | - |
Commuter Line BST | KA 878 | 14:50:00 | 14:53:59 | - |
Gadingnambo | KA 2654 | - | 14:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5116 | 14:58:00 | 14:59:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5121 | 14:59:00 | 15:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6042 | 15:03:00 | 15:04:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1965 | 15:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5549 | 15:05:00 | 15:06:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1966 | - | 15:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5120 | 15:15:00 | 15:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 871 | 15:15:00 | 15:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 872 | 15:15:00 | 15:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5123 | 15:16:00 | 15:17:00 | - |
Commuter Line BST | KA 881 | 15:20:00 | 15:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 882 | 15:20:00 | 15:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5122 | 15:24:00 | 15:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5551 | 15:26:00 | 15:27:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6044 | 15:30:00 | 15:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5125 | 15:31:00 | 15:32:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1967 | 15:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5730 | 15:40:00 | 15:41:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1968 | - | 15:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5124 | 15:45:00 | 15:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 875 | 15:45:00 | 15:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 876 | 15:45:00 | 15:49:00 | - |
Commuter Line BST | KA 885 | 15:49:59 | 15:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 886 | 15:49:59 | 15:54:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1969 | 15:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5553 | 15:55:00 | 15:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6048 | 15:55:00 | 15:56:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1970 | - | 15:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5731 | 16:00:00 | 16:01:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1971 | 16:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5129 | 16:05:00 | 16:06:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5126 | 16:07:00 | 16:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5131 | 16:11:00 | 16:12:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1972 | - | 16:13:00 | - |
Commuter Line BST | KA 879 | 16:14:59 | 16:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 880 | 16:14:59 | 16:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5128 | 16:15:00 | 16:16:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5733 | 16:17:00 | 16:18:00 | - |
Commuter Line BST | KA 889 | 16:20:00 | 16:23:59 | - |
Commuter Line BST | KA 890 | 16:20:00 | 16:23:59 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1973 | 16:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5555 | 16:27:00 | 16:28:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1974 | - | 16:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6050 | 16:30:00 | 16:31:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1975 | 16:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5133 | 16:36:00 | 16:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5132 | 16:39:00 | 16:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5137 | 16:42:00 | 16:43:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1976 | - | 16:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5732 | 16:45:00 | 16:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 883 | 16:45:00 | 16:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 884 | 16:45:00 | 16:48:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5735 | 16:47:00 | 16:48:00 | - |
Commuter Line BST | KA 893 | 16:50:00 | 16:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 894 | 16:50:00 | 16:54:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1977 | 16:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5134 | 16:54:00 | 16:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5139 | 16:55:00 | 16:56:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1978 | - | 16:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6052 | 16:59:00 | 17:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5557 | 17:00:00 | 17:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5136 | 17:04:00 | 17:05:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1979 | 17:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5734 | 17:10:00 | 17:11:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5141 | 17:11:00 | 17:12:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1980 | - | 17:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5138 | 17:15:00 | 17:16:00 | - |
Commuter Line BST | KA 887 | 17:15:00 | 17:19:00 | - |
Commuter Line BST | KA 888 | 17:15:00 | 17:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5143 | 17:17:00 | 17:18:00 | - |
Commuter Line BST | KA 897 | 17:19:59 | 17:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 898 | 17:19:59 | 17:24:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1981 | 17:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6054 | 17:24:00 | 17:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5145 | 17:25:00 | 17:26:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1982 | - | 17:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5140 | 17:29:00 | 17:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5559 | 17:34:00 | 17:35:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5142 | 17:34:00 | 17:35:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1983 | 17:35:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6056 | 17:39:00 | 17:40:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1984 | - | 17:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5147 | 17:43:00 | 17:44:00 | - |
Commuter Line BST | KA 891 | 17:44:59 | 17:48:59 | - |
Commuter Line BST | KA 892 | 17:44:59 | 17:48:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5144 | 17:45:00 | 17:46:00 | - |
Commuter Line BST | KA 901 | 17:50:00 | 17:53:59 | - |
Commuter Line BST | KA 902 | 17:50:00 | 17:53:59 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1985 | 17:51:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5146 | 17:54:00 | 17:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5149 | 17:55:00 | 17:56:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1986 | - | 17:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6058 | 18:02:00 | 18:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5151 | 18:02:00 | 18:03:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1987 | 18:05:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5561 | 18:08:00 | 18:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5148 | 18:10:00 | 18:11:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1988 | - | 18:13:00 | - |
Commuter Line BST | KA 895 | 18:15:00 | 18:18:59 | - |
Commuter Line BST | KA 896 | 18:15:00 | 18:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5737 | 18:16:00 | 18:17:00 | - |
Commuter Line BST | KA 905 | 18:20:00 | 18:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 906 | 18:20:00 | 18:24:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1989 | 18:21:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5150 | 18:24:00 | 18:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5153 | 18:26:00 | 18:27:00 | - |
Commuter Line Tangerang | KA 1990 | - | 18:28:00 | - |
