Live Location
Overview
Stasiun ANGKE (Kode: AK) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 280 kereta api berbeda dengan total 280 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2026.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:08 WIB hingga 23:59 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Pagi (05:00 - 11:00).
Popular Routes
BEKASI → ANGKE
ANGKE → CIKARANG
CIKARANG → ANGKE
CIKARANG → Kampungbandan
Daily Schedule
Comprehensive schedule for February 16, 2026
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KLB KP/10371 | Pengiriman Rangkaian KRL | Depok → Kampungbandan | - | 00:08 |
| KA 2652 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | 00:31 |
| KA 2701 | Bramnambo Service | NAMBO → Kampungbandan | - | 00:49 |
| KA 2657 | Gadingnambo | NAMBO → Kampungbandan | - | 02:57 |
| 5701B | (CL) Cikarang | Sudirman → Kampungbandan | 04:36 | 04:37 |
| 5703B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 04:51 | - |
| KA 2656 | Gadingnambo | Kampungbandan → CIGADING | - | 04:52 |
| 5016B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 05:00 |
| 5018B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 05:06 | 05:07 |
| 5021B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 05:16 | - |
| 5022C | (CL) Cikarang | ANGKE → TAMBUN | - | 05:25 |
| 5023B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 05:28 | - |
| 5027B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 05:34 | - |
| 5024C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 05:36 |
| 5505B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 05:42 | 05:43 |
| 5029B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 05:49 | - |
| 6002B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 05:59 | 06:00 |
| 5507B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 06:04 | 06:05 |
| 5028B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 06:11 |
| 5031B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 06:16 | 06:17 |
| 6004C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 06:24 | 06:25 |
| 5033B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 06:25 | - |
| 5030C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 06:32 |
| 5509B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 06:32 | 06:33 |
| 5034C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 06:36 |
| 5037B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 06:39 | - |
| 5706B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 06:41 | 06:42 |
| 5707B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 06:44 | 06:45 |
| 5036C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 06:46 |
| 5511C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 06:54 | 06:55 |
| 6006B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 06:56 | 06:57 |
| 5039C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 06:59 | - |
| 5038C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 07:06 |
| 5041C | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 07:06 | - |
| 5043C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 07:11 | - |
| 5708B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 07:11 | 07:12 |
| 5044D | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 07:18 |
| 5513B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 07:18 | 07:19 |
| 6008B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 07:25 | 07:26 |
| 5045B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 07:26 | - |
| 5049B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 07:32 | - |
| 5046B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 07:37 |
| 5515B | (CL) Cikarang | TAMBUN → Kampungbandan | 07:37 | 07:38 |
| 5711B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 07:41 | - |
| 5710B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 07:42 |
| 5048D | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 07:48 |
| 5051B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 07:48 | - |
| 5712B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 07:54 | 07:55 |
| 5053B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 07:55 | - |
| 5050C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 08:01 |
| 5517B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 08:02 | 08:03 |
| 5052C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 08:05 |
| 5715B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 08:09 | 08:10 |
| 5714B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 08:11 | 08:12 |
| 5054B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 08:16 |
| 5055C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 08:16 | - |
| 5057B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 08:25 | - |
| 5056B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 08:32 |
| 5716B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 08:35 | 08:36 |
| 5519C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 08:36 | 08:37 |
| 5719B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 08:43 | - |
| 6014B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 08:45 |
| 5059B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 08:48 | - |
| 5718B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 08:55 | 08:56 |
| 5521B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 08:57 | 08:58 |
| 5063C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 09:05 | 09:06 |
| 5060B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 09:06 |
| 6016B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 09:10 | 09:11 |
| 5523B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 09:11 | 09:12 |
| 5065B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 09:16 | - |
| 5062C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 09:18 |
| 5064B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 09:25 |
| 5067B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 09:28 | - |
| 5525B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 09:35 | 09:36 |
| 5720B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 09:36 |
| 5069C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 09:41 | 09:42 |
| 5066B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 09:43 | 09:44 |
| 5723B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 09:46 | - |
| 6018C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → TAMBUN | 09:54 | 09:55 |
| 5527B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 09:59 | 10:00 |
| 5068B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 10:02 |
| 5071B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 10:05 | - |
| KLB KP/10688 | Pengiriman Bandul | Kampungbandan → Depok | - | 10:10 |
| 5070B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 10:12 |
| 5073B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 10:13 | 10:14 |
| 5072B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 10:15 | 10:16 |
| 5075B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 10:17 | - |
| 6020B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 10:26 | 10:27 |
| D1/11901 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampungbandan | 10:27 | 10:27 |
| 5077B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 10:28 | - |
| 5722B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 10:34 |
| 5529B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 10:34 | 10:35 |
| 5074B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 10:40 | 10:41 |
| 5725B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 10:40 | 10:41 |
| 5079B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 10:46 | - |
| D1/11903 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampungbandan | 10:47 | 10:47 |
| 6022B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 10:48 | 10:49 |
| 5078B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 10:57 |
| 5531C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 10:57 | 10:58 |
| 5080B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 11:03 |
| 5081B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 11:03 | - |
| 5533C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 11:13 | 11:14 |
| 5082C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 11:14 |
| 5084C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 11:18 | 11:19 |
| 6024C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 11:26 | 11:27 |
| 5085B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 11:27 | - |
| D1/11905 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampungbandan | 11:27 | 11:27 |
| KLB D1/11483 | KLB KAUR Arjuna D1/11483 | DURI → TANAH ABANG | 11:31 | 11:31 |
| 5535B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 11:34 | 11:35 |
| 5086B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 11:37 |
| 5087B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 11:40 | - |
| 6026C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 11:43 | 11:44 |
| D1/11909 | KLB Vooridjer | MANGGARAI → Kampungbandan | 11:47 | 11:47 |
| 5089B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 11:47 | 11:48 |
| 5088B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 11:54 |
| 5091B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 11:57 | - |
| 5093B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 12:03 | - |
| 5090C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 12:06 |
| 5537B | (CL) Cikarang | TAMBUN → Kampungbandan | 12:11 | 12:12 |
| 6028C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 12:18 | 12:19 |
| 5095B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 12:20 | - |
| 5092B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 12:25 | 12:26 |
| 5097B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 12:31 | - |
| 5094B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 12:33 |
| 5539B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 12:37 | 12:38 |
| 5728B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 12:38 |
| 6030B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 12:45 | 12:46 |
| 5099C | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 12:46 | - |
| 5098C | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 12:55 |
| 5101C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 12:58 | - |
| 5100C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 13:02 |
| 5541C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 13:02 | 13:03 |
| 5102B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 13:07 |
| 5103B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 13:12 | - |
| 6032B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 13:18 | 13:19 |
| 6034B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 13:28 | 13:29 |
| 5543B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 13:33 | 13:34 |
| 5104C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 13:35 |
| 5107B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 13:39 | 13:40 |
| 6036C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 13:43 | 13:44 |
| 5729B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 13:44 | - |
| KA 2651 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | 13:57 |
| 5106B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 13:58 |
| 5109B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 14:02 | 14:03 |
| 6038B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 14:03 | 14:04 |
| 5111C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 14:07 | - |
| 5108B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 14:10 | 14:11 |
| 5545B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 14:14 | 14:15 |
| 5110B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 14:18 |
| 1727D | (CL) Rangkasbitung | MANGGARAI → ANGKE | 14:26 | - |
| 5112B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 14:27 | 14:28 |
| 5115B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 14:31 | - |
| 6040B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 14:33 | 14:34 |
| 5547B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 14:38 | 14:39 |
| 5114B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 14:39 |
| 5117B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 14:43 | - |
| KA 2654 | Gadingnambo | Kampungbandan → NAMBO | - | 14:50 |
| 5119C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 14:54 | 14:55 |
| 5116B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 14:56 |
| 5121B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 15:00 | - |
| 6042B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 15:02 | 15:03 |
| 5549B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 15:07 | 15:08 |
| 5120B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 15:10 |
| 5122C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 15:10 |
| 5123B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 15:17 | - |
| 6044B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 15:25 | 15:26 |
| 5551B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 15:28 | 15:29 |
| KLB D1/10342 | KLB KAUR Arjuna D1/10342 | Kampungbandan → JATINEGARA | 15:29 | 15:29 |
| 5730B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 15:36 | 15:37 |
| 5125B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 15:37 | - |
| 5124B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 15:44 |
| 6048B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 15:48 | 15:49 |
| 5553B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 15:55 | 15:56 |
| 5731B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 16:00 | - |
| 5126C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 16:03 |
| 5129B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 16:05 | 16:06 |
| 5128B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 16:12 |
| 5131B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 16:13 | - |
| 5733B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 16:17 | - |
| 6050C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 16:26 | 16:27 |
| 5555B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 16:30 | 16:31 |
| 5137C | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 16:36 | 16:37 |
| 5132B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 16:37 |
| 5134B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 16:38 |
| 5732B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 16:40 | 16:41 |
| 5133C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 16:41 | - |
| 5735B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → ANGKE | 16:47 | - |
| 6052C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 16:55 | 16:56 |
| 5139B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 16:57 | - |
| 5136B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 17:02 |
| 5557B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 17:02 | 17:03 |
| 5141B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 17:11 | - |
| 5138B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 17:11 | 17:12 |
| 6054B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 17:17 | 17:18 |
| 5142B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 17:21 |
| 5143B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 17:21 | 17:22 |
| 5140B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 17:25 |
| 5145B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 17:28 | - |
| 6056B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 17:36 | 17:37 |
| 5559B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 17:38 | 17:39 |
| 5144B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 17:42 |
| 5147C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 17:46 | 17:47 |
| 5146C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → TAMBUN | 17:47 | 17:48 |
| 5149B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 17:56 | - |
| 6058B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 17:57 | 17:58 |
| 5148B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 18:06 |
| 5151C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 18:07 | - |
| 5561B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 18:11 | 18:12 |
| 5150B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 18:17 | 18:18 |
| 5737B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 18:19 | 18:20 |
| 6060B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 18:26 | 18:27 |
| 5153B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 18:29 | 18:30 |
| 5736B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 18:33 |
| 5155B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 18:35 | - |
| 6062B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 18:41 | 18:42 |
| 5563B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 18:42 | 18:43 |
| 5152B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 18:47 | 18:48 |
| 5157B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 18:51 | - |
| 5159B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 18:57 | 18:58 |
| 5154B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 18:58 | 18:59 |
| 5156B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 19:05 |
| 5161B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 19:05 | - |
| 5738B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 19:10 | 19:11 |
| 5565C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 19:14 | 19:15 |
| 5158B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 19:15 | 19:16 |
| 5740B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 19:26 |
| 5165B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 19:30 | - |
| 5160B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 19:33 | 19:34 |
| 5567B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 19:37 | 19:38 |
| KA 2702 | Bramnambo Service | Kampungbandan → NAMBO | - | 19:41 |
| 6066B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 19:45 | 19:46 |
| 5167B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 19:47 | - |
| 5569B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 19:55 | 19:56 |
| 5169C | (CL) Cikarang | TAMBUN → ANGKE | 20:01 | - |
| 5166B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 20:03 |
| 5171C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 20:07 | - |
| 5742C | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 20:08 | 20:09 |
| 5571B | (CL) Cikarang | MANGGARAI → Kampungbandan | 20:13 | 20:14 |
| 5168C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 20:14 |
| 5173C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 20:18 | - |
| 5744B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 20:28 |
| 5573B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 20:28 | 20:29 |
| 6070B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 20:34 | 20:35 |
| 5575C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 20:39 | 20:40 |
| 5175B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 20:45 | - |
| KA 2655 | Gadingnambo | CIGADING → Kampungbandan | - | 20:48 |
| 5170B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 20:49 |
| 5174B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 20:57 |
| 5746B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → MANGGARAI | 21:02 | 21:03 |
| 5577B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 21:03 | 21:04 |
| 6074B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → BEKASI | 21:10 | 21:11 |
| 5179B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 21:20 | 21:21 |
| 5176B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 21:26 |
| KA 2658 | Gadingnambo | Kampungbandan → NAMBO | - | 21:31 |
| 5181B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 21:31 | - |
| 5579B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 21:38 | 21:39 |
| 5180B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 21:42 |
| 5182B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 21:57 | 21:58 |
| 6078B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 22:03 | 22:04 |
| 5581C | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 22:05 | 22:06 |
| 5185C | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 22:10 | - |
| KA 2653 | Gadingnambo | NAMBO → Kampungbandan | - | 22:18 |
| 5186C | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 22:18 |
| 5187B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 22:26 | - |
| 5750B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 22:33 |
| 5583B | (CL) Cikarang | BEKASI → Kampungbandan | 22:33 | 22:34 |
| 6080B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 22:41 | 22:42 |
| 5189B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 22:43 | - |
| 5191B | (CL) Cikarang | CIKARANG → Kampungbandan | 22:53 | 22:54 |
| 5190B | (CL) Cikarang | ANGKE → BEKASI | - | 22:59 |
| 5193B | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 23:03 | - |
| 6082B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 23:05 | 23:06 |
| 5192B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 23:17 |
| KA 2507 | Kenlimas Cargo | KRENCENG → Kampungbandan | - | 23:26 |
| KA 2508 | Kenlimas Cargo | Kampungbandan → KRENCENG | - | 23:30 |
| 5194B | (CL) Cikarang | Kampungbandan → CIKARANG | 23:35 | 23:36 |
| 5197C | (CL) Cikarang | CIKARANG → ANGKE | 23:42 | - |
| 5198B | (CL) Cikarang | ANGKE → CIKARANG | - | 23:49 |
| 5199B | (CL) Cikarang | BEKASI → ANGKE | 23:52 | - |
| 5752B | (CL) Cikarang | ANGKE → MANGGARAI | - | 23:59 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2026. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 16 February 2026
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of ANGKE