Stasiun TANAH ABANG
Jadwal kereta api lengkap untuk Stasiun TANAH ABANG
Jadwal Kereta di Stasiun TANAH ABANG
Kereta Api | Nomor | Tiba | Berangkat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Commuter Line Cikarang | KA 5198 | 00:01:00 | 00:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5752 | 00:11:00 | 00:12:00 | - |
Gadingnambo | KA 2652 | - | 00:40:59 | - |
Bramnambo Service | KA 2701 | - | 00:40:59 | - |
Gadingnambo | KA 2657 | - | 02:48:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5701 | 04:24:00 | 04:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5703 | 04:37:00 | 04:38:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1613 | 04:40:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1614 | - | 04:47:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1615 | 04:59:00 | - | - |
Gadingnambo | KA 2656 | - | 05:03:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5021 | 05:07:00 | 05:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5016 | 05:10:00 | 05:11:00 | - |
Commuter Line BST | KA 802 | - | 05:12:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1617 | 05:12:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1616 | - | 05:15:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5023 | 05:17:00 | 05:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5018 | 05:17:00 | 05:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5027 | 05:22:00 | 05:23:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1619 | 05:25:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1618 | - | 05:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5505 | 05:31:00 | 05:32:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1621 | 05:37:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5029 | 05:38:00 | 05:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5022 | 05:38:00 | 05:39:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1620 | - | 05:40:00 | - |
Commuter Line BST | KA 805 | - | 05:42:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1623 | 05:47:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5024 | 05:47:00 | 05:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1622 | - | 05:49:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5507 | 05:53:00 | 05:54:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1625 | 05:57:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1624 | - | 06:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5031 | 06:04:00 | 06:05:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1627F | 06:09:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1626 | - | 06:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6002 | 06:11:00 | 06:12:00 | - |
Commuter Line BST | KA 809 | - | 06:11:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5033 | 06:17:00 | 06:18:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1629 | 06:18:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1628F | - | 06:18:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5509 | 06:23:00 | 06:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5028 | 06:23:00 | 06:24:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1631F | 06:27:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5037 | 06:28:00 | 06:29:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1630 | - | 06:29:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5707 | 06:33:00 | 06:34:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6004 | 06:36:00 | 06:37:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1633 | 06:37:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1632F | - | 06:38:00 | - |
Commuter Line BST | KA 813 | - | 06:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5030 | 06:42:00 | 06:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5511 | 06:46:00 | 06:47:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1635 | 06:47:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5034 | 06:47:00 | 06:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1634 | - | 06:49:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5039 | 06:51:00 | 06:52:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5706 | 06:53:00 | 06:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 804 | - | 06:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5041 | 06:56:00 | 06:57:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1637 | 06:57:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1636 | - | 07:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5043 | 07:02:00 | 07:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5036 | 07:02:00 | 07:03:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1639F | 07:07:59 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6006 | 07:08:00 | 07:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5513 | 07:08:00 | 07:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1638 | - | 07:09:00 | - |
Commuter Line BST | KA 817 | - | 07:12:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1641 | 07:17:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5045 | 07:17:00 | 07:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5038B | 07:17:00 | 07:18:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1640F | - | 07:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5049 | 07:22:00 | 07:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5708 | 07:22:00 | 07:23:00 | - |
Commuter Line BST | KA 808 | - | 07:25:59 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1643 | 07:27:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5515 | 07:27:00 | 07:28:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1642 | - | 07:29:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5711 | 07:32:00 | 07:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5044 | 07:32:00 | 07:33:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1645 | 07:37:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6008 | 07:37:00 | 07:38:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5051 | 07:37:00 | 07:38:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1644 | - | 07:40:00 | - |
Commuter Line BST | KA 821 | - | 07:41:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5053 | 07:46:00 | 07:47:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5046 | 07:47:00 | 07:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1647F | 07:48:59 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1646 | - | 07:49:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5517 | 07:52:00 | 07:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5710 | 07:53:00 | 07:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 812 | - | 07:56:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1649 | 07:58:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5715 | 07:59:00 | 08:00:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1648F | - | 07:59:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5048 | 08:01:00 | 08:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5712 | 08:06:00 | 08:07:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1650 | - | 08:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1651 | 08:09:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5055 | 08:09:00 | 08:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5050 | 08:11:00 | 08:12:00 | - |
Commuter Line BST | KA 825 | - | 08:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5052 | 08:15:00 | 08:16:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1653 | 08:18:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5057 | 08:18:00 | 08:19:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1652 | - | 08:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5714 | 08:23:00 | 08:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5519 | 08:24:00 | 08:25:00 | - |
Commuter Line BST | KA 816 | - | 08:26:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1655F | 08:28:59 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1654 | - | 08:29:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5719 | 08:31:00 | 08:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5054 | 08:33:00 | 08:34:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5059 | 08:37:00 | 08:38:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1657 | 08:38:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5056 | 08:39:00 | 08:40:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1656F | - | 08:39:59 | - |
Commuter Line BST | KA 829 | - | 08:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5521 | 08:47:00 | 08:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1658 | - | 08:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1659 | 08:49:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5716 | 08:53:00 | 08:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5063 | 08:54:00 | 08:55:00 | - |
Commuter Line BST | KA 820 | - | 08:55:59 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1661 | 08:58:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1660 | - | 09:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5523 | 09:00:00 | 09:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6014 | 09:03:00 | 09:04:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5065 | 09:06:00 | 09:07:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1662 | - | 09:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1663F | 09:09:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5718 | 09:09:00 | 09:10:00 | - |
Commuter Line BST | KA 833 | - | 09:11:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5067 | 09:17:00 | 09:18:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1665 | 09:18:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5060 | 09:18:00 | 09:19:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1664F | - | 09:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6016 | 09:23:00 | 09:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5525 | 09:24:00 | 09:25:00 | - |
Commuter Line BST | KA 824 | - | 09:26:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1666 | - | 09:29:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1667 | 09:29:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5069 | 09:31:00 | 09:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5062 | 09:32:00 | 09:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5723 | 09:37:00 | 09:38:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1669 | 09:38:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5064 | 09:39:00 | 09:40:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1668 | - | 09:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5720 | 09:48:00 | 09:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1670 | - | 09:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1671 | 09:49:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5527 | 09:49:00 | 09:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5066 | 09:53:00 | 09:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5071 | 09:54:00 | 09:55:00 | - |
Commuter Line BST | KA 828 | - | 09:56:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1673 | 09:58:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1672 | - | 10:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5073 | 10:02:00 | 10:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6018 | 10:06:00 | 10:07:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5075 | 10:08:00 | 10:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1674 | - | 10:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1675 | 10:09:00 | - | - |
Commuter Line BST | KA 841 | - | 10:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5068 | 10:12:00 | 10:13:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1676 | - | 10:16:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5077 | 10:17:00 | 10:18:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1677 | 10:18:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5529 | 10:22:00 | 10:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5070 | 10:23:00 | 10:24:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1678 | - | 10:25:00 | - |
Commuter Line BST | KA 832 | - | 10:25:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5725 | 10:29:00 | 10:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5072 | 10:32:00 | 10:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5079 | 10:36:00 | 10:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6020 | 10:37:00 | 10:38:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1681 | 10:38:00 | - | - |
Commuter Line BST | KA 845 | - | 10:41:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5722 | 10:44:00 | 10:45:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5531 | 10:47:00 | 10:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1682 | - | 10:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1683 | 10:49:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5081 | 10:53:00 | 10:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5074 | 10:53:00 | 10:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 836 | - | 10:56:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1685 | 10:58:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1684 | - | 11:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6022 | 11:02:00 | 11:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5533 | 11:04:00 | 11:05:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5078 | 11:08:00 | 11:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1686 | - | 11:09:00 | - |
Commuter Line BST | KA 849 | - | 11:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5080 | 11:13:00 | 11:14:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5085 | 11:17:00 | 11:18:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1689 | 11:18:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5535 | 11:22:00 | 11:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5082 | 11:23:00 | 11:24:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1690 | - | 11:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5087 | 11:28:00 | 11:29:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1691 | 11:29:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5084 | 11:32:00 | 11:33:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1693 | 11:38:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6024 | 11:38:00 | 11:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5089 | 11:38:00 | 11:39:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1692 | - | 11:40:00 | - |
Commuter Line BST | KA 853 | - | 11:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5091 | 11:47:00 | 11:48:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5086 | 11:47:00 | 11:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1694 | - | 11:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1695 | 11:49:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5093 | 11:52:00 | 11:53:00 | - |
Commuter Line BST | KA 844 | - | 11:55:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5537 | 11:58:00 | 11:59:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1696 | - | 12:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6026 | 12:02:00 | 12:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5095 | 12:08:00 | 12:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1699 | 12:09:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5088 | 12:09:00 | 12:10:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1701 | 12:18:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5090 | 12:18:00 | 12:19:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1700 | - | 12:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5097 | 12:22:00 | 12:23:00 | - |
Commuter Line BST | KA 848 | - | 12:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5539 | 12:27:00 | 12:28:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1702 | - | 12:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6028 | 12:32:00 | 12:33:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1703 | 12:37:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5099 | 12:37:00 | 12:38:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5092 | 12:37:00 | 12:38:00 | - |
Commuter Line BST | KA 861 | - | 12:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5094 | 12:43:00 | 12:44:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5101 | 12:47:00 | 12:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1705 | 12:49:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1704 | - | 12:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5541 | 12:52:00 | 12:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5728 | 12:53:00 | 12:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 852 | - | 12:56:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1707 | 12:58:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1706 | - | 13:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6030 | 13:02:00 | 13:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5103 | 13:03:00 | 13:04:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5098 | 13:07:00 | 13:08:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1708 | - | 13:10:00 | - |
Commuter Line BST | KA 865 | - | 13:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5100 | 13:12:00 | 13:13:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1711 | 13:18:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5102 | 13:18:00 | 13:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5543 | 13:23:00 | 13:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 856 | - | 13:25:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5107 | 13:28:00 | 13:29:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1713 | 13:29:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1712 | - | 13:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6032 | 13:32:00 | 13:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5729 | 13:33:00 | 13:34:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1715 | 13:38:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1714 | - | 13:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6034 | 13:41:00 | 13:42:00 | - |
Commuter Line BST | KA 869 | - | 13:41:59 | - |
Gadingnambo | KA 2651 | 13:45:59 | 13:47:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5104 | 13:47:00 | 13:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1716 | - | 13:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5109 | 13:51:00 | 13:52:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5111 | 13:57:00 | 13:58:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1717 | 13:59:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5545 | 14:02:00 | 14:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6036 | 14:02:00 | 14:03:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1719 | 14:08:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1718 | - | 14:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5106 | 14:10:00 | 14:11:00 | - |
Commuter Line BST | KA 873 | - | 14:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6038 | 14:15:00 | 14:16:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1721 | 14:19:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1720 | - | 14:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5115 | 14:22:00 | 14:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5108 | 14:23:00 | 14:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 864 | - | 14:26:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1723 | 14:28:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5547 | 14:28:00 | 14:29:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1722 | - | 14:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5110 | 14:33:00 | 14:34:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5117 | 14:34:00 | 14:35:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5119 | 14:39:00 | 14:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5112 | 14:39:00 | 14:40:00 | - |
Commuter Line BST | KA 877 | - | 14:42:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1724 | - | 14:45:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6040 | 14:47:00 | 14:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1725 | 14:49:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5121 | 14:51:00 | 14:52:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5114 | 14:53:00 | 14:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 868 | - | 14:55:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5549 | 14:57:00 | 14:58:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1726 | - | 14:59:00 | - |
Gadingnambo | KA 2654 | - | 15:00:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1727 | 15:03:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5116 | 15:06:00 | 15:07:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1729 | 15:07:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5123 | 15:08:00 | 15:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1728 | - | 15:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6042 | 15:11:00 | 15:12:00 | - |
Commuter Line BST | KA 881 | - | 15:11:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5551 | 15:17:00 | 15:18:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1731 | 15:19:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1730 | - | 15:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5125 | 15:23:00 | 15:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5120 | 15:23:00 | 15:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 872 | - | 15:26:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1732 | - | 15:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5122 | 15:32:00 | 15:33:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1733 | 15:34:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6044 | 15:38:00 | 15:39:00 | - |
Commuter Line BST | KA 885 | - | 15:42:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1737 | 15:47:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5553 | 15:47:00 | 15:48:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5730 | 15:48:00 | 15:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1736 | - | 15:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5731 | 15:52:00 | 15:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5124 | 15:53:00 | 15:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 876 | - | 15:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5129 | 15:57:00 | 15:58:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1738 | - | 15:59:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1739 | 15:59:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5131 | 16:02:00 | 16:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6048 | 16:03:00 | 16:04:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1741 | 16:08:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5733 | 16:08:00 | 16:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1740 | - | 16:10:00 | - |
Commuter Line BST | KA 889 | - | 16:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5126 | 16:15:00 | 16:16:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5555 | 16:18:00 | 16:19:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1743 | 16:19:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1742 | - | 16:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5128 | 16:23:00 | 16:24:00 | - |
Commuter Line BST | KA 880 | - | 16:25:59 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1745 | 16:28:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5133 | 16:28:00 | 16:29:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1744 | - | 16:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5137 | 16:33:00 | 16:34:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6050 | 16:38:00 | 16:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5735 | 16:38:00 | 16:39:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1746 | - | 16:39:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1747 | 16:39:00 | - | - |
Commuter Line BST | KA 893 | - | 16:41:59 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5139 | 16:47:00 | 16:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1749 | 16:48:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5132 | 16:48:00 | 16:49:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1748 | - | 16:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5557 | 16:52:00 | 16:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5732 | 16:53:00 | 16:54:00 | - |
Commuter Line BST | KA 884 | - | 16:56:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1751 | 16:59:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1750 | - | 17:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5141 | 17:02:00 | 17:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5134 | 17:02:00 | 17:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6052 | 17:07:00 | 17:08:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1753 | 17:08:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5143 | 17:08:00 | 17:09:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1752 | - | 17:10:00 | - |
Commuter Line BST | KA 897 | - | 17:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5136 | 17:12:00 | 17:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5145 | 17:17:00 | 17:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5734 | 17:18:00 | 17:19:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1755 | 17:19:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1754 | - | 17:20:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5138 | 17:23:00 | 17:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5559 | 17:25:00 | 17:26:00 | - |
Commuter Line BST | KA 888 | - | 17:26:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1757 | 17:28:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1756 | - | 17:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6054 | 17:32:00 | 17:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5147 | 17:35:00 | 17:36:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5140 | 17:37:00 | 17:38:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1759 | 17:39:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1758 | - | 17:40:00 | - |
Commuter Line BST | KA 901 | - | 17:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5142 | 17:42:00 | 17:43:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6056 | 17:47:00 | 17:48:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5149 | 17:47:00 | 17:48:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1761 | 17:48:00 | - | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1760 | - | 17:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5144 | 17:53:00 | 17:54:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5151 | 17:54:00 | 17:55:00 | - |
Commuter Line BST | KA 892 | - | 17:55:59 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1762 | - | 17:59:00 | - |
Commuter Line Rangkasbitung | KA 1763 | 17:59:00 | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5561 | 17:59:00 | 18:00:00 | - |
