Stasiun MADIUN
Jadwal kereta api lengkap untuk Stasiun MADIUN
Jadwal Kereta di Stasiun MADIUN
Kereta Api | Nomor | Tiba | Berangkat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Sancaka | KA 88F | 00:15:59 | 00:22:00 | - |
Brantas | KA 152 | 00:31:59 | 00:36:59 | - |
Tambahan SGU KAC | PLB 7023 | 00:45:00 | 00:50:00 | - |
Bima | KA 8 | 01:14:59 | 01:20:00 | - |
KLB KIRANG KRDI KP/10505 | KP/10505 | 01:18:00 | 01:23:00 | Stop |
Turangga | KA 12 | 01:34:00 | 01:39:00 | - |
Mabet Tanker | KA 2608 | - | 01:50:00 | - |
Mawalo Tanker | KA 2604 | 02:15:00 | - | - |
Majapahit | KA 246 | 02:37:59 | 02:42:59 | - |
Malabar | KA 68 | 03:00:00 | 03:04:59 | - |
Gajayana | KA 36 | 03:24:00 | 03:29:00 | - |
Mabet Tanker Fakultatif | KA 2639F | 03:24:59 | - | - |
Jayakarta | KA 252 | 03:36:59 | 03:42:00 | - |
Mutiara Selatan | KA 72 | 04:27:59 | 04:34:00 | - |
Parcel Selatan | KA 306 | 05:24:59 | 05:33:00 | - |
Bandara SMO | KA 571 | - | 06:00:00 | - |
Madiun Jaya | KA 144 | 06:04:59 | - | - |
Parcel Tengah | KA 302 | 06:24:00 | 06:33:00 | - |
KLB Hayujalan Tour | KP/10514 | 06:51:00 | 06:56:00 | - |
Pasundan | KA 275 | 07:25:00 | 07:30:00 | - |
Bandara SMO | KA 576 | 07:59:00 | - | - |
Madiun Jaya | KA 143 | - | 07:59:59 | - |
Bandara SMO | KA 577 | - | 08:10:00 | - |
Bangunkarta | KA 161 | 08:15:59 | 08:21:59 | - |
Singasari | KA 150 | 08:23:00 | 08:28:00 | - |
Sancaka | KA 84 | 08:35:59 | 08:41:00 | - |
Gayabaru Malam Selatan | KA 89 | 08:44:00 | 08:50:00 | - |
Sancaka | KA 81 | 08:57:59 | 09:02:59 | - |
Kahuripan | KA 274 | 09:11:59 | 09:18:00 | - |
Malabar | KA 69 | 09:24:00 | 09:29:00 | - |
Sri Tanjung | KA 278 | 09:33:00 | 09:38:59 | - |
Mawalo Tanker | KA 2603 | - | 09:45:00 | - |
Gajayana Tambahan | PLB 7002 | 09:50:00 | 09:55:00 | - |
Argo Wilis | KA 9 | 10:20:00 | 10:25:00 | - |
Bandara SMO | KA 572 | 10:34:59 | - | - |
Brantas Tambahan | PLB 7015 | 10:48:00 | 10:53:00 | - |
Argo Semeru | KA 5 | 11:01:00 | 11:06:00 | - |
Tambahan KAC SGU | PLB 7024 | 11:03:00 | 11:08:00 | - |
Bandara SMO | KA 573 | - | 11:35:00 | - |
Logawa | KA 248 | 11:41:00 | 11:46:00 | - |
Ranggajati | KA 153 | 11:59:00 | 12:04:59 | - |
Matarmaja | KA 269 | 12:13:00 | 12:18:00 | - |
Mabet Tanker Fakultatif | KA 2640F | - | 12:15:00 | - |
Kertanegara | KA 167 | 12:27:00 | 12:31:59 | - |
Pasundan Tambahan | PLB 7021 | 12:45:00 | 12:52:00 | - |
Malioboro Ekspres | KA 170 | 12:56:00 | 13:00:59 | - |
Sancaka | KA 85 | 13:12:00 | 13:16:59 | - |
Sancaka | KA 82 | 13:21:00 | 13:27:00 | - |
Ranggajati | KA 154 | 14:03:00 | 14:08:00 | - |
Bandara SMO | KA 578 | 14:15:00 | - | - |
Argo Semeru | KA 6 | 14:35:59 | 14:41:00 | - |
Bandara SMO | KA 579 | - | 15:00:00 | - |
Logawa | KA 247 | 15:06:59 | 15:13:00 | - |
Argo Wilis | KA 10 | 15:11:59 | 15:17:00 | - |
Brantas | KA 151 | 15:38:00 | 15:42:59 | - |
KLB Rombongan Sekolah Elite Pluit | KLB-RSE01 | 15:39:00 | 15:44:00 | Stop |
Mawalo Tanker | KA 2602 | 15:51:59 | - | - |
Jayakarta | KA 251 | 16:03:00 | 16:07:59 | - |
Bandara SMO | KA 574 | 16:05:00 | - | - |
Bandara SMO | KA 575 | - | 16:20:00 | - |
Mabet Tanker | KA 2607 | 16:39:59 | - | - |
Sri Tanjung | KA 277 | 16:59:00 | 17:03:59 | - |
KLB Inspeksi Direksi dan Komisaris | KAIS4 | 18:25:00 | 19:06:00 | Overtaken by 70, 86 |
Gajayana | KA 35 | 18:27:00 | 18:31:59 | - |
Sancaka | KA 83 | 18:38:00 | 18:42:59 | - |
Malabar | KA 70 | 18:38:59 | 18:45:00 | - |
Sancaka | KA 86 | 18:51:59 | 18:56:59 | - |
Singasari | KA 149 | 19:07:59 | 19:12:59 | - |
Bandara SMO | KA 580 | 19:30:00 | - | - |
Wijaya Kusuma | KA 157 | 19:32:59 | 19:38:00 | - |
Brawijaya | KA 37 | 19:48:00 | 19:52:59 | - |
Mutiara Selatan | KA 71 | 20:17:00 | 20:21:59 | - |
Malabar | KA 67 | 20:28:59 | 20:35:00 | - |
Kahuripan | KA 273 | 20:42:00 | 20:48:59 | - |
Wijaya Kusuma | KA 158 | 20:48:00 | 20:53:00 | - |
Gayabaru Malam Selatan | KA 90 | 21:09:00 | 21:15:00 | - |
Bima | KA 7 | 21:15:59 | 21:20:59 | - |
Majapahit | KA 245 | 21:31:00 | 21:36:00 | - |
Matarmaja | KA 270 | 21:47:00 | 21:51:59 | - |
Turangga | KA 11 | 21:56:00 | 22:00:59 | - |
Pasundan | KA 276 | 22:00:00 | 22:05:59 | - |
Parcel Tengah | KA 301 | 22:07:59 | 22:16:00 | - |
Gajayana Tambahan | PLB 7001 | 22:22:00 | 22:28:00 | - |
Bangunkarta | KA 162 | 22:23:00 | 22:27:59 | - |
Parcel Selatan | KA 305 | 22:25:00 | 22:32:59 | - |
Brantas Tambahan | PLB 7016 | 22:36:00 | 22:41:00 | - |
Kertanegara | KA 168 | 23:14:00 | 23:19:00 | - |
Malioboro Ekspres | KA 169 | 23:24:59 | 23:30:00 | - |
Mawalo Tanker | KA 2601 | - | 23:39:59 | - |
Brawijaya | KA 38 | 23:50:00 | 23:55:59 | - |
Sancaka | KA 87F | 23:57:00 | 00:02:00 | - |
Tentang Jadwal Kereta Api di Stasiun MADIUN
Stasiun MADIUN merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani 91 kereta api dengan total 91 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya. Jadwal yang ditampilkan di halaman ini merupakan jadwal resmi berdasarkan GAPEKA (Grafik Perjalanan Kereta Api) terbaru tahun 2025.
Informasi Jadwal Kereta Api Stasiun MADIUN
Jadwal kereta api di Stasiun MADIUN mencakup informasi lengkap mengenai:
- Waktu Keberangkatan - Jadwal kereta yang berangkat dari Stasiun MADIUN
- Waktu Kedatangan - Jadwal kereta yang tiba di Stasiun MADIUN
- Nomor dan Nama Kereta - Identitas lengkap setiap kereta api
- Keterangan Khusus - Informasi tambahan terkait jadwal operasional
Cara Menggunakan Jadwal Kereta Api
Untuk menggunakan jadwal kereta api di Stasiun MADIUN, Anda dapat:
- Lihat kolom "Tiba" untuk mengetahui waktu kedatangan kereta di stasiun ini
- Lihat kolom "Berangkat" untuk mengetahui waktu keberangkatan kereta dari stasiun ini
- Perhatikan nomor dan nama kereta untuk memastikan Anda naik kereta yang tepat
- Cek keterangan khusus untuk informasi tambahan seperti hari operasional atau catatan penting
Penting untuk Diperhatikan
Jadwal kereta api dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu konfirmasi jadwal terbaru melalui aplikasi resmi atau hubungi petugas stasiun sebelum melakukan perjalanan. Untuk tracking kereta secara real-time, gunakan fitur live tracking di aplikasi mobile 168Railway.
Lokasi Stasiun MADIUN
Stasiun MADIUN (Kode: MN) berlokasi pada koordinat -7.618410, 111.525000. Pastikan Anda datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan untuk proses check-in dan boarding.