Stasiun Bekasitimur
Jadwal kereta api lengkap untuk Stasiun Bekasitimur
Jadwal Kereta di Stasiun Bekasitimur
Kereta Api | Nomor | Tiba | Berangkat | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Argo Bromo Anggrek | KA 1 | - | - | - |
Argo Bromo Anggrek | KA 2 | - | - | - |
Argo Bromo Anggrek | KA 3 | - | - | - |
Argo Bromo Anggrek | KA 4 | - | - | - |
Argo Semeru | KA 5 | - | - | - |
Argo Semeru | KA 6 | - | - | - |
Bima | KA 7 | - | - | - |
Bima | KA 8 | - | - | - |
Argo Lawu | KA 13 | - | - | - |
Argo Lawu | KA 14 | - | - | - |
Argo Dwipangga | KA 15 | - | - | - |
Argo Dwipangga | KA 16 | - | - | - |
Argo Sindoro | KA 17 | - | - | - |
Argo Sindoro | KA 18 | - | - | - |
Argo Sindoro | KA 19 | - | - | - |
Argo Muria | KA 20 | - | - | - |
Argo Muria | KA 21 | - | - | - |
Argo Muria | KA 22 | - | - | - |
Argo Merbabu | KA 23 | - | - | - |
Argo Merbabu | KA 24 | - | - | - |
Argo Merbabu | KA 25 | - | - | - |
Argo Merbabu | KA 26 | - | - | - |
Argo Merbabu | KA 27 | - | - | - |
Argo Merbabu | KA 28 | - | - | - |
Argo Anjasmoro | KA 29F | - | - | - |
Argo Anjasmoro | KA 30F | - | - | - |
Pandalungan | KA 31 | - | - | - |
Pandalungan | KA 32 | - | - | - |
Gajayana | KA 35 | - | - | - |
Gajayana | KA 36 | - | - | - |
Brawijaya | KA 37 | - | - | - |
Brawijaya | KA 38 | - | - | - |
Sembrani | KA 39 | - | - | - |
Sembrani | KA 40 | - | - | - |
Sembrani | KA 41 | - | - | - |
Sembrani | KA 42 | - | - | - |
Taksaka | KA 43 | - | - | - |
Taksaka | KA 44 | - | - | - |
Taksaka | KA 45 | - | - | - |
Taksaka | KA 46 | - | - | - |
Taksaka | KA 47 | - | - | - |
Taksaka | KA 48 | - | - | - |
Purwojaya | KA 49 | - | - | - |
Purwojaya | KA 50F | - | - | - |
Purwojaya | KA 53F | - | - | - |
Purwojaya | KA 54 | - | - | - |
Purwojaya | KA 57F | - | - | - |
Purwojaya | KA 58F | - | - | - |
Manahan | KA 61 | - | - | - |
Manahan | KA 62 | - | - | - |
Manahan | KA 63 | - | - | - |
Manahan | KA 64 | - | - | - |
Senja Utama Solo | KA 73 | - | - | - |
Fajar Utama Solo | KA 74 | - | - | - |
Mataram | KA 75 | - | - | - |
Mataram | KA 76 | - | - | - |
Gayabaru Malam Selatan | KA 89 | - | - | - |
Gayabaru Malam Selatan | KA 90 | - | - | - |
Jayabaya | KA 92 | - | - | - |
Jayabaya | KA 91 | - | - | - |
Bogowonto | KA 103 | - | - | - |
Bogowonto | KA 104 | - | - | - |
Gajahwong | KA 105 | - | - | - |
Gajahwong | KA 106 | - | - | - |
Senja Utama Yk | KA 107 | - | - | - |
Senja Utama Yk | KA 108 | - | - | - |
Fajar Utama Yk | KA 109 | - | - | - |
Fajar Utama Yk | KA 110 | - | - | - |
Sawunggalih | KA 111 | - | - | - |
Sawunggalih | KA 112 | - | - | - |
Sawunggalih | KA 113 | - | - | - |
Sawunggalih | KA 114 | - | - | - |
Sawunggalih | KA 115 | - | - | - |
Sawunggalih | KA 116 | - | - | - |
Gunungjati | KA 117 | - | - | - |
Gunungjati | KA 118 | - | - | - |
Gunungjati | KA 119 | - | - | - |
Gunungjati | KA 120 | - | - | - |
Cakrabuana | KA 121 | - | - | - |
Cakrabuana | KA 122 | - | - | - |
Cakrabuana | KA 123 | - | - | - |
Cakrabuana | KA 124 | - | - | - |
Cheribon Fakultatif | KA 125F | - | - | - |
Cheribon Fakultatif | KA 126F | - | - | - |
Pangandaran | KA 127 | - | - | - |
Pangandaran | KA 128 | - | - | - |
Papandayan | KA 129 | - | - | - |
Papandayan | KA 130 | - | - | - |
Parahyangan | KA 131 | - | - | - |
Parahyangan | KA 132 | - | - | - |
Parahyangan | KA 133 | - | - | - |
Parahyangan | KA 134 | - | - | - |
Parahyangan | KA 135 | - | - | - |
Parahyangan | KA 136 | - | - | - |
Parahyangan | KA 137 | - | - | - |
Parahyangan | KA 138 | - | - | - |
Parahyangan | KA 139 | - | - | - |
Parahyangan | KA 140 | - | - | - |
Parahyangan Fakultatif | KA 141F | - | - | - |
Parahyangan Fakultatif | KA 142F | - | - | - |
Madiun Jaya | KA 143 | - | - | - |
Madiun Jaya | KA 144 | - | - | - |
Blambangan Ekspres | KA 146 | - | - | - |
Blambangan Ekspres | KA 145 | - | - | - |
Singasari | KA 149 | - | - | - |
Singasari | KA 150 | - | - | - |
Brantas | KA 151 | - | - | - |
Brantas | KA 152 | - | - | - |
Bangunkarta | KA 161 | - | - | - |
Bangunkarta | KA 162 | - | - | - |
Gumarang | KA 163 | - | - | - |
Gumarang | KA 164 | - | - | - |
Dharmawangsa Ekspres | KA 165 | - | - | - |
Dharmawangsa Ekspres | KA 166 | - | - | - |
Menoreh | KA 175 | - | - | - |
Menoreh | KA 176 | - | - | - |
Menoreh | KA 177 | - | - | - |
Tawangjaya Premium | KA 178 | - | - | - |
Tawangjaya Premium | KA 179 | - | - | - |
Tawangjaya Premium | KA 180 | - | - | - |
Tegal Bahari | KA 203 | - | - | - |
Tegal Bahari | KA 204 | - | - | - |
Majapahit | KA 245 | - | - | - |
Majapahit | KA 246 | - | - | - |
Jayakarta | KA 251 | - | - | - |
Jayakarta | KA 252 | - | - | - |
Kertajaya | KA 253 | - | - | - |
Kertajaya | KA 254 | - | - | - |
Jaka Tingkir | KA 255 | - | - | - |
Jaka Tingkir | KA 256 | - | - | - |
Progo | KA 257 | - | - | - |
Progo | KA 258 | - | - | - |
Tawang Jaya | KA 259 | - | - | - |
Tawang Jaya | KA 260 | - | - | - |
Matarmaja | KA 269 | - | - | - |
Matarmaja | KA 270 | - | - | - |
Airlangga | KA 271 | - | - | - |
Airlangga | KA 272 | - | - | - |
Bengawan | KA 281 | - | - | - |
Bengawan | KA 282 | - | - | - |
Serayu | KA 283 | - | - | - |
Serayu | KA 284 | - | - | - |
Serayu | KA 287 | - | - | - |
Serayu | KA 288 | - | - | - |
Cikuray | KA 299 | - | - | - |
Cikuray | KA 300 | - | - | - |
Parcel Tengah | KA 301 | - | - | - |
Parcel Tengah | KA 302 | - | - | - |
Parcel Utara | KA 303 | - | - | - |
Parcel Utara | KA 304 | - | - | - |
Kenlimas Cargo | KA 2501 | - | - | - |
Kenlimas Cargo | KA 2502 | - | - | - |
Banteng Cargo | KA 2509 | - | - | - |
Banteng Cargo | KA 2510 | - | - | - |
Aksa Cargo | KA 2519 | - | - | - |
Aksa Cargo | KA 2520 | - | - | - |
Kalimas Cargo | KA 2521 | - | - | - |
Kalimas Cargo | KA 2522 | - | - | - |
Massao Cargo | KA 2523 | - | - | - |
Massao Cargo | KA 2524 | - | - | - |
Priukmas Cargo | KA 2525 | - | - | - |
Priukmas Cargo | KA 2526 | - | - | - |
Limasdan Cargo | KA 2527 | - | - | - |
Limasdan Cargo | KA 2528 | - | - | - |
Abangpriuk Cargo | KA 2531 | - | - | - |
Abangpriuk Cargo | KA 2532 | - | - | - |
Abangpriuk Cargo | KA 2533 | - | - | - |
Abangpriuk Cargo | KA 2534 | - | - | - |
Kalingga Cargo | KA 2535F | - | - | - |
Kalingga Cargo | KA 2536F | - | - | - |
Bramnambo Service | KA 2704 | - | - | - |
Bramnambo Service | KA 2703 | - | - | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5192 | 00:17:00 | 00:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5194 | 00:28:00 | 00:29:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5198 | 00:45:00 | 00:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5000 | 04:14:00 | 04:15:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5027 | 04:36:00 | 04:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5505 | 04:45:00 | 04:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5002 | 04:45:00 | 04:46:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5029 | 04:51:00 | 04:52:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5507 | 05:07:00 | 05:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5500 | 05:12:00 | 05:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5010 | 05:27:00 | 05:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5033 | 05:28:00 | 05:29:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5509 | 05:36:00 | 05:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5014 | 05:46:00 | 05:47:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5511 | 05:50:00 | 05:51:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5018 | 06:00:00 | 06:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5039 | 06:05:00 | 06:06:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5020 | 06:11:00 | 06:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5043 | 06:16:00 | 06:17:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5504 | 06:18:00 | 06:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6007 | 06:23:00 | 06:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5022 | 06:23:00 | 06:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5026 | 06:35:00 | 06:36:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5049 | 06:36:00 | 06:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5515 | 06:41:00 | 06:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6002 | 06:52:00 | 06:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6009 | 06:56:00 | 06:57:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5517 | 07:07:00 | 07:08:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6004 | 07:17:00 | 07:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5055 | 07:23:00 | 07:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5034 | 07:33:00 | 07:34:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5510 | 07:39:00 | 07:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5519 | 07:39:00 | 07:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6013 | 07:49:00 | 07:50:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5038B | 08:05:00 | 08:06:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5063 | 08:09:00 | 08:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5044 | 08:14:00 | 08:15:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5065 | 08:18:00 | 08:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5514 | 08:20:00 | 08:21:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5069 | 08:44:00 | 08:45:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5048 | 08:48:00 | 08:49:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5050 | 08:54:00 | 08:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5527 | 09:02:00 | 09:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5052 | 09:08:00 | 09:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5073 | 09:17:00 | 09:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5075 | 09:22:00 | 09:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5077 | 09:32:00 | 09:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5520 | 09:33:00 | 09:34:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5079 | 09:46:00 | 09:47:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5522 | 09:52:00 | 09:53:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5531 | 10:02:00 | 10:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6016 | 10:06:00 | 10:07:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5524 | 10:12:00 | 10:13:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6023 | 10:20:00 | 10:21:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5064 | 10:25:00 | 10:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5085 | 10:30:00 | 10:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5526 | 10:31:00 | 10:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6025 | 10:48:00 | 10:49:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6018 | 10:51:00 | 10:52:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5091 | 10:57:00 | 10:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5070 | 11:08:00 | 11:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5537 | 11:09:00 | 11:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5095 | 11:21:00 | 11:22:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6020 | 11:23:00 | 11:24:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5074 | 11:39:00 | 11:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5539 | 11:40:00 | 11:41:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5532 | 11:54:00 | 11:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5101 | 11:55:00 | 11:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5082 | 12:05:00 | 12:06:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5541 | 12:06:00 | 12:07:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5084 | 12:18:00 | 12:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6031 | 12:20:00 | 12:21:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6024 | 12:24:00 | 12:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5086 | 12:34:00 | 12:35:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5543 | 12:38:00 | 12:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5088 | 12:54:00 | 12:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5109 | 12:58:00 | 12:59:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5538 | 13:06:00 | 13:07:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5111 | 13:11:00 | 13:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6028 | 13:16:00 | 13:17:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5094 | 13:25:00 | 13:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5115 | 13:31:00 | 13:32:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5547 | 13:43:00 | 13:44:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5119 | 13:54:00 | 13:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5100 | 13:56:00 | 13:57:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5549 | 14:11:00 | 14:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6043 | 14:24:00 | 14:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5104 | 14:29:00 | 14:30:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6045 | 14:34:00 | 14:35:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6036 | 14:44:00 | 14:45:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6038 | 15:01:00 | 15:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5553 | 15:02:00 | 15:03:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5546 | 15:10:00 | 15:11:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5112 | 15:22:00 | 15:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6049 | 15:27:00 | 15:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5114 | 15:36:00 | 15:37:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5133 | 15:41:00 | 15:42:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5116 | 15:48:00 | 15:49:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5139 | 15:59:00 | 16:00:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5141 | 16:11:00 | 16:12:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5122 | 16:17:00 | 16:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6053 | 16:18:00 | 16:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5552 | 16:26:00 | 16:27:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5145 | 16:30:00 | 16:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5124 | 16:38:00 | 16:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5147 | 16:43:00 | 16:44:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6048 | 16:47:00 | 16:48:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6057 | 16:54:00 | 16:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5126 | 17:00:00 | 17:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5151 | 17:09:00 | 17:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6059 | 17:20:00 | 17:21:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6061 | 17:39:00 | 17:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5132 | 17:40:00 | 17:41:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5136 | 17:54:00 | 17:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5159 | 17:58:00 | 17:59:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6054 | 18:16:00 | 18:17:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5565 | 18:17:00 | 18:18:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5142 | 18:24:00 | 18:25:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6056 | 18:30:00 | 18:31:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5567 | 18:37:00 | 18:38:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5146 | 18:44:00 | 18:45:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5167 | 18:50:00 | 18:51:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5148 | 19:00:00 | 19:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5169 | 19:01:00 | 19:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5562 | 19:06:00 | 19:07:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5171 | 19:09:00 | 19:10:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5173 | 19:18:00 | 19:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6060 | 19:27:00 | 19:28:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5575 | 19:37:00 | 19:38:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5564 | 19:43:00 | 19:44:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5177 | 19:56:00 | 19:57:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5156 | 20:01:00 | 20:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5577 | 20:08:00 | 20:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5158 | 20:18:00 | 20:19:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5179 | 20:21:00 | 20:22:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5181 | 20:32:00 | 20:33:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5568 | 20:38:00 | 20:39:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6075 | 20:46:00 | 20:47:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6066 | 20:47:00 | 20:48:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5166 | 21:03:00 | 21:04:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5581 | 21:10:00 | 21:11:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5168 | 21:16:00 | 21:17:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5187 | 21:25:00 | 21:26:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5576 | 21:39:00 | 21:40:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5174 | 21:51:00 | 21:52:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5191 | 21:54:00 | 21:55:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5193 | 22:00:00 | 22:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5578 | 22:01:00 | 22:02:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5195 | 22:21:00 | 22:22:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5176 | 22:22:00 | 22:23:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5197 | 22:43:00 | 22:44:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5182 | 22:50:00 | 22:51:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6078 | 22:57:00 | 22:58:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5201 | 23:00:00 | 23:01:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5203 | 23:08:00 | 23:09:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5186 | 23:13:00 | 23:14:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6085 | 23:35:00 | 23:36:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6080 | 23:40:00 | 23:41:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 5205 | 23:55:00 | 23:56:00 | - |
Commuter Line Cikarang | KA 6082 | 23:59:00 | 00:00:00 | - |
Tentang Jadwal Kereta Api di Stasiun Bekasitimur
Stasiun Bekasitimur merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani 332 kereta api dengan total 332 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya. Jadwal yang ditampilkan di halaman ini merupakan jadwal resmi berdasarkan GAPEKA (Grafik Perjalanan Kereta Api) terbaru tahun 2025.
Informasi Jadwal Kereta Api Stasiun Bekasitimur
Jadwal kereta api di Stasiun Bekasitimur mencakup informasi lengkap mengenai:
- Waktu Keberangkatan - Jadwal kereta yang berangkat dari Stasiun Bekasitimur
- Waktu Kedatangan - Jadwal kereta yang tiba di Stasiun Bekasitimur
- Nomor dan Nama Kereta - Identitas lengkap setiap kereta api
- Keterangan Khusus - Informasi tambahan terkait jadwal operasional
Cara Menggunakan Jadwal Kereta Api
Untuk menggunakan jadwal kereta api di Stasiun Bekasitimur, Anda dapat:
- Lihat kolom "Tiba" untuk mengetahui waktu kedatangan kereta di stasiun ini
- Lihat kolom "Berangkat" untuk mengetahui waktu keberangkatan kereta dari stasiun ini
- Perhatikan nomor dan nama kereta untuk memastikan Anda naik kereta yang tepat
- Cek keterangan khusus untuk informasi tambahan seperti hari operasional atau catatan penting
Penting untuk Diperhatikan
Jadwal kereta api dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu konfirmasi jadwal terbaru melalui aplikasi resmi atau hubungi petugas stasiun sebelum melakukan perjalanan. Untuk tracking kereta secara real-time, gunakan fitur live tracking di aplikasi mobile 168Railway.
Lokasi Stasiun Bekasitimur
Stasiun Bekasitimur (Kode: BKST) berlokasi pada koordinat -6.246711, 107.018020. Pastikan Anda datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan untuk proses check-in dan boarding.