Sembrani
Informasi Umum
Rute:
SBI-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
4 views
Deskripsi
Layanan kereta api Sembrani
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 39
SBI-GMR
KA 40
GMR-SBI
KA 41
SBI-GMR
KA 42
GMR-SBI
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 07:50:00 | - |
2 | TANDES | - | 07:54:59 | - |
3 | KANDANGAN | - | 07:57:00 | - |
4 | BENOWO | - | 07:59:59 | - |
5 | CERME | - | 08:03:00 | - |
6 | DUDUK | - | 08:08:59 | - |
7 | LAMONGAN | - | 08:17:00 | - |
8 | SURABAYAN | - | 08:21:59 | - |
9 | PUCUK | - | 08:26:59 | - |
10 | GEMBONG | - | 08:30:59 | - |
11 | BABAT | - | 08:35:00 | - |
12 | BOWERNO | - | 08:41:00 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 08:48:59 | - |
14 | KAPAS | - | 08:53:59 | - |
15 | BOJONEGORO | 09:00:00 | 09:02:59 | - |
16 | KALITIDU | - | 09:13:00 | - |
17 | TOBO | - | 09:22:00 | - |
18 | CEPU | 09:29:00 | 09:31:00 | - |
19 | Kapuan | - | 09:36:00 | - |
20 | WADU | - | 09:40:00 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 09:47:00 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
22 | DOPLANG | - | 09:54:59 | - |
23 | Sulur | - | 10:00:00 | - |
24 | KRADENAN | - | 10:05:59 | // KA 233F JJ (KA 233F JJ =) |
25 | Panunggalan | - | 10:12:59 | - |
26 | JAMBON | - | 10:16:00 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 10:23:00 | - |
28 | NGROMBO | - | 10:25:00 | - |
29 | SEDADI | - | 10:27:59 | - |
30 | KARANGJATI | - | 10:32:59 | // KA 495 (KA 495 =) |
31 | GUBUG | - | 10:39:59 | - |
32 | Tegowanu | - | 10:43:59 | - |
33 | BRUMBUNG | - | 10:48:59 | - |
34 | ALASTUA | - | 10:52:59 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 11:01:00 | 11:06:00 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 11:10:59 | - |
37 | Jerakah | - | 11:15:00 | - |
38 | Mangkang | - | 11:19:00 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 11:21:59 | - |
40 | Kalibodri | - | 11:30:00 | - |
41 | WELERI | - | 11:35:00 | // KA 183 (KA 183 =) |
42 | Kerengseng | - | 11:37:59 | - |
43 | Plabuan | - | 11:44:00 | - |
44 | Kuripan | - | 11:48:59 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 11:57:59 | - |
46 | BATANG | - | 12:00:59 | - |
47 | PEKALONGAN | 12:09:00 | 12:11:00 | - |
48 | Sragi | - | 12:20:00 | - |
49 | Comal | - | 12:22:59 | - |
50 | Petarukan | - | 12:29:00 | - |
51 | PEMALANG | - | 12:33:00 | - |
52 | Suradadi | - | 12:40:00 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 12:45:59 | - |
54 | TEGAL | 12:51:00 | 12:53:00 | - |
55 | BREBES | - | 13:00:59 | - |
56 | TANJUNG | - | 13:12:00 | - |
57 | LOSARI | - | 13:16:59 | - |
58 | BABAKAN | - | 13:21:59 | - |
59 | Waruduwur | - | 13:29:00 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 13:34:59 | - |
61 | CIREBON | 13:38:00 | 13:43:00 | - |
62 | Cangkring | - | 13:50:00 | - |
63 | Bangoduwa | - | 13:52:59 | - |
64 | ARJAWINANGUN | - | 13:56:00 | // KA 2529 (KA 2529 =) |
65 | Kertasemaya | - | 14:05:00 | - |
66 | JATIBARANG | - | 14:10:00 | - |
67 | Telagasari | - | 14:15:59 | - |
68 | TERISI | - | 14:21:00 | - |
69 | Kadokangabus | - | 14:24:59 | - |
70 | Cilegeh | - | 14:30:00 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 14:35:59 | - |
72 | Cipunegara | - | 14:39:59 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 14:44:59 | - |
74 | Cikaum | - | 14:50:00 | // KA 2703 (KA 2703 =) |
75 | Pasirbungur | - | 14:53:59 | - |
76 | Pringkasap | - | 14:57:00 | - |
77 | Pabuaran | - | 15:00:00 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 15:02:59 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 15:09:59 | - |
80 | DAWUAN | - | 15:13:00 | - |
81 | KOSAMBI | - | 15:17:00 | - |
82 | KLARI | - | 15:18:59 | - |
83 | KARAWANG | - | 15:22:59 | - |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 15:27:00 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 15:33:00 | - |
86 | CIKARANG | - | 15:36:00 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 15:42:59 | - |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | 15:49:00 | 15:51:00 | - |
92 | JATINEGARA | 16:02:00 | 16:03:59 | - |
93 | Matraman | - | - | - |
94 | MANGGARAI | - | 16:09:59 | - |
95 | CIKINI | - | - | - |
96 | Gondangdia | - | - | - |
97 | GAMBIR | 16:20:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 10:20:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 10:29:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | - | 10:34:00 | - |
7 | BEKASI | 10:43:59 | 10:45:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 10:52:00 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 10:59:00 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 11:01:59 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 11:08:00 | - |
15 | KARAWANG | - | 11:12:00 | - |
16 | KLARI | - | 11:15:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 11:17:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 11:21:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 11:24:59 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 11:32:00 | - |
21 | Pabuaran | - | 11:35:00 | - |
22 | Pringkasap | - | 11:37:59 | - |
23 | Pasirbungur | - | 11:41:00 | - |
24 | Cikaum | - | 11:44:00 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 11:48:59 | - |
26 | Cipunegara | - | 11:53:00 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 11:57:00 | - |
28 | Cilegeh | - | 12:02:59 | - |
29 | Kadokangabus | - | 12:08:00 | - |
30 | TERISI | - | 12:11:59 | - |
31 | Telagasari | - | 12:17:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 12:24:00 | // KA 272 (KA 272 =) |
33 | Kertasemaya | - | 12:29:00 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 12:38:00 | - |
35 | Bangoduwa | - | 12:40:59 | - |
36 | Cangkring | - | 12:44:00 | - |
37 | CIREBON | 12:49:59 | 12:54:59 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 12:58:00 | - |
39 | Waruduwur | - | 13:03:59 | - |
40 | BABAKAN | - | 13:11:00 | - |
41 | LOSARI | - | 13:16:00 | - |
42 | TANJUNG | - | 13:21:00 | - |
43 | BREBES | - | 13:32:59 | - |
44 | TEGAL | 13:41:59 | 13:43:59 | - |
45 | Larangan (Tegal) | - | 13:48:59 | - |
46 | Suradadi | - | 13:54:59 | - |
47 | PEMALANG | - | 14:01:59 | - |
48 | Petarukan | - | 14:06:00 | - |
49 | Comal | - | 14:10:59 | - |
50 | Sragi | - | 14:14:00 | - |
51 | PEKALONGAN | 14:21:59 | 14:24:00 | - |
52 | BATANG | - | 14:32:00 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 14:35:00 | - |
54 | Kuripan | - | 14:42:59 | - |
55 | Plabuan | - | 14:48:00 | - |
56 | Kerengseng | - | 14:53:59 | - |
57 | WELERI | - | 14:57:00 | - |
58 | Kalibodri | - | 15:02:00 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 15:09:00 | - |
60 | Mangkang | - | 15:11:59 | - |
61 | Jerakah | - | 15:15:59 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 15:20:00 | // KA 166 (KA 166 =) |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 15:24:59 | 15:29:59 | - |
64 | ALASTUA | - | 15:38:00 | - |
65 | BRUMBUNG | - | 15:42:59 | - |
66 | Tegowanu | - | 15:49:00 | - |
67 | GUBUG | - | 15:53:00 | - |
68 | KARANGJATI | - | 16:00:00 | - |
69 | SEDADI | - | 16:05:00 | - |
70 | NGROMBO | - | 16:07:59 | - |
71 | GAMBRINGAN | - | 16:09:59 | - |
72 | JAMBON | - | 16:18:00 | - |
73 | Panunggalan | - | 16:21:59 | - |
74 | KRADENAN | - | 16:27:59 | // KA 2510 (KA 2510 =) |
75 | Sulur | - | 16:34:00 | - |
76 | DOPLANG | - | 16:39:00 | - |
77 | RANDU BLATUNG | - | 16:48:59 | - |
78 | WADU | - | 16:56:00 | - |
79 | Kapuan | - | 16:59:59 | - |
80 | CEPU | 17:06:00 | 17:08:00 | - |
81 | TOBO | - | 17:15:00 | - |
82 | KALITIDU | - | 17:23:00 | - |
83 | BOJONEGORO | 17:33:00 | 17:35:00 | - |
84 | KAPAS | - | 17:41:00 | - |
85 | SUMBEREJO | - | 17:46:59 | - |
86 | BOWERNO | - | 17:55:00 | - |
87 | BABAT | - | 18:00:59 | - |
88 | GEMBONG | - | 18:04:59 | - |
89 | PUCUK | - | 18:08:00 | - |
90 | SURABAYAN | - | 18:13:59 | - |
91 | LAMONGAN | - | 18:18:59 | - |
92 | DUDUK | - | 18:27:00 | - |
93 | CERME | - | 18:33:00 | - |
94 | BENOWO | - | 18:36:00 | - |
95 | KANDANGAN | - | 18:38:59 | - |
96 | TANDES | - | 18:42:00 | - |
97 | SURABAYA PASAR TURI | 18:47:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 20:15:00 | - |
2 | TANDES | - | 20:19:59 | - |
3 | KANDANGAN | - | 20:21:59 | // KA 483 (KA 483 =) |
4 | BENOWO | - | 20:24:59 | - |
5 | CERME | - | 20:28:00 | - |
6 | DUDUK | - | 20:33:59 | - |
7 | LAMONGAN | 20:42:59 | 20:44:59 | - |
8 | SURABAYAN | - | 20:51:00 | - |
9 | PUCUK | - | 20:57:00 | - |
10 | GEMBONG | - | 21:00:00 | - |
11 | BABAT | - | 21:02:59 | - |
12 | BOWERNO | - | 21:09:00 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 21:17:00 | - |
14 | KAPAS | - | 21:20:59 | - |
15 | BOJONEGORO | 21:27:00 | 21:29:00 | - |
16 | KALITIDU | - | 21:38:59 | - |
17 | TOBO | - | 21:47:59 | - |
18 | CEPU | 21:53:00 | 21:54:59 | - |
19 | Kapuan | - | 22:00:00 | - |
20 | WADU | - | 22:03:59 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 22:11:00 | - |
22 | DOPLANG | - | 22:20:00 | - |
23 | Sulur | - | 22:25:00 | - |
24 | KRADENAN | - | 22:30:59 | - |
25 | Panunggalan | - | 22:36:59 | - |
26 | JAMBON | - | 22:39:59 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 22:47:00 | // KA 2535F JJ (KA 2535F JJ =) |
28 | NGROMBO | - | 22:48:59 | - |
29 | SEDADI | - | 22:52:00 | - |
30 | KARANGJATI | - | 22:57:00 | - |
31 | GUBUG | - | 23:03:59 | - |
32 | Tegowanu | - | 23:08:00 | - |
33 | BRUMBUNG | - | 23:12:59 | - |
34 | ALASTUA | - | 23:17:00 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 23:24:59 | 23:30:00 | - |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 23:35:00 | - |
37 | Jerakah | - | 23:39:00 | - |
38 | Mangkang | - | 23:42:59 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 23:46:59 | - |
40 | Kalibodri | - | 23:55:00 | - |
41 | WELERI | - | 00:00:00 | - |
42 | Kerengseng | - | 00:02:59 | - |
43 | Plabuan | - | 00:09:00 | - |
44 | Kuripan | - | 00:13:59 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 00:22:00 | - |
46 | BATANG | - | 00:24:59 | - |
47 | PEKALONGAN | 00:33:00 | 00:35:00 | - |
48 | Sragi | - | 00:44:00 | - |
49 | Comal | - | 00:47:00 | - |
50 | Petarukan | - | 00:53:00 | - |
51 | PEMALANG | - | 00:56:59 | - |
52 | Suradadi | - | 01:03:59 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 01:09:59 | - |
54 | TEGAL | 01:14:59 | 01:16:59 | - |
55 | BREBES | - | 01:25:00 | - |
56 | TANJUNG | - | 01:36:00 | - |
57 | LOSARI | - | 01:41:00 | - |
58 | BABAKAN | - | 01:45:59 | - |
59 | Waruduwur | - | 01:52:59 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 01:59:00 | - |
61 | CIREBON | 02:01:59 | 02:06:59 | - |
62 | Cangkring | - | 02:14:00 | - |
63 | Bangoduwa | - | 02:17:00 | - |
64 | ARJAWINANGUN | - | 02:19:59 | - |
65 | Kertasemaya | - | 02:28:59 | - |
66 | JATIBARANG | - | 02:33:59 | - |
67 | Telagasari | - | 02:39:59 | - |
68 | TERISI | - | 02:44:59 | - |
69 | Kadokangabus | - | 02:48:59 | - |
70 | Cilegeh | - | 02:53:59 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 03:00:00 | - |
72 | Cipunegara | - | 03:04:00 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 03:09:00 | - |
74 | Cikaum | - | 03:13:59 | - |
75 | Pasirbungur | - | 03:18:00 | - |
76 | Pringkasap | - | 03:22:00 | - |
77 | Pabuaran | - | 03:26:00 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 03:29:00 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 03:36:00 | - |
80 | DAWUAN | - | 03:38:59 | - |
81 | KOSAMBI | - | 03:42:59 | - |
82 | KLARI | - | 03:45:00 | - |
83 | KARAWANG | - | 03:49:00 | - |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 03:53:00 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 03:58:59 | - |
86 | CIKARANG | - | 04:02:00 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 04:07:59 | - |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | 04:14:00 | 04:16:00 | - |
92 | JATINEGARA | 04:27:59 | 04:30:00 | - |
93 | Matraman | - | - | - |
94 | MANGGARAI | - | 04:34:59 | - |
95 | CIKINI | - | - | - |
96 | Gondangdia | - | - | - |
97 | GAMBIR | 04:45:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 19:30:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 19:39:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | - | 19:43:59 | - |
7 | BEKASI | 19:54:00 | 19:56:00 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 20:01:59 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 20:08:00 | // KA 288 (KA 288 =) |
13 | LEMAH ABANG | - | 20:10:59 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 20:17:00 | - |
15 | KARAWANG | - | 20:21:00 | - |
16 | KLARI | - | 20:24:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 20:28:00 | - |
18 | DAWUAN | - | 20:32:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 20:35:00 | // KA 304 (KA 304 =) |
20 | Tanjungrasa | - | 20:42:00 | - |
21 | Pabuaran | - | 20:44:59 | - |
22 | Pringkasap | - | 20:48:00 | - |
23 | Pasirbungur | - | 20:51:00 | - |
24 | Cikaum | - | 20:53:59 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 20:59:00 | - |
26 | Cipunegara | - | 21:02:59 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 21:06:59 | - |
28 | Cilegeh | - | 21:13:00 | - |
29 | Kadokangabus | - | 21:18:00 | - |
30 | TERISI | - | 21:22:00 | - |
31 | Telagasari | - | 21:27:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 21:33:00 | - |
33 | Kertasemaya | - | 21:38:00 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 21:47:00 | - |
35 | Bangoduwa | - | 21:49:59 | - |
36 | Cangkring | - | 21:53:00 | - |
37 | CIREBON | 21:58:59 | 22:03:59 | // KA 124 (KA 124 =) |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 22:07:00 | - |
39 | Waruduwur | - | 22:12:59 | - |
40 | BABAKAN | - | 22:20:00 | - |
41 | LOSARI | - | 22:25:00 | - |
42 | TANJUNG | - | 22:30:00 | - |
43 | BREBES | - | 22:41:00 | - |
44 | TEGAL | 22:50:00 | 22:52:00 | // KA 2708 (KA 2708 =) |
45 | Larangan (Tegal) | - | 22:57:00 | - |
46 | Suradadi | - | 23:03:00 | - |
47 | PEMALANG | - | 23:10:00 | - |
48 | Petarukan | - | 23:14:00 | - |
49 | Comal | - | 23:19:00 | - |
50 | Sragi | - | 23:21:59 | - |
51 | PEKALONGAN | 23:30:00 | 23:32:00 | - |
52 | BATANG | - | 23:39:59 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 23:42:59 | - |
54 | Kuripan | - | 23:51:00 | - |
55 | Plabuan | - | 23:55:59 | - |
56 | Kerengseng | - | 00:02:00 | - |
57 | WELERI | - | 00:04:59 | - |
58 | Kalibodri | - | 00:09:59 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 00:17:00 | - |
60 | Mangkang | - | 00:20:00 | - |
61 | Jerakah | - | 00:24:00 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 00:27:59 | - |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 00:33:00 | 00:38:00 | - |
64 | ALASTUA | - | 00:45:59 | - |
65 | BRUMBUNG | - | 00:49:59 | // KA 2524 (KA 2524 =) |
66 | Tegowanu | - | 00:54:59 | - |
67 | GUBUG | - | 00:58:59 | - |
68 | KARANGJATI | - | 01:05:59 | - |
69 | SEDADI | - | 01:11:00 | - |
70 | NGROMBO | - | 01:14:00 | - |
71 | GAMBRINGAN | - | 01:16:00 | - |
72 | JAMBON | - | 01:23:59 | - |
73 | Panunggalan | - | 01:27:00 | - |
74 | KRADENAN | - | 01:32:59 | - |
75 | Sulur | - | 01:39:00 | - |
76 | DOPLANG | - | 01:43:59 | - |
77 | RANDU BLATUNG | - | 01:54:59 | - |
78 | WADU | - | 02:03:00 | - |
79 | Kapuan | - | 02:06:59 | - |
80 | CEPU | 02:12:00 | 02:15:00 | - |
81 | TOBO | - | 02:21:59 | - |
82 | KALITIDU | - | 02:30:59 | - |
83 | BOJONEGORO | 02:41:00 | 02:42:59 | - |
84 | KAPAS | - | 02:48:59 | - |
85 | SUMBEREJO | - | 02:53:59 | - |
86 | BOWERNO | - | 03:02:00 | - |
87 | BABAT | - | 03:06:59 | - |
88 | GEMBONG | - | 03:11:00 | - |
89 | PUCUK | - | 03:13:59 | - |
90 | SURABAYAN | - | 03:18:59 | - |
91 | LAMONGAN | 03:24:59 | 03:27:00 | - |
92 | DUDUK | - | 03:36:00 | - |
93 | CERME | - | 03:42:00 | - |
94 | BENOWO | - | 03:45:00 | - |
95 | KANDANGAN | - | 03:47:59 | - |
96 | TANDES | - | 03:49:59 | - |
97 | SURABAYA PASAR TURI | 03:54:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (4)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 39 | SBI-GMR | - | Aktif |
KA 40 | GMR-SBI | - | Aktif |
KA 41 | SBI-GMR | - | Aktif |
KA 42 | GMR-SBI | - | Aktif |