Parahyangan
Informasi Umum
Rute:
BD-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
5 views
Deskripsi
Layanan kereta api Parahyangan
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 131
BD-GMR
KA 132
GMR-BD
KA 133
BD-GMR
KA 134
GMR-BD
KA 135
BD-GMR
KA 136
GMR-BD
KA 137
BD-GMR
KA 138
GMR-BD
KA 139
BD-GMR
KA 140
GMR-BD
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | - | 04:59:59 | - |
2 | Andir | - | 05:05:00 | - |
3 | CIMINDI | - | 05:06:59 | - |
4 | CIMAHI | 05:10:00 | 05:12:00 | - |
5 | GADOBANGKONG | - | - | - |
6 | PADALARANG | - | 05:19:00 | - |
7 | CILAME | - | 05:26:59 | - |
8 | SASAKSAAT | - | 05:35:00 | - |
9 | MASWATI | - | 05:41:00 | X KA 348 (KA 348 X) |
10 | RENDEH | - | 05:46:00 | - |
11 | CIKADONGDONG | - | 05:50:00 | - |
12 | Cisomang | - | - | - |
13 | PLERED | - | 06:04:00 | - |
14 | SUKATANI | - | 06:09:00 | - |
15 | CIGANEA | - | 06:17:00 | - |
16 | PURWAKARTA | 06:26:00 | 06:27:59 | - |
17 | Sadang | - | - | - |
18 | CIBUNGUR | - | 06:38:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 06:47:00 | - |
20 | DAWUAN | - | 06:51:00 | - |
21 | KOSAMBI | - | 06:54:59 | - |
22 | KLARI | - | 06:56:59 | - |
23 | KARAWANG | 07:02:00 | 07:03:59 | - |
24 | KEDUNG GEDEH | - | 07:09:00 | - |
25 | LEMAH ABANG | - | 07:14:59 | - |
26 | CIKARANG | - | 07:18:00 | - |
27 | Telaga Murni | - | - | - |
28 | Cibitung | - | - | - |
29 | TAMBUN | - | 07:25:00 | - |
30 | Bekasitimur | - | - | - |
31 | BEKASI | 07:30:59 | 07:32:59 | - |
32 | JATINEGARA | 07:43:59 | 07:45:59 | - |
33 | Matraman | - | - | - |
34 | MANGGARAI | - | 07:50:59 | - |
35 | CIKINI | - | - | - |
36 | Gondangdia | - | - | - |
37 | GAMBIR | 07:59:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 07:30:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 07:38:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | - | 07:43:00 | - |
7 | BEKASI | 07:52:59 | 07:54:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 08:01:59 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 08:08:59 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 08:12:00 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 08:17:00 | - |
15 | KARAWANG | - | 08:21:00 | // KA 328 (KA 328 =) |
16 | KLARI | - | 08:24:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 08:26:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 08:32:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 08:35:59 | - |
20 | CIBUNGUR | - | 08:42:59 | - |
21 | Sadang | - | - | - |
22 | PURWAKARTA | 08:53:00 | 08:55:00 | - |
23 | CIGANEA | - | 09:04:00 | - |
24 | SUKATANI | - | 09:13:00 | - |
25 | PLERED | - | 09:18:00 | - |
26 | Cisomang | - | - | - |
27 | CIKADONGDONG | - | 09:31:59 | - |
28 | RENDEH | - | 09:35:30 | - |
29 | MASWATI | - | 09:40:00 | - |
30 | SASAKSAAT | - | 09:45:59 | - |
31 | CILAME | - | 09:54:00 | - |
32 | PADALARANG | - | 10:02:00 | (KA 101 X) |
33 | GADOBANGKONG | - | - | - |
34 | CIMAHI | 10:07:59 | 10:09:59 | - |
35 | CIMINDI | - | 10:14:00 | - |
36 | Andir | - | 10:16:00 | - |
37 | BANDUNG | 10:21:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | - | 11:05:00 | - |
2 | Andir | - | 11:10:00 | - |
3 | CIMINDI | - | 11:12:00 | - |
4 | CIMAHI | 11:15:00 | 11:17:00 | - |
5 | GADOBANGKONG | - | - | - |
6 | PADALARANG | - | 11:24:59 | - |
7 | CILAME | - | 11:33:00 | - |
8 | SASAKSAAT | - | 11:41:00 | X KA 138 (KA 138 X) |
9 | MASWATI | - | 11:46:59 | - |
10 | RENDEH | - | 11:51:59 | - |
11 | CIKADONGDONG | - | 11:55:59 | - |
12 | Cisomang | - | - | - |
13 | PLERED | 12:11:00 | 12:17:00 | X KA 136 (KA 136 X) |
14 | SUKATANI | - | 12:22:59 | - |
15 | CIGANEA | - | 12:31:00 | - |
16 | PURWAKARTA | 12:40:00 | 12:42:00 | - |
17 | Sadang | - | - | - |
18 | CIBUNGUR | - | 12:53:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 13:02:00 | - |
20 | DAWUAN | - | 13:05:00 | - |
21 | KOSAMBI | - | 13:09:00 | - |
22 | KLARI | - | 13:11:00 | - |
23 | KARAWANG | - | 13:16:00 | - |
24 | KEDUNG GEDEH | - | 13:20:00 | - |
25 | LEMAH ABANG | - | 13:25:59 | - |
26 | CIKARANG | - | 13:29:00 | - |
27 | Telaga Murni | - | - | - |
28 | Cibitung | - | - | - |
29 | TAMBUN | - | 13:36:00 | // KA 5547 (KA 5547 =) |
30 | Bekasitimur | - | - | - |
31 | BEKASI | 13:41:59 | 13:43:59 | - |
32 | JATINEGARA | 13:56:00 | 13:57:59 | - |
33 | Matraman | - | - | - |
34 | MANGGARAI | - | 14:03:00 | - |
35 | CIKINI | - | - | - |
36 | Gondangdia | - | - | - |
37 | GAMBIR | 14:12:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 18:24:59 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 18:33:59 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 18:38:59 | 18:40:59 | - |
7 | BEKASI | 18:53:00 | 18:54:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 19:00:59 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 19:07:59 | // KA 260 (KA 260 =) |
13 | LEMAH ABANG | - | 19:11:00 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 19:16:00 | - |
15 | KARAWANG | - | 19:20:00 | - |
16 | KLARI | - | 19:23:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 19:25:59 | // KA 334 (KA 334 =) |
18 | DAWUAN | - | 19:30:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 19:32:59 | - |
20 | CIBUNGUR | - | 19:39:59 | - |
21 | Sadang | - | - | - |
22 | PURWAKARTA | 19:50:00 | 19:52:59 | - |
23 | CIGANEA | - | 20:01:59 | - |
24 | SUKATANI | - | 20:10:59 | - |
25 | PLERED | - | 20:15:59 | - |
26 | Cisomang | - | - | - |
27 | CIKADONGDONG | - | 20:30:00 | - |
28 | RENDEH | - | 20:33:59 | - |
29 | MASWATI | - | 20:39:00 | - |
30 | SASAKSAAT | - | 20:44:59 | - |
31 | CILAME | - | 20:53:00 | - |
32 | PADALARANG | - | 21:00:59 | - |
33 | GADOBANGKONG | - | - | - |
34 | CIMAHI | 21:06:59 | 21:09:00 | - |
35 | CIMINDI | - | 21:13:00 | - |
36 | Andir | - | 21:15:00 | - |
37 | BANDUNG | 21:20:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | - | 06:35:00 | - |
2 | Andir | - | 06:40:00 | - |
3 | CIMINDI | - | 06:42:00 | - |
4 | CIMAHI | 06:45:59 | 06:47:59 | - |
5 | GADOBANGKONG | - | - | - |
6 | PADALARANG | - | 06:54:59 | - |
7 | CILAME | - | 07:03:59 | - |
8 | SASAKSAAT | - | 07:12:00 | - |
9 | MASWATI | - | 07:18:00 | - |
10 | RENDEH | - | 07:23:00 | - |
11 | CIKADONGDONG | - | 07:27:00 | - |
12 | Cisomang | - | - | - |
13 | PLERED | - | 07:41:00 | - |
14 | SUKATANI | - | 07:45:59 | - |
15 | CIGANEA | - | 07:54:59 | - |
16 | PURWAKARTA | 08:03:59 | 08:10:00 | X KA 130 (KA 130 X) |
17 | Sadang | - | - | - |
18 | CIBUNGUR | - | 08:19:59 | - |
19 | CIKAMPEK | 08:28:59 | 08:30:59 | // KA 301 (KA 301 =) |
20 | DAWUAN | - | 08:35:00 | - |
21 | KOSAMBI | - | 08:39:00 | - |
22 | KLARI | - | 08:41:00 | - |
23 | KARAWANG | - | 08:44:59 | - |
24 | KEDUNG GEDEH | - | 08:48:59 | - |
25 | LEMAH ABANG | - | 08:53:59 | - |
26 | CIKARANG | - | 08:57:00 | - |
27 | Telaga Murni | - | - | - |
28 | Cibitung | - | - | - |
29 | TAMBUN | - | 09:04:00 | - |
30 | Bekasitimur | - | - | - |
31 | BEKASI | 09:09:59 | 09:11:59 | - |
32 | JATINEGARA | 09:22:59 | 09:24:59 | - |
33 | Matraman | - | - | - |
34 | MANGGARAI | - | 09:29:59 | - |
35 | CIKINI | - | - | - |
36 | Gondangdia | - | - | - |
37 | GAMBIR | 09:40:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 10:05:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 10:14:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 10:18:59 | 10:21:00 | - |
7 | BEKASI | 10:32:59 | 10:34:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 10:41:00 | // KA 5526 (KA 5526 =) |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 10:48:00 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 10:50:59 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 10:57:00 | - |
15 | KARAWANG | 11:01:59 | 11:03:59 | - |
16 | KLARI | - | 11:08:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 11:10:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 11:15:00 | - |
19 | CIKAMPEK | 11:19:00 | 11:21:59 | - |
20 | CIBUNGUR | - | 11:30:59 | - |
21 | Sadang | - | - | - |
22 | PURWAKARTA | 11:42:00 | 11:53:00 | X KA 141F JJ (KA 141F JJ X) |
23 | CIGANEA | - | 12:02:00 | - |
24 | SUKATANI | - | 12:09:59 | - |
25 | PLERED | - | 12:15:00 | X KA 133 (KA 133 X) |
26 | Cisomang | - | - | - |
27 | CIKADONGDONG | - | 12:28:30 | - |
28 | RENDEH | - | 12:31:59 | - |
29 | MASWATI | - | 12:36:59 | - |
30 | SASAKSAAT | - | 12:42:59 | - |
31 | CILAME | - | 12:51:00 | - |
32 | PADALARANG | - | 12:58:59 | - |
33 | GADOBANGKONG | - | - | - |
34 | CIMAHI | 13:05:00 | 13:07:00 | - |
35 | CIMINDI | - | 13:11:00 | - |
36 | Andir | - | 13:12:59 | - |
37 | BANDUNG | 13:18:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | - | 13:05:00 | - |
2 | Andir | - | 13:09:59 | - |
3 | CIMINDI | - | 13:12:00 | - |
4 | CIMAHI | 13:16:00 | 13:18:00 | - |
5 | GADOBANGKONG | - | - | - |
6 | PADALARANG | - | 13:25:00 | - |
7 | CILAME | - | 13:32:59 | - |
8 | SASAKSAAT | - | 13:41:00 | - |
9 | MASWATI | - | 13:47:00 | - |
10 | RENDEH | - | 13:52:00 | - |
11 | CIKADONGDONG | - | 13:56:00 | - |
12 | Cisomang | - | - | - |
13 | PLERED | - | 14:10:00 | - |
14 | SUKATANI | - | 14:15:00 | - |
15 | CIGANEA | - | 14:23:00 | - |
16 | PURWAKARTA | 14:32:00 | 14:35:00 | (KA 102 X) |
17 | Sadang | - | - | - |
18 | CIBUNGUR | - | 14:46:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 14:53:59 | - |
20 | DAWUAN | - | 14:57:59 | - |
21 | KOSAMBI | - | 15:02:00 | - |
22 | KLARI | - | 15:04:00 | - |
23 | KARAWANG | - | 15:08:00 | - |
24 | KEDUNG GEDEH | - | 15:13:00 | - |
25 | LEMAH ABANG | - | 15:18:59 | - |
26 | CIKARANG | - | 15:22:00 | - |
27 | Telaga Murni | - | - | - |
28 | Cibitung | - | - | - |
29 | TAMBUN | - | 15:29:00 | - |
30 | Bekasitimur | - | - | - |
31 | BEKASI | 15:35:00 | 15:36:59 | - |
32 | JATINEGARA | 15:47:59 | 15:49:59 | - |
33 | Matraman | - | - | - |
34 | MANGGARAI | - | 15:54:59 | - |
35 | CIKINI | - | - | - |
36 | Gondangdia | - | - | - |
37 | GAMBIR | 16:03:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 09:15:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 09:24:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 09:29:59 | 09:31:59 | - |
7 | BEKASI | 09:44:00 | 09:45:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 09:51:59 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 09:58:00 | // KA 272 (KA 272 =) |
13 | LEMAH ABANG | - | 10:00:59 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 10:07:00 | - |
15 | KARAWANG | - | 10:11:00 | - |
16 | KLARI | - | 10:14:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 10:16:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 10:21:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 10:25:00 | - |
20 | CIBUNGUR | - | 10:32:00 | - |
21 | Sadang | - | - | - |
22 | PURWAKARTA | 10:41:59 | 10:43:59 | - |
23 | CIGANEA | - | 10:52:59 | - |
24 | SUKATANI | - | 11:01:59 | - |
25 | PLERED | - | 11:06:59 | - |
26 | Cisomang | - | - | - |
27 | CIKADONGDONG | - | 11:21:00 | - |
28 | RENDEH | - | 11:24:59 | - |
29 | MASWATI | - | 11:30:00 | - |
30 | SASAKSAAT | 11:37:00 | 11:42:59 | X KA 133 (KA 133 X) |
31 | CILAME | - | 11:51:59 | - |
32 | PADALARANG | - | 12:00:00 | - |
33 | GADOBANGKONG | - | - | - |
34 | CIMAHI | 12:06:00 | 12:08:00 | - |
35 | CIMINDI | - | 12:11:00 | - |
36 | Andir | - | 12:13:00 | - |
37 | BANDUNG | 12:18:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | BANDUNG | - | 19:25:00 | - |
2 | Andir | - | 19:30:00 | - |
3 | CIMINDI | - | 19:32:00 | - |
4 | CIMAHI | 19:34:59 | 19:38:00 | - |
5 | GADOBANGKONG | - | - | - |
6 | PADALARANG | - | 19:45:00 | - |
7 | CILAME | - | 19:52:59 | - |
8 | SASAKSAAT | - | 20:01:00 | X KA 300 (KA 300 X) |
9 | MASWATI | - | 20:06:59 | - |
10 | RENDEH | - | 20:12:00 | - |
11 | CIKADONGDONG | - | 20:15:59 | - |
12 | Cisomang | - | - | - |
13 | PLERED | - | 20:30:00 | - |
14 | SUKATANI | - | 20:35:00 | - |
15 | CIGANEA | - | 20:42:59 | - |
16 | PURWAKARTA | 20:51:00 | 20:53:00 | - |
17 | Sadang | - | - | - |
18 | CIBUNGUR | - | 21:02:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 21:11:00 | - |
20 | DAWUAN | - | 21:15:00 | - |
21 | KOSAMBI | - | 21:18:59 | - |
22 | KLARI | - | 21:20:59 | - |
23 | KARAWANG | - | 21:24:59 | - |
24 | KEDUNG GEDEH | - | 21:29:00 | - |
25 | LEMAH ABANG | - | 21:35:00 | - |
26 | CIKARANG | - | 21:38:00 | - |
27 | Telaga Murni | - | - | - |
28 | Cibitung | - | - | - |
29 | TAMBUN | - | 21:45:00 | // KA 5191 (KA 5191 =) |
30 | Bekasitimur | - | - | - |
31 | BEKASI | 21:51:59 | 21:54:00 | - |
32 | JATINEGARA | 22:07:00 | 22:09:00 | - |
33 | Matraman | - | - | - |
34 | MANGGARAI | - | 22:14:59 | - |
35 | CIKINI | - | - | - |
36 | Gondangdia | - | - | - |
37 | GAMBIR | 22:23:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 23:05:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 23:14:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 23:19:00 | 23:21:00 | - |
7 | BEKASI | 23:33:00 | 23:35:00 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 23:41:00 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 23:46:59 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 23:50:00 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 23:55:59 | - |
15 | KARAWANG | - | 00:00:00 | - |
16 | KLARI | - | 00:04:00 | - |
17 | KOSAMBI | - | 00:06:00 | - |
18 | DAWUAN | - | 00:09:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 00:13:00 | - |
20 | CIBUNGUR | - | 00:20:59 | - |
21 | Sadang | - | - | - |
22 | PURWAKARTA | 00:31:00 | 00:36:59 | X KA 367 |
23 | CIGANEA | - | 00:45:59 | - |
24 | SUKATANI | - | 00:54:00 | - |
25 | PLERED | - | 00:58:59 | - |
26 | Cisomang | - | - | - |
27 | CIKADONGDONG | - | 01:12:29 | - |
28 | RENDEH | - | 01:16:00 | - |
29 | MASWATI | - | 01:21:00 | X KA 287 (KA 287 X) |
30 | SASAKSAAT | - | 01:27:00 | - |
31 | CILAME | - | 01:34:59 | - |
32 | PADALARANG | - | 01:43:00 | - |
33 | GADOBANGKONG | - | - | - |
34 | CIMAHI | 01:48:59 | 01:50:59 | - |
35 | CIMINDI | - | 01:54:59 | - |
36 | Andir | - | 01:57:00 | - |
37 | BANDUNG | 02:01:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (10)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 131 | BD-GMR | - | Aktif |
KA 132 | GMR-BD | - | Aktif |
KA 133 | BD-GMR | - | Aktif |
KA 134 | GMR-BD | - | Aktif |
KA 135 | BD-GMR | - | Aktif |
KA 136 | GMR-BD | - | Aktif |
KA 137 | BD-GMR | - | Aktif |
KA 138 | GMR-BD | - | Aktif |
KA 139 | BD-GMR | - | Aktif |
KA 140 | GMR-BD | - | Aktif |