Mawalo Tanker
Informasi Umum
Rute:
MN-RWL
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
5 views
Deskripsi
Layanan kereta api Mawalo Tanker
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 2601
MN-RWL
KA 2602
RWL-MN
KA 2603
MN-RWL
KA 2604
RWL-MN
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MADIUN | - | 23:39:59 | - |
2 | MAGETAN (BARAT) | 23:57:00 | 00:17:00 | - |
3 | GENENG | - | 00:29:00 | - |
4 | NGAWI | - | 00:38:59 | - |
5 | KEDUNG GALAR | - | 00:49:59 | - |
6 | WALIKUKUN | - | 01:03:00 | - |
7 | Kedungbanteng | - | 01:18:00 | - |
8 | Kebon Romo | - | 01:25:30 | - |
9 | SRAGEN | - | 01:32:00 | - |
10 | Masaran | - | 01:43:00 | - |
11 | Kemiri | - | 01:54:00 | - |
12 | Palur | - | 01:59:59 | - |
13 | SOLO JEBRES | - | 02:05:00 | - |
14 | SOLO BALAPAN | 02:10:00 | 02:15:00 | - |
15 | PURWOSARI | - | 02:21:00 | - |
16 | Gawok | - | 02:28:59 | - |
17 | Delanggu | - | 02:35:59 | - |
18 | Ceper | - | 02:44:00 | - |
19 | KLATEN | - | 02:55:00 | - |
20 | Srowot | - | 03:02:59 | - |
21 | BRAMBANAN | - | 03:09:59 | - |
22 | MAGUWO | - | 03:20:00 | - |
23 | LEMPUYANGAN | - | 03:27:59 | - |
24 | TUGU | - | 03:31:59 | - |
25 | Patukan | - | 03:36:59 | - |
26 | Rewulu | 03:45:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Rewulu | - | 10:54:59 | - |
2 | Patukan | - | 11:01:59 | - |
3 | TUGU | - | 11:06:59 | - |
4 | LEMPUYANGAN | - | 11:10:00 | - |
5 | MAGUWO | - | 11:17:59 | - |
6 | BRAMBANAN | - | 11:28:00 | - |
7 | Srowot | 11:35:59 | 12:13:00 | - |
8 | KLATEN | - | 12:22:00 | - |
9 | Ceper | - | 12:33:59 | - |
10 | Delanggu | - | 12:41:29 | - |
11 | Gawok | - | 12:47:59 | - |
12 | PURWOSARI | - | 12:56:00 | - |
13 | SOLO BALAPAN | 13:00:59 | 13:05:00 | - |
14 | SOLO JEBRES | - | 13:09:00 | - |
15 | Palur | - | 13:14:00 | - |
16 | Kemiri | - | 13:20:00 | - |
17 | Masaran | - | 13:30:59 | - |
18 | SRAGEN | 13:43:00 | 13:57:00 | - |
19 | Kebon Romo | - | 14:05:00 | - |
20 | Kedungbanteng | - | 14:12:59 | - |
21 | WALIKUKUN | 14:30:59 | 14:51:59 | - |
22 | KEDUNG GALAR | - | 15:06:00 | - |
23 | NGAWI | - | 15:17:00 | - |
24 | GENENG | - | 15:26:00 | - |
25 | MAGETAN (BARAT) | - | 15:36:00 | - |
26 | MADIUN | 15:51:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MADIUN | - | 09:45:00 | - |
2 | MAGETAN (BARAT) | - | 10:00:00 | - |
3 | GENENG | - | 10:11:00 | - |
4 | NGAWI | - | 10:21:00 | - |
5 | KEDUNG GALAR | 10:34:59 | 10:54:59 | - |
6 | WALIKUKUN | - | 11:10:00 | - |
7 | Kedungbanteng | - | 11:24:59 | - |
8 | Kebon Romo | - | 11:33:00 | - |
9 | SRAGEN | 11:41:00 | 11:53:59 | - |
10 | Masaran | - | 12:06:00 | - |
11 | Kemiri | - | 12:17:00 | - |
12 | Palur | - | 12:22:59 | - |
13 | SOLO JEBRES | - | 12:29:00 | - |
14 | SOLO BALAPAN | 12:33:59 | 12:38:59 | - |
15 | PURWOSARI | - | 12:45:00 | - |
16 | Gawok | - | 12:53:00 | - |
17 | Delanggu | - | 13:00:00 | - |
18 | Ceper | - | 13:07:59 | - |
19 | KLATEN | - | 13:18:59 | - |
20 | Srowot | - | 13:27:59 | - |
21 | BRAMBANAN | - | 13:36:00 | - |
22 | MAGUWO | - | 13:45:59 | - |
23 | LEMPUYANGAN | - | 13:54:59 | - |
24 | TUGU | - | 13:59:59 | - |
25 | Patukan | - | 14:06:00 | - |
26 | Rewulu | 14:14:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Rewulu | - | 21:35:00 | - |
2 | Patukan | - | 21:42:00 | - |
3 | TUGU | - | 21:47:00 | - |
4 | LEMPUYANGAN | - | 21:49:59 | - |
5 | MAGUWO | - | 21:58:00 | - |
6 | BRAMBANAN | - | 22:07:59 | - |
7 | Srowot | - | 22:14:59 | - |
8 | KLATEN | - | 22:23:00 | - |
9 | Ceper | - | 22:34:00 | - |
10 | Delanggu | - | 22:41:29 | - |
11 | Gawok | - | 22:48:00 | - |
12 | PURWOSARI | - | 22:56:00 | - |
13 | SOLO BALAPAN | 23:01:00 | 23:19:59 | - |
14 | SOLO JEBRES | - | 23:26:00 | - |
15 | Palur | - | 23:32:00 | - |
16 | Kemiri | - | 23:39:00 | - |
17 | Masaran | - | 23:51:00 | - |
18 | SRAGEN | - | 00:02:59 | - |
19 | Kebon Romo | - | 00:11:00 | - |
20 | Kedungbanteng | - | 00:18:59 | - |
21 | WALIKUKUN | 00:36:59 | 01:14:00 | - |
22 | KEDUNG GALAR | - | 01:27:59 | - |
23 | NGAWI | - | 01:39:00 | - |
24 | GENENG | - | 01:48:59 | - |
25 | MAGETAN (BARAT) | - | 01:59:59 | - |
26 | MADIUN | 02:15:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (4)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 2601 | MN-RWL | - | Aktif |
KA 2602 | RWL-MN | - | Aktif |
KA 2603 | MN-RWL | - | Aktif |
KA 2604 | RWL-MN | - | Aktif |