Kenlimas Cargo
Informasi Umum
Rute:
KLM-TPK
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
4 views
Deskripsi
Layanan kereta api Kenlimas Cargo
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 2501
KLM-TPK
KA 2502
TPK-KLM
KA 2503
PSE-TPK
KA 2504
TPK-PSE
KA 2505
PSE-KPB
KA 2506
KPB-PSE
KA 2507
KEN-KPB
KA 2508
KPB-KEN
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KALIMAS | - | 23:24:59 | - |
2 | Mesigit | - | 23:30:59 | - |
3 | SURABAYA PASAR TURI | 23:35:00 | 23:37:59 | - |
4 | TANDES | - | 23:46:00 | - |
5 | KANDANGAN | - | 23:48:59 | - |
6 | BENOWO | - | 23:53:59 | - |
7 | CERME | - | 23:59:00 | - |
8 | DUDUK | - | 00:08:00 | - |
9 | LAMONGAN | - | 00:20:00 | - |
10 | SURABAYAN | - | 00:27:00 | - |
11 | PUCUK | - | 00:36:59 | - |
12 | GEMBONG | - | 00:42:00 | - |
13 | BABAT | - | 00:47:59 | - |
14 | BOWERNO | - | 00:56:00 | - |
15 | SUMBEREJO | - | 01:07:59 | - |
16 | KAPAS | - | 01:14:59 | - |
17 | BOJONEGORO | - | 01:21:59 | - |
18 | KALITIDU | - | 01:34:59 | - |
19 | TOBO | - | 01:48:00 | - |
20 | CEPU | 01:57:00 | 02:06:59 | - |
21 | Kapuan | - | 02:15:00 | - |
22 | WADU | - | 02:21:00 | - |
23 | RANDU BLATUNG | - | 02:30:59 | - |
24 | DOPLANG | - | 02:44:00 | - |
25 | Sulur | - | 02:51:59 | - |
26 | KRADENAN | - | 03:00:00 | - |
27 | Panunggalan | - | 03:09:59 | - |
28 | JAMBON | - | 03:15:00 | - |
29 | GAMBRINGAN | - | 03:24:59 | - |
30 | NGROMBO | - | 03:27:00 | - |
31 | SEDADI | - | 03:31:59 | - |
32 | KARANGJATI | - | 03:40:00 | - |
33 | GUBUG | - | 03:51:59 | - |
34 | Tegowanu | - | 03:58:59 | - |
35 | BRUMBUNG | - | 04:07:59 | - |
36 | ALASTUA | - | 04:14:00 | - |
37 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 04:23:59 | - |
38 | SEMARANG PONCOL | 04:30:00 | 05:10:00 | - |
39 | Jerakah | - | 05:19:00 | - |
40 | Mangkang | - | 05:24:59 | - |
41 | KALIWUNGU | - | 05:30:00 | - |
42 | Kalibodri | - | 05:41:00 | - |
43 | WELERI | - | 05:48:59 | - |
44 | Kerengseng | - | 05:53:59 | - |
45 | Plabuan | - | 06:02:59 | - |
46 | Kuripan | - | 06:09:59 | - |
47 | Ujungnegoro | - | 06:20:59 | - |
48 | BATANG | - | 06:26:00 | - |
49 | PEKALONGAN | - | 06:35:00 | - |
50 | Sragi | - | 06:45:00 | - |
51 | Comal | - | 06:49:00 | - |
52 | Petarukan | 07:00:59 | 07:20:00 | - |
53 | PEMALANG | - | 07:29:00 | - |
54 | Suradadi | - | 07:39:59 | - |
55 | Larangan (Tegal) | - | 07:50:00 | - |
56 | TEGAL | - | 07:54:59 | - |
57 | BREBES | - | 08:08:00 | - |
58 | TANJUNG | - | 08:26:59 | - |
59 | LOSARI | - | 08:35:00 | - |
60 | BABAKAN | - | 08:42:59 | - |
61 | Waruduwur | - | 08:55:00 | - |
62 | CIREBON PRUJAKAN | - | 09:06:00 | - |
63 | CIREBON | - | 09:09:59 | - |
64 | Cangkring | - | 09:17:00 | - |
65 | Bangoduwa | - | 09:22:00 | - |
66 | ARJAWINANGUN | 09:29:59 | 10:43:00 | - |
67 | Kertasemaya | - | 10:57:59 | - |
68 | JATIBARANG | - | 11:06:00 | - |
69 | Telagasari | - | 11:14:00 | - |
70 | TERISI | - | 11:21:59 | - |
71 | Kadokangabus | - | 11:28:00 | - |
72 | Cilegeh | - | 11:35:00 | - |
73 | HAURGEULIS | - | 11:44:59 | - |
74 | Cipunegara | - | 11:51:00 | - |
75 | PAGADEN BARU | - | 11:57:59 | - |
76 | Cikaum | 12:08:00 | 13:00:00 | - |
77 | Pasirbungur | - | 13:07:00 | - |
78 | Pringkasap | - | 13:12:59 | - |
79 | Pabuaran | - | 13:18:00 | - |
80 | Tanjungrasa | - | 13:23:00 | - |
81 | CIKAMPEK | - | 13:32:59 | - |
82 | DAWUAN | - | 13:36:59 | - |
83 | KOSAMBI | - | 13:43:00 | - |
84 | KLARI | - | 13:47:00 | - |
85 | KARAWANG | - | 13:52:59 | - |
86 | KEDUNG GEDEH | - | 13:59:00 | - |
87 | LEMAH ABANG | - | 14:08:00 | - |
88 | CIKARANG | - | 14:12:59 | - |
89 | Telaga Murni | - | - | - |
90 | Cibitung | - | - | - |
91 | TAMBUN | - | 14:24:00 | - |
92 | Bekasitimur | - | - | - |
93 | BEKASI | - | 14:32:00 | - |
94 | JATINEGARA | - | 14:46:59 | - |
95 | PONDOK JATI | - | - | - |
96 | KRAMAT | - | - | - |
97 | Sentiong | - | - | - |
98 | PASAR SENEN | - | 14:57:00 | - |
99 | KEMAYORAN | 15:00:59 | 15:02:00 | - |
100 | RAJAWALI | - | - | - |
101 | ANCOL | - | - | - |
102 | TANJUNG PRIOK | 15:20:00 | 21:45:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | TANJUNG PRIOK | 00:53:00 | 01:59:59 | - |
2 | ANCOL | - | - | - |
3 | RAJAWALI | - | - | - |
4 | KEMAYORAN | 02:17:00 | 02:17:59 | - |
5 | PASAR SENEN | - | 02:21:59 | - |
6 | Sentiong | - | - | - |
7 | KRAMAT | - | - | - |
8 | PONDOK JATI | - | - | - |
9 | JATINEGARA | - | 02:32:00 | - |
10 | BEKASI | - | 02:46:59 | - |
11 | Bekasitimur | - | - | - |
12 | TAMBUN | - | 02:53:59 | - |
13 | Cibitung | - | - | - |
14 | Telaga Murni | - | - | - |
15 | CIKARANG | - | 03:04:00 | - |
16 | LEMAH ABANG | 03:09:59 | 03:20:59 | - |
17 | KEDUNG GEDEH | - | 03:31:00 | - |
18 | KARAWANG | - | 03:38:00 | - |
19 | KLARI | - | 03:45:00 | - |
20 | KOSAMBI | - | 03:49:00 | - |
21 | DAWUAN | - | 03:54:59 | - |
22 | CIKAMPEK | - | 04:00:00 | - |
23 | Tanjungrasa | - | 04:09:59 | - |
24 | Pabuaran | - | 04:14:59 | - |
25 | Pringkasap | - | 04:20:00 | - |
26 | Pasirbungur | - | 04:25:59 | - |
27 | Cikaum | - | 04:30:59 | - |
28 | PAGADEN BARU | - | 04:39:59 | - |
29 | Cipunegara | - | 04:47:00 | - |
30 | HAURGEULIS | - | 04:52:59 | - |
31 | Cilegeh | - | 05:03:00 | - |
32 | Kadokangabus | - | 05:10:00 | - |
33 | TERISI | - | 05:15:59 | - |
34 | Telagasari | - | 05:24:00 | - |
35 | JATIBARANG | - | 05:33:00 | - |
36 | Kertasemaya | - | 05:41:00 | - |
37 | ARJAWINANGUN | 05:57:00 | 06:13:00 | - |
38 | Bangoduwa | - | 06:20:59 | - |
39 | Cangkring | - | 06:26:00 | - |
40 | CIREBON | - | 06:31:59 | - |
41 | CIREBON PRUJAKAN | - | 06:36:00 | - |
42 | Waruduwur | - | 06:45:59 | - |
43 | BABAKAN | - | 06:58:00 | - |
44 | LOSARI | - | 07:05:59 | - |
45 | TANJUNG | - | 07:12:59 | - |
46 | BREBES | - | 07:32:00 | - |
47 | TEGAL | - | 07:43:59 | - |
48 | Larangan (Tegal) | - | 07:48:59 | - |
49 | Suradadi | - | 07:57:59 | - |
50 | PEMALANG | - | 08:08:59 | - |
51 | Petarukan | - | 08:15:00 | - |
52 | Comal | - | 08:24:59 | - |
53 | Sragi | - | 08:28:59 | - |
54 | PEKALONGAN | - | 08:39:59 | - |
55 | BATANG | - | 08:48:59 | - |
56 | Ujungnegoro | - | 08:53:59 | - |
57 | Kuripan | - | 09:04:59 | - |
58 | Plabuan | - | 09:11:59 | - |
59 | Kerengseng | - | 09:20:59 | - |
60 | WELERI | - | 09:26:00 | - |
61 | Kalibodri | - | 09:33:59 | - |
62 | KALIWUNGU | - | 09:45:00 | - |
63 | Mangkang | - | 09:49:59 | - |
64 | Jerakah | - | 09:56:00 | - |
65 | SEMARANG PONCOL | 10:05:00 | 10:23:00 | - |
66 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 10:29:00 | // KA 2530 (KA 2530 =) |
67 | ALASTUA | - | 10:39:00 | - |
68 | BRUMBUNG | - | 10:45:00 | - |
69 | Tegowanu | - | 10:54:59 | - |
70 | GUBUG | - | 11:01:59 | - |
71 | KARANGJATI | - | 11:15:00 | - |
72 | SEDADI | - | 11:23:00 | - |
73 | NGROMBO | - | 11:28:00 | - |
74 | GAMBRINGAN | - | 11:30:00 | - |
75 | JAMBON | - | 11:39:59 | - |
76 | Panunggalan | - | 11:44:59 | - |
77 | KRADENAN | - | 11:53:59 | - |
78 | Sulur | - | 12:02:00 | - |
79 | DOPLANG | - | 12:09:00 | - |
80 | RANDU BLATUNG | - | 12:22:59 | - |
81 | WADU | - | 12:33:00 | - |
82 | Kapuan | - | 12:38:59 | - |
83 | CEPU | 12:47:00 | 12:56:59 | - |
84 | TOBO | - | 13:05:59 | - |
85 | KALITIDU | - | 13:18:00 | - |
86 | BOJONEGORO | - | 13:30:59 | - |
87 | KAPAS | - | 13:36:59 | - |
88 | SUMBEREJO | - | 13:43:59 | - |
89 | BOWERNO | - | 13:54:59 | - |
90 | BABAT | - | 14:03:00 | - |
91 | GEMBONG | - | 14:08:59 | - |
92 | PUCUK | - | 14:14:00 | - |
93 | SURABAYAN | - | 14:23:00 | - |
94 | LAMONGAN | - | 14:30:00 | - |
95 | DUDUK | - | 14:41:00 | - |
96 | CERME | - | 14:50:00 | - |
97 | BENOWO | - | 14:55:00 | - |
98 | KANDANGAN | - | 15:00:59 | - |
99 | TANDES | - | 15:04:00 | - |
100 | SURABAYA PASAR TURI | 15:11:59 | 15:13:59 | - |
101 | Mesigit | - | 15:18:00 | - |
102 | KALIMAS | 15:24:00 | - | (KA L2536F JJ X) |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PASAR SENEN | 23:46:59 | 00:31:00 | MENERUSKAN PERJALANAN KA 2506 |
2 | KEMAYORAN | 00:35:00 | 00:36:00 | - |
3 | RAJAWALI | - | - | - |
4 | ANCOL | - | - | - |
5 | TANJUNG PRIOK | 00:53:00 | 01:59:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | TANJUNG PRIOK | 15:20:00 | 21:45:00 | - |
2 | ANCOL | - | - | - |
3 | RAJAWALI | - | - | - |
4 | KEMAYORAN | 22:02:00 | 22:03:00 | - |
5 | PASAR SENEN | 22:07:00 | 23:10:00 | PERJALANANNYA DITERUSKAN OLEH KA 2505 |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PASAR SENEN | 22:07:00 | 23:10:00 | MENERUSKAN PERJALANAN KA 2504 |
2 | KEMAYORAN | - | 23:14:00 | - |
3 | RAJAWALI | - | - | - |
4 | Kampungbandan | 23:21:00 | 23:21:59 | PERJALANANNYA DITERUSKAN OLEH KA 2508 |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Kampungbandan | 23:35:00 | 23:37:00 | MENERUSKAN PERJALANAN KA 2507 |
2 | RAJAWALI | - | - | - |
3 | KEMAYORAN | - | 23:42:59 | - |
4 | PASAR SENEN | 23:46:59 | 00:36:59 | PERJALANANNYA DITERUSKAN OLEH KA 2503 |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KRENCENG | - | 20:39:59 | X KA 316 |
2 | CILEGON | - | 20:46:00 | - |
3 | Tonjongbaru | - | 20:53:00 | - |
4 | KARANGANTU | - | 20:57:59 | - |
5 | SERANG | - | 21:06:00 | - |
6 | WALANTAKA | - | 21:15:00 | - |
7 | CIKEUSAL | - | 21:22:59 | - |
8 | CATANG | - | 21:29:59 | - |
9 | JAMBU BARU | - | 21:35:00 | X KA 324 (KA 324 X) |
10 | RANGKASBITUNG | 21:42:59 | 21:49:00 | - |
11 | Citeras | - | 22:00:59 | - |
12 | MAJA | - | 22:09:59 | - |
13 | Cikoya | - | - | - |
14 | Tigaraksa | - | 22:16:00 | - |
15 | TENJO | - | - | - |
16 | Daru | - | 22:23:59 | - |
17 | CILEJIT | - | - | - |
18 | PARUNG PANJANG | - | 22:34:59 | - |
19 | Cicayur | - | - | - |
20 | Cisauk | - | 22:43:59 | - |
21 | SERPONG | - | 22:47:00 | - |
22 | Rawa Buntu | - | - | - |
23 | SUDIMARA | - | 22:54:00 | - |
24 | Jurang Mangu | - | - | - |
25 | PONDOK RANJI | - | 22:57:59 | - |
26 | KEBAYORAN | - | 23:03:59 | - |
27 | PALMERAH | - | 23:08:00 | - |
28 | TANAH ABANG | - | 23:12:59 | - |
29 | DURI | - | 23:21:59 | - |
30 | ANGKE | - | 23:26:00 | - |
31 | Kampungbandan | 23:35:00 | 23:37:00 | PERJALANANNYA DITERUSKAN OLEH KA 2506 |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Kampungbandan | 23:21:00 | 23:21:59 | MENERUSKAN PERJALANAN KA 2505 |
2 | ANGKE | - | 23:30:00 | - |
3 | DURI | - | 23:33:00 | - |
4 | TANAH ABANG | - | 23:39:00 | - |
5 | PALMERAH | - | 23:44:59 | - |
6 | KEBAYORAN | - | 23:50:00 | - |
7 | PONDOK RANJI | - | 23:55:59 | - |
8 | Jurang Mangu | - | - | - |
9 | SUDIMARA | - | 00:00:59 | - |
10 | Rawa Buntu | - | - | - |
11 | SERPONG | - | 00:09:59 | - |
12 | Cisauk | - | 00:13:00 | - |
13 | Cicayur | - | - | - |
14 | PARUNG PANJANG | - | 00:22:59 | - |
15 | CILEJIT | - | - | - |
16 | Daru | - | 00:35:00 | - |
17 | TENJO | - | - | - |
18 | Tigaraksa | - | 00:44:00 | - |
19 | Cikoya | - | - | - |
20 | MAJA | - | 00:49:59 | - |
21 | Citeras | - | 00:58:59 | - |
22 | RANGKASBITUNG | 01:11:00 | 01:14:59 | - |
23 | JAMBU BARU | - | 01:23:00 | - |
24 | CATANG | - | 01:27:00 | - |
25 | CIKEUSAL | - | 01:32:59 | - |
26 | WALANTAKA | - | 01:39:59 | - |
27 | SERANG | - | 01:48:59 | - |
28 | KARANGANTU | - | 01:57:00 | - |
29 | Tonjongbaru | - | 02:01:59 | - |
30 | CILEGON | - | 02:08:59 | - |
31 | KRENCENG | 02:15:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (8)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 2501 | KLM-TPK | - | Aktif |
KA 2502 | TPK-KLM | - | Aktif |
KA 2503 | PSE-TPK | - | Aktif |
KA 2504 | TPK-PSE | - | Aktif |
KA 2505 | PSE-KPB | - | Aktif |
KA 2506 | KPB-PSE | - | Aktif |
KA 2507 | KEN-KPB | - | Aktif |
KA 2508 | KPB-KEN | - | Aktif |