Commuter Line Walahar
Informasi Umum
Rute:
PWK-CKR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
3 views
Deskripsi
Layanan kereta api Commuter Line Walahar
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 325
PWK-CKR
KA 326
CKR-PWK
KA 327
PWK-CKR
KA 328
CKR-PWK
KA 329
PWK-CKR
KA 330
CKR-PWK
KA 331
PWK-CKR
KA 332
CKR-PWK
KA 333
PWK-CKR
KA 334
CKR-PWK
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | - | 05:10:00 | - |
2 | Sadang | - | - | - |
3 | CIBUNGUR | 05:21:00 | 05:23:00 | - |
4 | CIKAMPEK | 05:33:00 | 05:35:00 | - |
5 | DAWUAN | 05:41:00 | 05:42:00 | - |
6 | KOSAMBI | 05:48:00 | 05:50:00 | - |
7 | KLARI | 05:55:00 | 05:57:00 | - |
8 | KARAWANG | 06:04:00 | 06:06:00 | - |
9 | KEDUNG GEDEH | 06:13:00 | 06:13:00 | - |
10 | LEMAH ABANG | 06:22:00 | 06:24:00 | - |
11 | CIKARANG | - | 06:29:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | CIKARANG | - | 06:00:00 | - |
2 | LEMAH ABANG | 06:04:59 | 06:06:00 | - |
3 | KEDUNG GEDEH | 06:15:00 | 06:15:59 | - |
4 | KARAWANG | 06:22:59 | 06:24:59 | - |
5 | KLARI | 06:31:59 | 06:33:00 | - |
6 | KOSAMBI | 06:38:00 | 06:47:59 | - |
7 | DAWUAN | 06:54:59 | 06:56:00 | - |
8 | CIKAMPEK | 07:00:59 | 07:03:00 | - |
9 | CIBUNGUR | 07:12:00 | 07:14:00 | - |
10 | Sadang | - | - | - |
11 | PURWAKARTA | 07:25:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | - | 09:20:00 | - |
2 | Sadang | - | - | - |
3 | CIBUNGUR | 09:31:00 | 09:33:00 | - |
4 | CIKAMPEK | 09:42:00 | 09:44:00 | - |
5 | DAWUAN | 09:49:00 | 09:49:00 | - |
6 | KOSAMBI | 09:56:00 | 10:07:00 | - |
7 | KLARI | 10:12:00 | 10:12:00 | - |
8 | KARAWANG | 10:20:00 | 10:21:00 | - |
9 | KEDUNG GEDEH | 10:27:00 | 10:29:00 | - |
10 | LEMAH ABANG | 10:38:00 | 10:39:00 | - |
11 | CIKARANG | - | 10:44:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | CIKARANG | - | 07:48:00 | - |
2 | LEMAH ABANG | 07:52:00 | 07:54:00 | - |
3 | KEDUNG GEDEH | 08:03:00 | 08:10:00 | - |
4 | KARAWANG | 08:17:00 | 08:24:00 | - |
5 | KLARI | 08:30:00 | 08:44:00 | - |
6 | KOSAMBI | 08:50:00 | 08:59:00 | - |
7 | DAWUAN | 09:06:00 | 09:06:00 | - |
8 | CIKAMPEK | 09:11:00 | 09:13:00 | - |
9 | CIBUNGUR | 09:22:00 | 09:24:00 | - |
10 | Sadang | - | - | - |
11 | PURWAKARTA | 09:36:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | - | 10:45:00 | - |
2 | Sadang | - | - | - |
3 | CIBUNGUR | 10:56:00 | 10:57:00 | - |
4 | CIKAMPEK | 11:06:00 | 11:08:00 | - |
5 | DAWUAN | 11:12:00 | 11:14:00 | - |
6 | KOSAMBI | 11:21:00 | 11:21:00 | - |
7 | KLARI | 11:26:00 | 11:28:00 | - |
8 | KARAWANG | 11:35:00 | 11:41:00 | - |
9 | KEDUNG GEDEH | 11:48:00 | 11:55:00 | - |
10 | LEMAH ABANG | 12:04:00 | 12:04:00 | - |
11 | CIKARANG | - | 12:10:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | CIKARANG | - | 11:36:00 | - |
2 | LEMAH ABANG | 11:41:00 | 11:42:00 | - |
3 | KEDUNG GEDEH | 11:51:00 | 11:51:00 | - |
4 | KARAWANG | 11:59:00 | 12:06:00 | - |
5 | KLARI | 12:13:00 | 12:15:00 | - |
6 | KOSAMBI | 12:20:00 | 12:31:00 | - |
7 | DAWUAN | 12:38:00 | 12:38:00 | - |
8 | CIKAMPEK | 12:44:00 | 12:45:00 | - |
9 | CIBUNGUR | 12:54:00 | 12:56:00 | - |
10 | Sadang | - | - | - |
11 | PURWAKARTA | 13:07:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | - | 13:34:00 | - |
2 | Sadang | - | - | - |
3 | CIBUNGUR | 13:45:00 | 13:48:00 | - |
4 | CIKAMPEK | 13:57:00 | 13:59:00 | - |
5 | DAWUAN | 14:03:00 | 14:05:00 | - |
6 | KOSAMBI | 14:12:00 | 14:12:00 | - |
7 | KLARI | 14:17:00 | 14:19:00 | - |
8 | KARAWANG | 14:26:00 | 14:26:00 | - |
9 | KEDUNG GEDEH | 14:33:00 | 14:44:00 | - |
10 | LEMAH ABANG | 14:53:00 | 14:53:00 | - |
11 | CIKARANG | - | 14:59:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | CIKARANG | - | 13:26:00 | - |
2 | LEMAH ABANG | 13:30:00 | 13:32:00 | // KA 2524 (KA 2524 =) |
3 | KEDUNG GEDEH | 13:41:00 | 13:41:00 | - |
4 | KARAWANG | 13:48:00 | 13:50:00 | - |
5 | KLARI | 13:57:00 | 13:57:00 | - |
6 | KOSAMBI | 14:03:00 | 14:12:00 | - |
7 | DAWUAN | 14:19:00 | 14:19:00 | - |
8 | CIKAMPEK | 14:24:00 | 14:26:00 | - |
9 | CIBUNGUR | 14:35:00 | 14:37:00 | - |
10 | Sadang | - | - | - |
11 | PURWAKARTA | 14:50:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PURWAKARTA | - | 18:04:00 | - |
2 | Sadang | - | - | - |
3 | CIBUNGUR | 18:15:00 | 18:18:00 | - |
4 | CIKAMPEK | 18:27:00 | 18:29:00 | - |
5 | DAWUAN | 18:33:00 | 18:35:00 | - |
6 | KOSAMBI | 18:42:00 | 18:49:00 | - |
7 | KLARI | 18:54:00 | 19:03:00 | - |
8 | KARAWANG | 19:11:00 | 19:12:00 | - |
9 | KEDUNG GEDEH | 19:20:00 | 19:29:00 | - |
10 | LEMAH ABANG | 19:38:00 | 19:41:00 | - |
11 | CIKARANG | - | 19:47:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | CIKARANG | - | 18:35:00 | - |
2 | LEMAH ABANG | 18:40:00 | 18:40:00 | - |
3 | KEDUNG GEDEH | 18:49:00 | 18:51:00 | - |
4 | KARAWANG | 18:58:00 | 19:00:00 | - |
5 | KLARI | 19:07:00 | 19:14:00 | - |
6 | KOSAMBI | 19:20:00 | 19:34:00 | - |
7 | DAWUAN | 19:41:00 | 19:43:00 | - |
8 | CIKAMPEK | 19:48:00 | 19:50:00 | - |
9 | CIBUNGUR | 19:59:00 | 20:01:00 | - |
10 | Sadang | - | - | - |
11 | PURWAKARTA | 20:12:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (10)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 325 | PWK-CKR | Local | Aktif |
KA 326 | CKR-PWK | - | Aktif |
KA 327 | PWK-CKR | Local | Aktif |
KA 328 | CKR-PWK | Local | Aktif |
KA 329 | PWK-CKR | Local | Aktif |
KA 330 | CKR-PWK | Local | Aktif |
KA 331 | PWK-CKR | Local | Aktif |
KA 332 | CKR-PWK | Local | Aktif |
KA 333 | PWK-CKR | Local | Aktif |
KA 334 | CKR-PWK | Local | Aktif |