Commuter Line Penataran
Informasi Umum
Rute:
KTS-SB
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
4 views
Deskripsi
Layanan kereta api Commuter Line Penataran
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 421
BL-KTS
KA 422
KTS-SB
KA 423
ML-KTS
KA 424
KTS-SB
KA 425
SB-KTS
KA 426
KTS-SB
KA 427
SB-KTS
KA 428
KTS-SB
KA 429
SB-KTS
KA 430
KTS-SB
KA 431
SB-BL
KA 432
KTS-SB
KA 433
SB-ML
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | BLITAR | - | 04:20:00 | - |
2 | REJO TANGAN | 04:34:00 | 04:41:59 | X KA 246 (KA 246 X) |
3 | NGUNUT | 04:50:59 | 04:57:00 | X KA 68 (KA 68 X) |
4 | SUMBER GEMPOL | 05:06:59 | 05:17:59 | X KA 36 (KA 36 X) |
5 | TULUNGAGUNG | 05:24:59 | 05:28:00 | - |
6 | NGUJANG | 05:35:59 | 05:37:59 | - |
7 | KRAS | 05:46:00 | 05:48:00 | - |
8 | NGADILUWIH | 05:55:00 | 05:57:00 | - |
9 | KEDIRI | 06:06:59 | 06:09:59 | - |
10 | SUSUHAN | - | 06:15:59 | - |
11 | MINGGIRAN | - | 06:20:59 | - |
12 | PAPAR | 06:24:59 | 06:27:00 | - |
13 | PURWOASRI | 06:35:00 | 06:36:59 | - |
14 | KERTOSONO | 06:45:59 | 07:14:59 | (KA 402 X) |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KERTOSONO | 06:45:59 | 07:14:59 | - |
2 | SEMBUNG | 07:25:00 | 07:27:00 | - |
3 | JOMBANG | 07:36:00 | 07:39:00 | - |
4 | PETERONGAN | - | - | - |
5 | SUMOBITO | 07:56:00 | 07:57:59 | - |
6 | CURAHMALANG | - | - | - |
7 | MOJOKERTO | 08:14:00 | 08:17:00 | - |
8 | TARIK | 08:28:00 | 08:30:59 | - |
9 | KEDINDING | - | - | - |
10 | KRIAN | 08:46:59 | 08:50:00 | - |
11 | BOHARAN | - | - | - |
12 | SEPANJANG | 09:09:00 | 09:17:00 | - |
13 | WONOKROMO | 09:26:00 | 09:29:00 | (KA 5 X) |
14 | NGAGEL | - | - | - |
15 | SURABAYA GUBENG | 09:36:00 | 09:38:59 | - |
16 | SURABAYA KOTA | 09:47:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MALANG | - | 03:40:00 | - |
2 | MALANG KOTA LAMA | 03:45:59 | 03:47:59 | - |
3 | PAKISAJI | 03:58:59 | 04:00:59 | - |
4 | KEPANJEN | 04:09:59 | 04:12:00 | - |
5 | NGEBRUK | 04:21:00 | 04:23:00 | - |
6 | SUMBER PUCUNG | 04:30:00 | 04:32:00 | - |
7 | POHGAJIH | 04:41:59 | 04:45:59 | X KA 414 (KA 414 X) |
8 | KESAMBEN | 04:56:00 | 04:57:59 | - |
9 | WLINGI | 05:10:00 | 05:17:59 | X KA 246 (KA 246 X) |
10 | TALUN | 05:24:59 | 05:30:59 | X KA 68 (KA 68 X) |
11 | GARUM | 05:42:00 | 05:48:00 | X KA 36 (KA 36 X) |
12 | BLITAR | 05:57:00 | 06:02:00 | - |
13 | REJO TANGAN | 06:15:00 | 06:17:00 | - |
14 | NGUNUT | 06:26:00 | 06:27:59 | - |
15 | SUMBER GEMPOL | 06:36:59 | 06:38:59 | - |
16 | TULUNGAGUNG | 06:45:59 | 06:49:00 | - |
17 | NGUJANG | 06:56:59 | 06:58:59 | - |
18 | KRAS | 07:07:59 | 07:09:59 | - |
19 | NGADILUWIH | 07:18:00 | 07:20:00 | - |
20 | KEDIRI | 07:30:59 | 07:36:59 | X KA 402 (KA 402 X) |
21 | SUSUHAN | - | 07:43:00 | - |
22 | MINGGIRAN | - | 07:48:59 | - |
23 | PAPAR | 07:54:59 | 08:01:00 | X KA 302 (KA 302 X) |
24 | PURWOASRI | 08:08:59 | 08:10:59 | - |
25 | KERTOSONO | 08:19:59 | 08:50:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KERTOSONO | 08:19:59 | 08:50:00 | - |
2 | SEMBUNG | 09:00:00 | 09:02:00 | - |
3 | JOMBANG | 09:11:00 | 09:13:59 | - |
4 | PETERONGAN | - | - | - |
5 | SUMOBITO | 09:31:00 | 09:33:00 | - |
6 | CURAHMALANG | - | - | - |
7 | MOJOKERTO | 09:49:00 | 09:51:59 | - |
8 | TARIK | 10:03:59 | 10:23:00 | - |
9 | KEDINDING | - | - | - |
10 | KRIAN | 10:38:00 | 10:39:59 | - |
11 | BOHARAN | - | - | - |
12 | SEPANJANG | 10:59:00 | 11:01:00 | X KA 405 |
13 | WONOKROMO | 11:10:00 | 11:12:59 | - |
14 | NGAGEL | - | - | - |
15 | SURABAYA GUBENG | 11:19:59 | 11:24:00 | - |
16 | SURABAYA KOTA | 11:32:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA KOTA | - | 04:14:59 | - |
2 | SURABAYA GUBENG | 04:23:00 | 04:27:00 | - |
3 | NGAGEL | - | - | - |
4 | WONOKROMO | 04:34:00 | 04:36:59 | - |
5 | MARGOREJO | - | - | - |
6 | JEMURSARI | - | - | - |
7 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
8 | WARU | 04:45:00 | 04:48:00 | - |
9 | SAWOTRATAP | - | - | - |
10 | GEDANGAN | 04:56:00 | 05:03:00 | X KA 2628 (KA 2628 X) |
11 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
12 | BUDURAN | - | - | - |
13 | PAGERWOJO | - | - | - |
14 | SIDOARJO | 05:12:59 | 05:24:59 | X KA 454 (KA 454 X) |
15 | TANGGULANGIN | 05:32:00 | 05:33:59 | - |
16 | PORONG | 05:39:00 | 05:41:00 | X KA 412 (KA 412 X) |
17 | BANGIL | 05:55:00 | 05:57:59 | - |
18 | WONOKERTO | 06:09:00 | 06:22:59 | X KA 66F JJ (KA 66F JJ X) |
19 | SUKOREJO | - | 06:33:00 | - |
20 | SENGON | - | 06:38:00 | - |
21 | LAWANG | 06:49:59 | 06:54:00 | X KA 414 (KA 414 X) |
22 | SINGOSARI | 07:05:00 | 07:07:00 | - |
23 | BLIMBING | 07:16:00 | 07:18:00 | - |
24 | MALANG | 07:25:59 | 07:29:00 | - |
25 | MALANG KOTA LAMA | 07:34:59 | 07:36:59 | - |
26 | PAKISAJI | 07:47:00 | 08:08:59 | - |
27 | KEPANJEN | 08:19:00 | 08:21:00 | - |
28 | NGEBRUK | 08:30:00 | 08:32:00 | - |
29 | SUMBER PUCUNG | 08:39:00 | 08:41:00 | - |
30 | POHGAJIH | 08:51:00 | 08:53:00 | - |
31 | KESAMBEN | 09:02:59 | 09:04:59 | - |
32 | WLINGI | 09:17:00 | 09:40:00 | - |
33 | TALUN | 09:47:00 | 09:58:59 | X KA 402 (KA 402 X) |
34 | GARUM | 10:09:00 | 10:12:59 | X KA 302 (KA 302 X) |
35 | BLITAR | 10:21:00 | 10:25:59 | - |
36 | REJO TANGAN | 10:39:00 | 10:41:00 | - |
37 | NGUNUT | 10:48:59 | 10:50:59 | - |
38 | SUMBER GEMPOL | 10:59:59 | 11:06:00 | X KA 150 (KA 150 X) |
39 | TULUNGAGUNG | 11:12:00 | 11:15:00 | - |
40 | NGUJANG | 11:23:00 | 11:28:59 | X KA 274 (KA 274 X) |
41 | KRAS | 11:37:59 | 11:39:59 | - |
42 | NGADILUWIH | 11:48:00 | 11:50:00 | - |
43 | KEDIRI | 12:00:00 | 12:02:59 | - |
44 | SUSUHAN | 12:11:00 | 12:18:00 | X KA 404 (KA 404 X) |
45 | MINGGIRAN | - | 12:24:00 | - |
46 | PAPAR | 12:29:00 | 12:31:00 | - |
47 | PURWOASRI | 12:38:00 | 12:40:00 | - |
48 | KERTOSONO | 12:49:59 | 13:18:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KERTOSONO | 12:49:59 | 13:18:00 | - |
2 | SEMBUNG | 13:27:00 | 13:29:00 | - |
3 | JOMBANG | 13:38:00 | 13:39:59 | - |
4 | PETERONGAN | - | - | - |
5 | SUMOBITO | 13:57:00 | 13:59:00 | - |
6 | CURAHMALANG | - | - | - |
7 | MOJOKERTO | 14:15:00 | 14:17:00 | - |
8 | TARIK | 14:28:00 | 14:30:00 | - |
9 | KEDINDING | - | - | - |
10 | KRIAN | 14:44:59 | 14:46:59 | - |
11 | BOHARAN | - | - | - |
12 | SEPANJANG | 15:06:00 | 15:26:00 | - |
13 | WONOKROMO | 15:36:00 | 15:40:59 | - |
14 | NGAGEL | - | - | - |
15 | SURABAYA GUBENG | 15:47:59 | 15:51:00 | - |
16 | SURABAYA KOTA | 15:58:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA KOTA | - | 07:39:59 | - |
2 | SURABAYA GUBENG | 07:48:00 | 07:52:00 | - |
3 | NGAGEL | - | - | - |
4 | WONOKROMO | 07:59:00 | 08:01:59 | X KA 448 |
5 | MARGOREJO | - | - | - |
6 | JEMURSARI | - | - | - |
7 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
8 | WARU | 08:10:59 | 08:14:00 | - |
9 | SAWOTRATAP | - | - | - |
10 | GEDANGAN | 08:21:59 | 08:26:00 | X KA 414 (KA 414 X) |
11 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
12 | BUDURAN | - | - | - |
13 | PAGERWOJO | - | - | - |
14 | SIDOARJO | 08:35:00 | 08:41:00 | X KA 156 (KA 156 X) |
15 | TANGGULANGIN | 08:50:00 | 08:53:00 | - |
16 | PORONG | 08:59:00 | 09:02:00 | - |
17 | BANGIL | 09:17:00 | 09:24:00 | X KA 2630 (KA 2630 X) |
18 | WONOKERTO | - | 09:33:59 | - |
19 | SUKOREJO | - | 09:42:59 | - |
20 | SENGON | - | 09:47:59 | - |
21 | LAWANG | 10:00:00 | 10:02:00 | - |
22 | SINGOSARI | 10:12:00 | 10:14:00 | - |
23 | BLIMBING | 10:21:59 | 10:23:59 | - |
24 | MALANG | 10:30:59 | 10:34:59 | - |
25 | MALANG KOTA LAMA | 10:41:00 | 10:43:00 | - |
26 | PAKISAJI | 10:52:59 | 10:54:59 | - |
27 | KEPANJEN | 11:05:00 | 11:10:59 | X KA 402 (KA 402 X) |
28 | NGEBRUK | 11:19:00 | 11:23:00 | X KA 302 (KA 302 X) |
29 | SUMBER PUCUNG | 11:30:59 | 11:33:59 | - |
30 | POHGAJIH | 11:44:59 | 11:48:00 | - |
31 | KESAMBEN | 11:59:00 | 12:02:00 | - |
32 | WLINGI | 12:15:00 | 12:18:00 | - |
33 | TALUN | 12:24:59 | 12:27:00 | - |
34 | GARUM | 12:38:00 | 12:40:00 | - |
35 | BLITAR | 12:49:59 | 13:09:59 | - |
36 | REJO TANGAN | 13:23:59 | 13:25:59 | - |
37 | NGUNUT | 13:36:00 | 13:39:59 | X KA 404 (KA 404 X) |
38 | SUMBER GEMPOL | 13:48:59 | 13:50:59 | - |
39 | TULUNGAGUNG | 13:57:59 | 14:01:00 | - |
40 | NGUJANG | 14:08:59 | 14:10:59 | - |
41 | KRAS | 14:19:59 | 14:21:59 | - |
42 | NGADILUWIH | 14:30:59 | 14:41:00 | X KA 170 (KA 170 X) |
43 | KEDIRI | 14:51:00 | 14:53:59 | - |
44 | SUSUHAN | - | 15:00:00 | - |
45 | MINGGIRAN | 15:08:00 | 15:18:00 | X KA 406 (KA 406 X) |
46 | PAPAR | 15:24:00 | 15:26:00 | - |
47 | PURWOASRI | 15:33:59 | 15:36:00 | - |
48 | KERTOSONO | 15:45:00 | 16:16:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KERTOSONO | 15:45:00 | 16:16:59 | - |
2 | SEMBUNG | 16:27:00 | 16:29:00 | - |
3 | JOMBANG | 16:38:00 | 16:41:00 | - |
4 | PETERONGAN | - | - | - |
5 | SUMOBITO | 16:57:59 | 16:59:59 | - |
6 | CURAHMALANG | - | - | - |
7 | MOJOKERTO | 17:15:59 | 17:19:00 | - |
8 | TARIK | 17:32:00 | 17:37:00 | - |
9 | KEDINDING | - | - | - |
10 | KRIAN | 17:53:00 | 17:55:59 | - |
11 | BOHARAN | - | - | - |
12 | SEPANJANG | 18:15:59 | 18:22:59 | X KA 71 |
13 | WONOKROMO | 18:31:59 | 18:38:59 | - |
14 | NGAGEL | - | - | - |
15 | SURABAYA GUBENG | 18:45:59 | 18:49:00 | - |
16 | SURABAYA KOTA | 18:56:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA KOTA | - | 11:15:00 | - |
2 | SURABAYA GUBENG | 11:23:00 | 11:26:59 | - |
3 | NGAGEL | - | - | - |
4 | WONOKROMO | 11:33:59 | 11:35:59 | X KA 456 |
5 | MARGOREJO | - | - | - |
6 | JEMURSARI | - | - | - |
7 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
8 | WARU | 11:42:59 | 11:48:59 | X KA 250 (KA 250 X) |
9 | SAWOTRATAP | - | - | - |
10 | GEDANGAN | 11:55:59 | 11:57:59 | - |
11 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
12 | BUDURAN | - | - | - |
13 | PAGERWOJO | - | - | - |
14 | SIDOARJO | 12:09:00 | 12:11:59 | - |
15 | TANGGULANGIN | 12:20:59 | 12:24:00 | - |
16 | PORONG | 12:31:00 | 12:38:00 | X KA 280 (KA 280 X) |
17 | BANGIL | 12:53:00 | 13:03:59 | X KA 402 (KA 402 X) |
18 | WONOKERTO | - | 13:16:00 | - |
19 | SUKOREJO | - | 13:25:59 | - |
20 | SENGON | - | 13:32:00 | - |
21 | LAWANG | 13:45:59 | 14:08:59 | X KA 94 (KA 94 X) |
22 | SINGOSARI | 14:19:59 | 14:21:59 | - |
23 | BLIMBING | 14:30:59 | 14:35:00 | X KA 2632 (KA 2632 X) |
24 | MALANG | 14:42:00 | 14:46:59 | - |
25 | MALANG KOTA LAMA | 14:53:00 | 15:09:59 | - |
26 | PAKISAJI | 15:20:59 | 15:22:59 | - |
27 | KEPANJEN | 15:33:00 | 15:40:59 | X KA 404 (KA 404 X) |
28 | NGEBRUK | 15:51:00 | 15:54:00 | - |
29 | SUMBER PUCUNG | 16:00:59 | 16:03:00 | - |
30 | POHGAJIH | 16:12:59 | 16:18:59 | X KA 170 (KA 170 X) |
31 | KESAMBEN | 16:30:00 | 16:32:00 | - |
32 | WLINGI | 16:43:59 | 16:47:00 | - |
33 | TALUN | 16:54:00 | 16:56:00 | - |
34 | GARUM | 17:06:59 | 17:08:59 | - |
35 | BLITAR | 17:17:59 | 17:23:00 | X KA 406 (KA 406 X) |
36 | REJO TANGAN | 17:37:00 | 17:39:00 | - |
37 | NGUNUT | 17:48:59 | 18:04:00 | - |
38 | SUMBER GEMPOL | 18:13:59 | 18:15:59 | - |
39 | TULUNGAGUNG | 18:22:59 | 18:26:00 | - |
40 | NGUJANG | 18:33:59 | 18:36:00 | - |
41 | KRAS | 18:45:00 | 18:47:00 | - |
42 | NGADILUWIH | 18:54:59 | 19:14:00 | X KA 408 (KA 408 X) = KA 67 (KA 67 //) |
43 | KEDIRI | 19:23:59 | 19:27:00 | - |
44 | SUSUHAN | - | 19:32:59 | - |
45 | MINGGIRAN | - | 19:39:00 | - |
46 | PAPAR | 19:45:00 | 19:54:59 | X KA 70 (KA 70 X) |
47 | PURWOASRI | 20:03:00 | 20:05:00 | - |
48 | KERTOSONO | 20:15:00 | 20:46:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KERTOSONO | 20:15:00 | 20:46:00 | - |
2 | SEMBUNG | 20:55:59 | 20:57:59 | - |
3 | JOMBANG | 21:08:00 | 21:11:59 | - |
4 | PETERONGAN | - | - | - |
5 | SUMOBITO | 21:29:59 | 21:31:59 | - |
6 | CURAHMALANG | - | - | - |
7 | MOJOKERTO | 21:49:00 | 21:51:59 | - |
8 | TARIK | 22:03:59 | 22:05:59 | - |
9 | KEDINDING | - | - | - |
10 | KRIAN | 22:21:00 | 22:23:00 | - |
11 | BOHARAN | - | - | - |
12 | SEPANJANG | 22:41:59 | 22:43:59 | - |
13 | WONOKROMO | 22:52:59 | 22:57:59 | - |
14 | NGAGEL | - | - | - |
15 | SURABAYA GUBENG | 23:05:00 | 23:10:00 | - |
16 | SURABAYA KOTA | 23:17:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA KOTA | - | 17:39:59 | - |
2 | SURABAYA GUBENG | 17:48:00 | 17:51:59 | - |
3 | NGAGEL | - | - | - |
4 | WONOKROMO | 18:00:00 | 18:02:59 | X KA 450 |
5 | MARGOREJO | - | - | - |
6 | JEMURSARI | - | - | - |
7 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
8 | WARU | 18:11:59 | 18:13:59 | - |
9 | SAWOTRATAP | - | - | - |
10 | GEDANGAN | 18:22:00 | 18:33:00 | X KA 404 (KA 404 X) |
11 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
12 | BUDURAN | - | - | - |
13 | PAGERWOJO | - | - | - |
14 | SIDOARJO | 18:44:00 | 18:53:00 | X KA 34 (KA 34 X) |
15 | TANGGULANGIN | 19:02:00 | 19:05:00 | - |
16 | PORONG | 19:12:00 | 19:14:59 | - |
17 | BANGIL | 19:30:59 | 19:45:59 | - |
18 | WONOKERTO | - | 19:57:00 | - |
19 | SUKOREJO | - | 20:06:00 | - |
20 | SENGON | 20:12:00 | 20:30:59 | X KA 406 (KA 406 X) |
21 | LAWANG | 20:44:00 | 20:46:00 | - |
22 | SINGOSARI | 20:57:00 | 20:59:00 | - |
23 | BLIMBING | 21:06:59 | 21:09:00 | - |
24 | MALANG | 21:15:59 | 21:20:59 | X KA 2636 (KA 2636 X) |
25 | MALANG KOTA LAMA | 21:27:00 | 21:29:00 | - |
26 | PAKISAJI | 21:40:00 | 21:42:00 | - |
27 | KEPANJEN | 21:51:59 | 21:58:00 | X KA 70 (KA 70 X) |
28 | NGEBRUK | 22:05:59 | 22:07:59 | - |
29 | SUMBER PUCUNG | 22:14:00 | 22:16:00 | - |
30 | POHGAJIH | 22:25:59 | 22:30:00 | X KA 408 (KA 408 X) |
31 | KESAMBEN | 22:41:00 | 22:43:00 | - |
32 | WLINGI | 22:54:59 | 22:59:00 | - |
33 | TALUN | 23:06:00 | 23:08:00 | - |
34 | GARUM | 23:17:59 | 23:19:59 | - |
35 | BLITAR | 23:30:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | KERTOSONO | - | 04:30:00 | - |
2 | SEMBUNG | 04:39:00 | 04:41:00 | - |
3 | JOMBANG | 04:50:59 | 05:10:00 | - |
4 | PETERONGAN | - | - | - |
5 | SUMOBITO | 05:26:59 | 05:28:59 | - |
6 | CURAHMALANG | - | - | - |
7 | MOJOKERTO | 05:44:59 | 05:46:59 | - |
8 | TARIK | 05:57:59 | 06:00:00 | - |
9 | KEDINDING | - | - | - |
10 | KRIAN | 06:15:00 | 06:29:59 | - |
11 | BOHARAN | - | - | - |
12 | SEPANJANG | 06:49:00 | 06:51:59 | - |
13 | WONOKROMO | 07:02:00 | 07:03:59 | - |
14 | NGAGEL | - | - | - |
15 | SURABAYA GUBENG | 07:11:00 | 07:14:59 | - |
16 | SURABAYA KOTA | 07:23:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA KOTA | - | 20:05:00 | - |
2 | SURABAYA GUBENG | 20:12:59 | 20:17:00 | - |
3 | NGAGEL | - | - | - |
4 | WONOKROMO | 20:24:00 | 20:26:59 | - |
5 | MARGOREJO | - | - | - |
6 | JEMURSARI | - | - | - |
7 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
8 | WARU | 20:35:59 | 20:46:00 | X KA 452 (KA 452 X) |
9 | SAWOTRATAP | - | - | - |
10 | GEDANGAN | 20:53:00 | 20:55:00 | - |
11 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
12 | BUDURAN | - | - | - |
13 | PAGERWOJO | - | - | - |
14 | SIDOARJO | 21:04:00 | 21:11:59 | X KA 148 (KA 148 X) |
15 | TANGGULANGIN | 21:18:59 | 21:20:59 | - |
16 | PORONG | 21:26:00 | 21:29:59 | X KA 406 (KA 406 X) |
17 | BANGIL | 21:42:59 | 21:54:00 | (KA 460 X) |
18 | WONOKERTO | - | 22:05:00 | - |
19 | SUKOREJO | - | 22:14:00 | - |
20 | SENGON | - | 22:18:59 | - |
21 | LAWANG | 22:30:59 | 22:34:59 | X KA 2636 (KA 2636 X) |
22 | SINGOSARI | 22:45:59 | 22:48:00 | - |
23 | BLIMBING | 22:56:00 | 22:57:59 | - |
24 | MALANG | 23:05:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (13)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 421 | BL-KTS | - | Aktif |
KA 422 | KTS-SB | - | Aktif |
KA 423 | ML-KTS | - | Aktif |
KA 424 | KTS-SB | - | Aktif |
KA 425 | SB-KTS | - | Aktif |
KA 426 | KTS-SB | - | Aktif |
KA 427 | SB-KTS | - | Aktif |
KA 428 | KTS-SB | - | Aktif |
KA 429 | SB-KTS | - | Aktif |
KA 430 | KTS-SB | - | Aktif |
KA 431 | SB-BL | - | Aktif |
KA 432 | KTS-SB | - | Aktif |
KA 433 | SB-ML | - | Aktif |