Commuter Line BST
Informasi Umum
Rute:
MRI-DU
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
4 views
Deskripsi
Layanan kereta api Commuter Line BST
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 802
MRI-DU
KA 803
BST-DU
KA 804
DU-MRI
KA 805
MRI-DU
KA 806
DU-BST
KA 807
BST-DU
KA 808
DU-MRI
KA 809
MRI-DU
KA 810
DU-BST
KA 811
BST-DU
KA 812
DU-MRI
KA 813
MRI-DU
KA 814
DU-BST
KA 815
BST-DU
KA 816
DU-MRI
KA 817
MRI-DU
KA 818
DU-BST
KA 819
BST-DU
KA 820
DU-MRI
KA 821
MRI-DU
KA 822
DU-BST
KA 823
BST-DU
KA 824
DU-MRI
KA 825
MRI-DU
KA 826
DU-BST
KA 827
BST-DU
KA 828
DU-MRI
KA 829
MRI-DU
KA 830
DU-BST
KA 831
BST-DU
KA 832
DU-MRI
KA 833
MRI-DU
KA 834
DU-BST
KA 835
BST-DU
KA 836
DU-MRI
KA 841
MRI-DU
KA 842
DU-BST
KA 843
BST-DU
KA 844
DU-MRI
KA 845
MRI-DU
KA 846
DU-BST
KA 847
BST-DU
KA 848
DU-MRI
KA 849
MRI-DU
KA 850
DU-BST
KA 851
BST-DU
KA 852
DU-MRI
KA 853
MRI-DU
KA 854
DU-BST
KA 855
BST-DU
KA 856
DU-MRI
KA 861
MRI-DU
KA 862
DU-BST
KA 863
BST-DU
KA 864
DU-MRI
KA 865
MRI-DU
KA 866
DU-BST
KA 867
BST-DU
KA 868
DU-MRI
KA 869
MRI-DU
KA 870
DU-BST
KA 871
BST-DU
KA 872
DU-MRI
KA 873
MRI-DU
KA 874
DU-BST
KA 875
BST-DU
KA 876
DU-MRI
KA 877
MRI-DU
KA 878
DU-BST
KA 879
BST-DU
KA 880
DU-MRI
KA 881
MRI-DU
KA 882
DU-BST
KA 883
BST-DU
KA 884
DU-MRI
KA 885
MRI-DU
KA 886
DU-BST
KA 887
BST-DU
KA 888
DU-MRI
KA 889
MRI-DU
KA 890
DU-BST
KA 891
BST-DU
KA 892
DU-MRI
KA 893
MRI-DU
KA 894
DU-BST
KA 895
BST-DU
KA 896
DU-MRI
KA 897
MRI-DU
KA 898
DU-BST
KA 899
BST-DU
KA 900
DU-MRI
KA 901
MRI-DU
KA 902
DU-BST
KA 903
BST-DU
KA 904
DU-MRI
KA 905
MRI-DU
KA 906
DU-BST
KA 907
BST-DU
KA 908
DU-MRI
KA 909
MRI-DU
KA 910
DU-BST
KA 911
BST-DU
KA 912
DU-MRI
KA 913
MRI-DU
KA 914
DU-BST
KA 915
BST-DU
KA 916
DU-MRI
KA 917
MRI-DU
KA 918
DU-BST
KA 919
BST-DU
KA 920
DU-MRI
KA 921
MRI-DU
KA 922
DU-BST
KA 923
BST-DU
KA 924
DU-MRI
KA 925
MRI-DU
KA 926
DU-BST
KA 927
BST-DU
KA 928
DU-MRI
KA 929
MRI-DU
KA 930
DU-BST
KA 931
BST-DU
KA 932
DU-MRI
KA 933
MRI-DU
KA 934
DU-BST
KA 935
BST-DU
KA 936
DU-MRI
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 04:59:59 | - |
1 | DURI | 05:19:59 | 05:24:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 05:12:00 | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Grogol | - | - | Synthetic pass-through GRG (inserted by script) |
7 | Pesing | - | - | Synthetic pass-through PSG (inserted by script) |
8 | Taman Kota | - | - | Synthetic pass-through TKO (inserted by script) |
9 | Bojong Indah | - | - | Synthetic pass-through BOI (inserted by script) |
10 | DURI | 05:19:59 | 05:24:00 | - |
10 | Rawa Buaya | 05:33:59 | 05:35:00 | - |
11 | Kalideres | - | - | - |
12 | Poris | - | - | - |
13 | Batuceper | 05:42:59 | 05:44:00 | - |
14 | Bandara Soekarno Hatta | 05:55:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 06:11:59 | - |
2 | Batuceper | 06:24:00 | 06:24:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 06:33:00 | 06:33:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 06:45:00 | 06:49:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 06:45:00 | 06:49:00 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 06:56:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 07:07:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 05:30:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 05:42:00 | - |
6 | DURI | 05:50:00 | 05:53:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 05:50:00 | 05:53:59 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 06:04:00 | 06:04:59 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 06:13:00 | 06:13:59 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 06:26:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 06:42:00 | - |
2 | Batuceper | 06:54:00 | 06:54:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 07:03:00 | 07:03:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 07:14:59 | 07:18:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 07:14:59 | 07:18:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 07:25:59 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 07:38:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 06:00:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 06:11:59 | - |
6 | DURI | 06:20:00 | 06:24:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 06:20:00 | 06:24:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 06:33:59 | 06:35:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 06:42:59 | 06:44:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 06:56:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 07:12:00 | - |
2 | Batuceper | 07:23:59 | 07:25:00 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 07:32:59 | 07:34:00 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 07:45:00 | 07:48:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 07:45:00 | 07:48:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 07:56:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 08:08:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 06:29:59 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 06:42:00 | - |
6 | DURI | 06:49:59 | 06:54:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 06:49:59 | 06:54:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 07:03:59 | 07:05:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 07:12:59 | 07:14:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 07:25:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 07:41:59 | - |
2 | Batuceper | 07:54:00 | 07:54:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 08:03:00 | 08:03:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 08:15:00 | 08:19:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 08:15:00 | 08:19:00 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 08:26:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 08:37:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 07:00:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 07:12:00 | - |
6 | DURI | 07:20:00 | 07:23:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 07:20:00 | 07:23:59 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 07:34:00 | 07:34:59 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 07:43:00 | 07:43:59 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 07:56:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 08:12:00 | - |
2 | Batuceper | 08:24:00 | 08:24:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 08:33:00 | 08:33:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 08:44:59 | 08:48:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 08:44:59 | 08:48:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 08:55:59 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 09:08:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 07:30:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 07:41:59 | - |
6 | DURI | 07:50:00 | 07:54:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 07:50:00 | 07:54:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 08:03:59 | 08:05:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 08:12:59 | 08:14:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 08:26:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 08:42:00 | - |
2 | Batuceper | 08:53:59 | 08:55:00 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 09:02:59 | 09:04:00 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 09:15:00 | 09:18:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 09:15:00 | 09:18:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 09:26:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 09:38:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 07:59:59 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 08:12:00 | - |
6 | DURI | 08:19:59 | 08:24:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 08:19:59 | 08:24:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 08:33:59 | 08:35:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 08:42:59 | 08:44:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 08:55:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 09:11:59 | - |
2 | Batuceper | 09:24:00 | 09:24:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 09:33:00 | 09:33:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 09:45:00 | 09:49:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 09:45:00 | 09:49:00 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 09:56:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 10:07:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 08:30:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 08:42:00 | - |
6 | DURI | 08:50:00 | 08:53:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 08:50:00 | 08:53:59 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 09:04:00 | 09:04:59 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 09:13:00 | 09:13:59 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 09:26:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 09:42:00 | - |
2 | Batuceper | 09:54:00 | 09:54:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 10:03:00 | 10:03:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 10:14:59 | 10:18:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 10:14:59 | 10:18:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 10:25:59 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 10:38:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 09:00:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 09:11:59 | - |
6 | DURI | 09:20:00 | 09:24:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 09:20:00 | 09:24:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 09:33:59 | 09:35:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 09:42:59 | 09:44:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 09:56:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 10:12:00 | - |
2 | Batuceper | 10:23:59 | 10:25:00 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 10:32:59 | 10:34:00 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 10:45:00 | 10:48:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 10:45:00 | 10:48:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 10:56:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 11:08:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 10:00:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 10:12:00 | - |
6 | DURI | 10:20:00 | 10:23:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 10:20:00 | 10:23:59 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 10:34:00 | 10:34:59 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 10:43:00 | 10:43:59 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 10:56:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 11:12:00 | - |
2 | Batuceper | 11:24:00 | 11:24:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 11:33:00 | 11:33:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 11:44:59 | 11:48:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 11:44:59 | 11:48:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 11:55:59 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 12:08:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 10:30:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 10:41:59 | - |
6 | DURI | 10:50:00 | 10:54:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 10:50:00 | 10:54:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 11:03:59 | 11:05:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 11:12:59 | 11:14:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 11:26:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 11:42:00 | - |
2 | Batuceper | 11:53:59 | 11:55:00 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 12:02:59 | 12:04:00 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 12:15:00 | 12:18:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 12:15:00 | 12:18:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 12:26:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 12:38:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 10:59:59 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 11:12:00 | - |
6 | DURI | 11:19:59 | 11:24:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 11:19:59 | 11:24:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 11:33:59 | 11:35:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 11:42:59 | 11:44:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 11:55:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 12:11:59 | - |
2 | Batuceper | 12:24:00 | 12:24:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 12:33:00 | 12:33:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 12:45:00 | 12:49:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 12:45:00 | 12:49:00 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 12:56:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 13:07:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 11:30:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 11:42:00 | - |
6 | DURI | 11:50:00 | 11:53:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 11:50:00 | 11:53:59 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 12:04:00 | 12:04:59 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 12:13:00 | 12:13:59 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 12:26:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 12:42:00 | - |
2 | Batuceper | 12:54:00 | 12:54:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 13:03:00 | 13:03:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 13:14:59 | 13:18:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 13:14:59 | 13:18:59 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 13:25:59 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 13:38:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 12:29:59 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 12:42:00 | - |
6 | DURI | 12:49:59 | 12:54:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 12:49:59 | 12:54:00 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 13:03:59 | 13:05:00 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 13:12:59 | 13:14:00 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 13:25:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 13:41:59 | - |
2 | Batuceper | 13:54:00 | 13:54:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 14:03:00 | 14:03:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 14:15:00 | 14:19:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 14:15:00 | 14:19:00 | - |
2 | TANAH ABANG | - | 14:26:00 | - |
3 | Karet | - | - | - |
4 | Sudirmanbaru | - | - | - |
5 | Sudirman | - | - | - |
6 | MANGGARAI | 14:37:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MANGGARAI | - | 13:00:00 | - |
2 | Sudirman | - | - | - |
3 | Sudirmanbaru | - | - | - |
4 | Karet | - | - | - |
5 | TANAH ABANG | - | 13:12:00 | - |
6 | DURI | 13:20:00 | 13:23:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 13:20:00 | 13:23:59 | - |
2 | Grogol | - | - | - |
3 | Pesing | - | - | - |
4 | Taman Kota | - | - | - |
5 | Bojong Indah | - | - | - |
6 | Rawa Buaya | 13:34:00 | 13:34:59 | - |
7 | Kalideres | - | - | - |
8 | Poris | - | - | - |
9 | Batuceper | 13:43:00 | 13:43:59 | - |
10 | Bandara Soekarno Hatta | 13:56:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Bandara Soekarno Hatta | - | 14:12:00 | - |
2 | Batuceper | 14:24:00 | 14:24:59 | - |
3 | Poris | - | - | - |
4 | Kalideres | - | - | - |
5 | Rawa Buaya | 14:33:00 | 14:33:59 | - |
6 | Bojong Indah | - | - | - |
7 | Taman Kota | - | - | - |
8 | Pesing | - | - | - |
9 | Grogol | - | - | - |
10 | DURI | 14:44:59 | 14:48:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | DURI | 14:44:59 | 14:48:59 | - |
