Blambangan Ekspres
Informasi Umum
Rute:
PSE-SBI
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
8 views
Deskripsi
Layanan kereta api Blambangan Ekspres
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 145
SBI-PSE
KA 146
PSE-SBI
KA 147
SBI-KTG
KA 148
KTG-SBI
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | 21:56:59 | 22:09:59 | - |
2 | TANDES | - | 22:16:00 | - |
3 | KANDANGAN | - | 22:18:00 | - |
4 | BENOWO | - | 22:21:59 | - |
5 | CERME | - | 22:25:59 | - |
6 | DUDUK | - | 22:32:59 | - |
7 | LAMONGAN | 22:43:00 | 22:45:59 | - |
8 | SURABAYAN | - | 22:52:59 | - |
9 | PUCUK | - | 22:59:00 | - |
10 | GEMBONG | - | 23:03:00 | - |
11 | BABAT | - | 23:06:59 | - |
12 | BOWERNO | - | 23:14:00 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 23:23:00 | - |
14 | KAPAS | - | 23:28:59 | - |
15 | BOJONEGORO | 23:35:59 | 23:39:00 | - |
16 | KALITIDU | - | 23:51:00 | - |
17 | TOBO | - | 00:00:59 | - |
18 | CEPU | 00:08:00 | 00:11:00 | - |
19 | Kapuan | - | 00:15:59 | - |
20 | WADU | - | 00:20:00 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 00:27:59 | - |
22 | DOPLANG | - | 00:38:00 | - |
23 | Sulur | - | 00:42:59 | - |
24 | KRADENAN | - | 00:49:00 | - |
25 | Panunggalan | - | 00:56:00 | - |
26 | JAMBON | - | 01:00:00 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 01:07:59 | - |
28 | NGROMBO | 01:11:00 | 01:12:59 | - |
29 | SEDADI | - | 01:18:59 | - |
30 | KARANGJATI | - | 01:25:00 | - |
31 | GUBUG | - | 01:34:59 | - |
32 | Tegowanu | - | 01:41:00 | - |
33 | BRUMBUNG | - | 01:48:59 | - |
34 | ALASTUA | - | 01:54:59 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 02:05:00 | 02:15:00 | - |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 02:19:59 | - |
37 | Jerakah | - | 02:24:59 | - |
38 | Mangkang | - | 02:30:00 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 02:35:00 | - |
40 | Kalibodri | - | 02:44:00 | - |
41 | WELERI | - | 02:50:00 | - |
42 | Kerengseng | - | 02:53:59 | - |
43 | Plabuan | - | 03:00:59 | - |
44 | Kuripan | - | 03:06:00 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 03:15:00 | - |
46 | BATANG | - | 03:18:59 | // KA 2535F JJ (KA 2535F JJ =) |
47 | PEKALONGAN | 03:27:59 | 03:31:00 | - |
48 | Sragi | - | 03:40:59 | - |
49 | Comal | - | 03:44:00 | - |
50 | Petarukan | - | 03:51:59 | - |
51 | PEMALANG | - | 03:56:59 | - |
52 | Suradadi | - | 04:05:59 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 04:12:59 | - |
54 | TEGAL | 04:18:59 | 04:23:59 | - |
55 | BREBES | - | 04:32:59 | - |
56 | TANJUNG | - | 04:47:00 | - |
57 | LOSARI | - | 04:52:59 | - |
58 | BABAKAN | - | 04:59:00 | - |
59 | Waruduwur | - | 05:08:00 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 05:15:00 | // KA 303 (KA 303 =) |
61 | CIREBON | 05:17:59 | 05:23:00 | - |
62 | Cangkring | - | 05:30:00 | - |
63 | Bangoduwa | - | 05:33:00 | - |
64 | ARJAWINANGUN | - | 05:37:00 | - |
65 | Kertasemaya | - | 05:46:59 | - |
66 | JATIBARANG | - | 05:53:59 | - |
67 | Telagasari | - | 06:00:59 | - |
68 | TERISI | - | 06:06:59 | - |
69 | Kadokangabus | - | 06:11:00 | - |
70 | Cilegeh | - | 06:17:00 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 06:24:00 | - |
72 | Cipunegara | - | 06:27:59 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 06:33:00 | - |
74 | Cikaum | - | 06:38:59 | - |
75 | Pasirbungur | - | 06:42:59 | - |
76 | Pringkasap | - | 06:47:00 | - |
77 | Pabuaran | - | 06:51:00 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 06:54:00 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 07:02:00 | - |
80 | DAWUAN | - | 07:05:00 | - |
81 | KOSAMBI | - | 07:09:59 | - |
82 | KLARI | - | 07:12:59 | - |
83 | KARAWANG | 07:18:59 | 07:21:00 | - |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 07:25:59 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 07:32:00 | - |
86 | CIKARANG | - | 07:34:59 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 07:43:00 | // KA 6013 (KA 6013 =) |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | 07:48:59 | 07:50:59 | - |
92 | JATINEGARA | 08:03:59 | 08:06:00 | - |
93 | PONDOK JATI | - | - | - |
94 | KRAMAT | - | - | - |
95 | Sentiong | - | - | - |
96 | PASAR SENEN | 08:15:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | PASAR SENEN | - | 12:09:59 | - |
2 | Sentiong | - | - | - |
3 | KRAMAT | - | - | - |
4 | PONDOK JATI | - | - | - |
5 | JATINEGARA | 12:20:59 | 12:22:59 | - |
6 | BEKASI | 12:36:00 | 12:38:00 | - |
7 | Bekasitimur | - | - | - |
8 | TAMBUN | - | 12:45:00 | // KA 5086 (KA 5086 =) |
9 | Cibitung | - | - | - |
10 | Telaga Murni | - | - | - |
11 | CIKARANG | - | 12:51:59 | - |
12 | LEMAH ABANG | - | 12:54:59 | // KA 2522 (KA 2522 =) |
13 | KEDUNG GEDEH | - | 13:02:00 | - |
14 | KARAWANG | 13:07:59 | 13:09:59 | - |
15 | KLARI | - | 13:16:00 | - |
16 | KOSAMBI | - | 13:18:59 | - |
17 | DAWUAN | - | 13:23:59 | - |
18 | CIKAMPEK | - | 13:27:00 | - |
19 | Tanjungrasa | - | 13:34:59 | - |
20 | Pabuaran | - | 13:38:00 | - |
21 | Pringkasap | - | 13:41:59 | - |
22 | Pasirbungur | - | 13:45:59 | - |
23 | Cikaum | - | 13:50:00 | - |
24 | PAGADEN BARU | - | 13:56:00 | - |
25 | Cipunegara | - | 14:01:00 | - |
26 | HAURGEULIS | - | 14:05:00 | - |
27 | Cilegeh | - | 14:12:00 | - |
28 | Kadokangabus | - | 14:17:59 | - |
29 | TERISI | - | 14:21:59 | - |
30 | Telagasari | - | 14:28:00 | - |
31 | JATIBARANG | - | 14:35:00 | - |
32 | Kertasemaya | - | 14:41:00 | - |
33 | ARJAWINANGUN | - | 14:51:00 | - |
34 | Bangoduwa | - | 14:55:00 | - |
35 | Cangkring | - | 14:57:59 | - |
36 | CIREBON | 15:04:59 | 15:09:59 | - |
37 | CIREBON PRUJAKAN | - | 15:13:59 | - |
38 | Waruduwur | - | 15:22:00 | - |
39 | BABAKAN | - | 15:31:00 | - |
40 | LOSARI | - | 15:36:59 | - |
41 | TANJUNG | - | 15:42:59 | - |
42 | BREBES | - | 15:56:59 | - |
43 | TEGAL | 16:07:59 | 16:12:59 | - |
44 | Larangan (Tegal) | - | 16:18:00 | - |
45 | Suradadi | - | 16:25:00 | - |
46 | PEMALANG | - | 16:34:59 | - |
47 | Petarukan | - | 16:39:59 | - |
48 | Comal | - | 16:47:00 | - |
49 | Sragi | - | 16:50:00 | - |
50 | PEKALONGAN | 16:59:00 | 17:01:59 | - |
51 | BATANG | - | 17:10:59 | - |
52 | Ujungnegoro | - | 17:15:00 | - |
53 | Kuripan | - | 17:24:00 | - |
54 | Plabuan | - | 17:28:59 | - |
55 | Kerengseng | - | 17:35:59 | - |
56 | WELERI | - | 17:39:59 | - |
57 | Kalibodri | - | 17:46:59 | - |
58 | KALIWUNGU | - | 17:55:59 | - |
59 | Mangkang | - | 18:00:00 | - |
60 | Jerakah | - | 18:04:59 | - |
61 | SEMARANG PONCOL | - | 18:09:59 | - |
62 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 18:15:00 | 18:24:59 | - |
63 | ALASTUA | - | 18:33:00 | - |
64 | BRUMBUNG | - | 18:38:00 | - |
65 | Tegowanu | - | 18:44:00 | - |
66 | GUBUG | - | 18:49:00 | - |
67 | KARANGJATI | - | 18:58:00 | - |
68 | SEDADI | - | 19:03:59 | - |
69 | NGROMBO | 19:09:00 | 19:11:00 | - |
70 | GAMBRINGAN | - | 19:14:00 | - |
71 | JAMBON | - | 19:21:59 | - |
72 | Panunggalan | - | 19:25:59 | - |
73 | KRADENAN | - | 19:32:59 | - |
74 | Sulur | - | 19:39:00 | - |
75 | DOPLANG | - | 19:43:59 | - |
76 | RANDU BLATUNG | - | 19:54:00 | - |
77 | WADU | - | 20:01:59 | - |
78 | Kapuan | - | 20:06:00 | - |
79 | CEPU | 20:12:00 | 20:15:00 | - |
80 | TOBO | - | 20:21:59 | - |
81 | KALITIDU | - | 20:32:00 | - |
82 | BOJONEGORO | 20:44:00 | 20:46:59 | - |
83 | KAPAS | - | 20:53:59 | - |
84 | SUMBEREJO | - | 20:59:00 | - |
85 | BOWERNO | - | 21:08:00 | - |
86 | BABAT | - | 21:15:00 | - |
87 | GEMBONG | - | 21:18:59 | - |
88 | PUCUK | - | 21:22:59 | - |
89 | SURABAYAN | - | 21:29:59 | - |
90 | LAMONGAN | 21:36:59 | 21:40:00 | - |
91 | DUDUK | - | 21:49:59 | - |
92 | CERME | - | 21:56:59 | - |
93 | BENOWO | - | 22:00:59 | - |
94 | KANDANGAN | - | 22:05:00 | - |
95 | TANDES | - | 22:07:59 | - |
96 | SURABAYA PASAR TURI | 22:14:59 | 22:25:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | 22:14:59 | 22:25:00 | - |
2 | Segitigamesigit | - | 22:29:00 | - |
3 | SURABAYA KOTA | - | 22:32:00 | - |
4 | SURABAYA GUBENG | 22:39:59 | 22:50:00 | - |
5 | NGAGEL | - | - | - |
6 | WONOKROMO | - | 22:56:00 | X KA 460 |
7 | MARGOREJO | - | - | - |
8 | JEMURSARI | - | - | - |
9 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
10 | WARU | - | 23:01:59 | - |
11 | SAWOTRATAP | - | - | - |
12 | GEDANGAN | - | 23:06:00 | - |
13 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
14 | BUDURAN | - | - | - |
15 | PAGERWOJO | - | - | - |
16 | SIDOARJO | 23:15:00 | 23:17:59 | X KA 298 (KA 298 X) |
17 | TANGGULANGIN | - | 23:24:00 | - |
18 | PORONG | - | 23:26:59 | - |
19 | BANGIL | 23:39:59 | 23:44:00 | - |
20 | PASURUAN | 00:02:00 | 00:04:00 | - |
21 | REJOSO | - | 00:11:59 | - |
22 | GRATI | - | 00:15:59 | X KA 240F JJ (KA 240F JJ X) |
23 | BAYEMAN | - | 00:26:00 | - |
24 | PROBOLINGGO | 00:36:00 | 00:40:59 | - |
25 | LECES | - | 00:51:59 | - |
26 | Malasan | - | 01:00:00 | - |
27 | RANUYOSO | - | 01:07:00 | - |
28 | KLAKAH | 01:12:00 | 01:21:00 | X KA 210 (KA 210 X) |
29 | Randuangung | - | 01:32:00 | - |
30 | JATIROTO | - | 01:39:59 | - |
31 | TANGGUL | 01:48:59 | 01:50:59 | - |
32 | BANGSALSARI | - | 01:59:00 | - |
33 | RAMBIPUJI | 02:06:00 | 02:08:00 | - |
34 | Mangli | - | 02:12:00 | - |
35 | JEMBER | 02:17:59 | 02:23:00 | - |
36 | ARJASA | - | 02:30:59 | - |
37 | Kotok | - | 02:35:00 | - |
38 | KALISAT | - | 02:42:00 | - |
39 | LEDOKOMBO | - | 02:50:00 | - |
40 | Sempolan | - | 02:59:00 | - |
41 | GARAHAN | - | 03:02:59 | - |
42 | Mrawan | - | 03:15:00 | - |
43 | KALIBARU | 03:24:59 | 03:27:00 | - |
44 | GLENMORE | - | 03:35:00 | - |
45 | SUMBER WADUNG | - | 03:40:00 | - |
46 | KALISETAIL | 03:45:00 | 03:47:00 | - |
47 | TEMUGURUH | 03:56:00 | 03:58:00 | - |
48 | SINGOJURUH | - | 04:03:00 | - |
49 | ROGOJAMPI | 04:09:59 | 04:12:00 | - |
50 | BANYUWANGI KOTA | 04:25:00 | 04:27:00 | - |
51 | ARGOPURO | - | 04:32:59 | - |
52 | Ketapang | 04:39:59 | - | (KA 294 X) |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Ketapang | - | 15:45:00 | X KA 209 |
2 | ARGOPURO | - | 15:51:59 | - |
3 | BANYUWANGI KOTA | 15:58:59 | 16:00:59 | - |
4 | ROGOJAMPI | 16:14:00 | 16:16:00 | X KA 493 (KA 493 X) |
5 | SINGOJURUH | - | 16:23:00 | - |
6 | TEMUGURUH | 16:29:00 | 16:30:59 | - |
7 | KALISETAIL | 16:39:59 | 16:41:59 | - |
8 | SUMBER WADUNG | - | 16:47:00 | - |
9 | GLENMORE | - | 16:52:00 | - |
10 | KALIBARU | 16:59:59 | 17:01:59 | - |
11 | Mrawan | - | 17:12:00 | - |
12 | GARAHAN | - | 17:24:00 | - |
13 | Sempolan | - | 17:28:00 | - |
14 | LEDOKOMBO | - | 17:37:00 | - |
15 | KALISAT | - | 17:46:00 | X KA 279 (KA 279 X) |
16 | Kotok | - | 17:53:00 | - |
17 | ARJASA | - | 17:57:00 | - |
18 | JEMBER | 18:04:00 | 18:09:00 | - |
19 | Mangli | - | 18:15:00 | - |
20 | RAMBIPUJI | 18:18:59 | 18:20:59 | - |
21 | BANGSALSARI | - | 18:27:59 | X KA 249 (KA 249 X) |
22 | TANGGUL | 18:36:00 | 18:38:00 | - |
23 | JATIROTO | - | 18:47:00 | - |
24 | Randuangung | - | 18:54:59 | - |
25 | KLAKAH | 19:05:59 | 19:07:59 | - |
26 | RANUYOSO | 19:14:00 | 19:20:00 | X KA 155 (KA 155 X) |
27 | Malasan | - | 19:27:59 | - |
28 | LECES | - | 19:36:00 | - |
29 | PROBOLINGGO | 19:45:59 | 19:50:59 | X KA 293 (KA 293 X) |
30 | BAYEMAN | - | 20:01:00 | - |
31 | GRATI | - | 20:10:00 | - |
32 | REJOSO | - | 20:14:00 | - |
33 | PASURUAN | 20:21:59 | 20:24:00 | - |
34 | BANGIL | 20:42:00 | 20:46:00 | X KA 459 (KA 459 X) |
35 | PORONG | - | 20:59:00 | - |
36 | TANGGULANGIN | - | 21:02:00 | - |
37 | SIDOARJO | 21:08:00 | 21:09:59 | X KA 433 (KA 433 X) |
38 | PAGERWOJO | - | - | - |
39 | BUDURAN | - | - | - |
40 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
41 | GEDANGAN | - | 21:18:59 | - |
42 | SAWOTRATAP | - | - | - |
43 | WARU | - | 21:22:59 | - |
44 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
45 | JEMURSARI | - | - | - |
46 | MARGOREJO | - | - | - |
47 | WONOKROMO | - | 21:29:00 | - |
48 | NGAGEL | - | - | - |
49 | SURABAYA GUBENG | 21:36:00 | 21:40:59 | - |
50 | SURABAYA KOTA | - | 21:49:00 | - |
51 | Segitigamesigit | - | 21:51:59 | - |
52 | SURABAYA PASAR TURI | 21:56:59 | 22:09:59 | - |
Nomor Kereta Api (4)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 145 | SBI-PSE | - | Aktif |
KA 146 | PSE-SBI | - | Aktif |
KA 147 | SBI-KTG | - | Aktif |
KA 148 | KTG-SBI | - | Aktif |