Banteng Cargo
Informasi Umum
Rute:
SBI-KPB
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
3 views
Deskripsi
Layanan kereta api Banteng Cargo
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 2509
SBI-KPB
KA 2510
KPB-SBI
KA 2511
SBI-SDT
KA 2512
SDT-SBI
KA 2513
SBE-SDT
KA 2514
SDT-SBE
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | 04:34:59 | 04:39:00 | - |
2 | TANDES | - | 04:47:00 | - |
3 | KANDANGAN | - | 04:50:00 | - |
4 | BENOWO | - | 04:54:59 | - |
5 | CERME | - | 04:59:59 | - |
6 | DUDUK | - | 05:08:59 | - |
7 | LAMONGAN | - | 05:19:59 | - |
8 | SURABAYAN | - | 05:26:59 | - |
9 | PUCUK | - | 05:35:59 | - |
10 | GEMBONG | - | 05:41:00 | - |
11 | BABAT | - | 05:46:59 | - |
12 | BOWERNO | - | 05:55:59 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 06:08:00 | - |
14 | KAPAS | - | 06:15:59 | - |
15 | BOJONEGORO | - | 06:22:00 | - |
16 | KALITIDU | - | 06:35:00 | - |
17 | TOBO | - | 06:47:59 | - |
18 | CEPU | 06:58:00 | 07:14:59 | - |
19 | Kapuan | - | 07:23:00 | - |
20 | WADU | - | 07:29:00 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 07:39:00 | - |
22 | DOPLANG | - | 07:50:59 | - |
23 | Sulur | - | 07:57:59 | - |
24 | KRADENAN | 08:10:59 | 08:35:59 | - |
25 | Panunggalan | - | 08:48:59 | - |
26 | JAMBON | - | 08:55:00 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 09:06:00 | - |
28 | NGROMBO | - | 09:08:00 | - |
29 | SEDADI | - | 09:13:00 | - |
30 | KARANGJATI | - | 09:22:00 | - |
31 | GUBUG | - | 09:35:00 | - |
32 | Tegowanu | - | 09:42:00 | - |
33 | BRUMBUNG | - | 09:51:59 | - |
34 | ALASTUA | - | 09:58:00 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 10:09:59 | 12:45:00 | - |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 12:51:59 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
37 | Jerakah | - | 12:58:59 | - |
38 | Mangkang | - | 13:05:00 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 13:09:59 | - |
40 | Kalibodri | - | 13:21:00 | - |
41 | WELERI | - | 13:30:00 | - |
42 | Kerengseng | - | 13:34:59 | - |
43 | Plabuan | - | 13:45:00 | - |
44 | Kuripan | - | 13:52:00 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 14:03:59 | - |
46 | BATANG | - | 14:08:59 | - |
47 | PEKALONGAN | - | 14:17:59 | - |
48 | Sragi | - | 14:28:59 | - |
49 | Comal | - | 14:33:00 | - |
50 | Petarukan | - | 14:42:59 | - |
51 | PEMALANG | - | 14:48:59 | - |
52 | Suradadi | - | 15:00:00 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 15:09:00 | - |
54 | TEGAL | - | 15:15:00 | - |
55 | BREBES | - | 15:27:59 | - |
56 | TANJUNG | - | 15:47:59 | - |
57 | LOSARI | 15:58:00 | 17:05:00 | - |
58 | BABAKAN | - | 17:17:59 | - |
59 | Waruduwur | - | 17:32:00 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 17:44:00 | - |
61 | CIREBON | - | 17:48:00 | - |
62 | Cangkring | - | 17:55:00 | - |
63 | Bangoduwa | - | 18:00:00 | - |
64 | ARJAWINANGUN | 18:09:00 | 19:09:00 | - |
65 | Kertasemaya | - | 19:25:00 | - |
66 | JATIBARANG | - | 19:32:59 | - |
67 | Telagasari | - | 19:41:00 | - |
68 | TERISI | - | 19:48:59 | - |
69 | Kadokangabus | - | 19:54:59 | - |
70 | Cilegeh | - | 20:01:59 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 20:12:00 | - |
72 | Cipunegara | - | 20:17:59 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 20:24:59 | - |
74 | Cikaum | 20:35:00 | 20:46:59 | - |
75 | Pasirbungur | - | 20:53:59 | - |
76 | Pringkasap | - | 21:00:00 | - |
77 | Pabuaran | - | 21:04:59 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 21:09:59 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 21:20:00 | - |
80 | DAWUAN | - | 21:24:00 | - |
81 | KOSAMBI | - | 21:29:59 | - |
82 | KLARI | - | 21:33:59 | - |
83 | KARAWANG | - | 21:40:00 | - |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 21:45:59 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 21:54:00 | - |
86 | CIKARANG | - | 21:58:00 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 22:07:59 | - |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | - | 22:14:59 | - |
92 | JATINEGARA | - | 22:30:00 | - |
93 | PONDOK JATI | - | - | - |
94 | KRAMAT | - | - | - |
95 | Sentiong | - | - | - |
96 | PASAR SENEN | - | 22:39:59 | - |
97 | KEMAYORAN | - | 22:43:00 | - |
98 | RAJAWALI | - | - | - |
99 | Kampungbandan | 22:50:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Kampungbandan | - | 04:05:00 | - |
2 | RAJAWALI | - | - | - |
3 | KEMAYORAN | - | 04:11:00 | - |
4 | PASAR SENEN | - | 04:14:00 | - |
5 | Sentiong | - | - | - |
6 | KRAMAT | - | - | - |
7 | PONDOK JATI | - | - | - |
8 | JATINEGARA | - | 04:23:59 | - |
9 | BEKASI | - | 04:36:59 | - |
10 | Bekasitimur | - | - | - |
11 | TAMBUN | - | 04:45:00 | - |
12 | Cibitung | - | - | - |
13 | Telaga Murni | - | - | - |
14 | CIKARANG | - | 04:54:00 | - |
15 | LEMAH ABANG | 04:59:59 | 05:12:00 | - |
16 | KEDUNG GEDEH | - | 05:21:59 | - |
17 | KARAWANG | - | 05:28:00 | - |
18 | KLARI | - | 05:33:59 | - |
19 | KOSAMBI | - | 05:37:59 | - |
20 | DAWUAN | - | 05:44:00 | - |
21 | CIKAMPEK | - | 05:48:59 | - |
22 | Tanjungrasa | - | 05:59:00 | - |
23 | Pabuaran | - | 06:04:00 | - |
24 | Pringkasap | - | 06:09:00 | - |
25 | Pasirbungur | - | 06:15:00 | - |
26 | Cikaum | - | 06:20:00 | - |
27 | PAGADEN BARU | - | 06:27:59 | - |
28 | Cipunegara | - | 06:35:00 | - |
29 | HAURGEULIS | - | 06:40:59 | - |
30 | Cilegeh | - | 06:51:00 | - |
31 | Kadokangabus | - | 06:58:59 | - |
32 | TERISI | - | 07:05:00 | - |
33 | Telagasari | - | 07:12:59 | - |
34 | JATIBARANG | - | 07:21:00 | - |
35 | Kertasemaya | - | 07:29:00 | - |
36 | ARJAWINANGUN | 07:45:00 | 07:59:00 | - |
37 | Bangoduwa | - | 08:06:59 | - |
38 | Cangkring | - | 08:12:00 | - |
39 | CIREBON | - | 08:19:00 | - |
40 | CIREBON PRUJAKAN | - | 08:23:00 | - |
41 | Waruduwur | - | 08:33:00 | - |
42 | BABAKAN | - | 08:44:59 | - |
43 | LOSARI | - | 08:53:00 | - |
44 | TANJUNG | 09:00:59 | 09:18:59 | - |
45 | BREBES | - | 09:40:00 | - |
46 | TEGAL | - | 09:53:00 | - |
47 | Larangan (Tegal) | - | 09:58:59 | - |
48 | Suradadi | - | 10:07:59 | - |
49 | PEMALANG | - | 10:18:59 | - |
50 | Petarukan | - | 10:25:00 | - |
51 | Comal | - | 10:34:00 | - |
52 | Sragi | - | 10:38:00 | - |
53 | PEKALONGAN | - | 10:48:00 | - |
54 | BATANG | - | 10:57:00 | - |
55 | Ujungnegoro | - | 11:01:59 | - |
56 | Kuripan | - | 11:12:59 | - |
57 | Plabuan | - | 11:19:59 | - |
58 | Kerengseng | - | 11:28:59 | - |
59 | WELERI | - | 11:33:59 | - |
60 | Kalibodri | - | 11:42:00 | - |
61 | KALIWUNGU | - | 11:53:00 | - |
62 | Mangkang | - | 11:57:59 | - |
63 | Jerakah | 12:06:59 | 12:24:00 | - |
64 | SEMARANG PONCOL | - | 12:33:59 | - |
65 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 12:42:00 | 14:48:00 | - |
66 | ALASTUA | - | 14:59:00 | - |
67 | BRUMBUNG | - | 15:04:59 | - |
68 | Tegowanu | - | 15:13:59 | - |
69 | GUBUG | - | 15:20:59 | - |
70 | KARANGJATI | - | 15:33:00 | - |
71 | SEDADI | - | 15:40:59 | - |
72 | NGROMBO | - | 15:45:59 | - |
73 | GAMBRINGAN | - | 15:47:59 | - |
74 | JAMBON | - | 15:58:59 | - |
75 | Panunggalan | - | 16:03:59 | - |
76 | KRADENAN | 16:16:59 | 17:01:00 | - |
77 | Sulur | - | 17:14:00 | - |
78 | DOPLANG | - | 17:21:00 | - |
79 | RANDU BLATUNG | - | 17:35:00 | - |
80 | WADU | - | 17:46:00 | - |
81 | Kapuan | - | 17:51:59 | - |
82 | CEPU | 18:00:59 | 18:29:59 | - |
83 | TOBO | - | 18:38:59 | - |
84 | KALITIDU | - | 18:51:59 | - |
85 | BOJONEGORO | - | 19:05:00 | - |
86 | KAPAS | - | 19:12:00 | - |
87 | SUMBEREJO | - | 19:18:59 | - |
88 | BOWERNO | - | 19:30:59 | - |
89 | BABAT | - | 19:39:00 | - |
90 | GEMBONG | - | 19:45:00 | - |
91 | PUCUK | - | 19:50:00 | - |
92 | SURABAYAN | - | 19:59:00 | - |
93 | LAMONGAN | - | 20:06:00 | - |
94 | DUDUK | - | 20:17:00 | - |
95 | CERME | - | 20:26:00 | - |
96 | BENOWO | - | 20:30:59 | - |
97 | KANDANGAN | - | 20:35:59 | - |
98 | TANDES | - | 20:39:00 | - |
99 | SURABAYA PASAR TURI | 20:46:00 | 20:51:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | 20:46:00 | 20:51:00 | - |
2 | Segitigamesigit | - | 20:55:00 | - |
3 | SURABAYA KOTA | - | 20:57:59 | - |
4 | Sidotopo | 21:02:59 | 21:06:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Sidotopo | 04:20:00 | 04:21:59 | - |
2 | SURABAYA KOTA | - | 04:27:59 | - |
3 | Segitigamesigit | - | 04:30:59 | - |
4 | SURABAYA PASAR TURI | 04:34:59 | 04:39:00 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Benteng | - | 04:09:59 | - |
2 | Sidotopo | 04:20:00 | 04:21:59 | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | Sidotopo | 21:02:59 | 21:06:00 | - |
2 | Benteng | 21:17:00 | - | (KA L2514-3 X) |
Nomor Kereta Api (6)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 2509 | SBI-KPB | - | Aktif |
KA 2510 | KPB-SBI | - | Aktif |
KA 2511 | SBI-SDT | - | Aktif |
KA 2512 | SDT-SBI | - | Aktif |
KA 2513 | SBE-SDT | - | Aktif |
KA 2514 | SDT-SBE | - | Aktif |