Arjuno Ekspres
Informasi Umum
Rute:
SGU-ML
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
3 views
Deskripsi
Layanan kereta api Arjuno Ekspres
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 65F
SGU-ML
KA 66F
ML-SGU
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA GUBENG | - | 10:09:59 | - |
2 | NGAGEL | - | - | - |
3 | WONOKROMO | - | 10:16:00 | (KA 464X) |
4 | MARGOREJO | - | - | - |
5 | JEMURSARI | - | - | - |
6 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
7 | WARU | - | 10:21:59 | - |
8 | SAWOTRATAP | - | - | - |
9 | GEDANGAN | - | 10:25:59 | - |
10 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
11 | BUDURAN | - | - | - |
12 | PAGERWOJO | - | - | - |
13 | SIDOARJO | 10:34:59 | 10:39:00 | X KA 2630 (KA 2630 X) |
14 | TANGGULANGIN | - | 10:45:00 | X KA 456 (KA 456 X) |
15 | PORONG | - | 10:48:00 | - |
16 | BANGIL | 11:01:00 | 11:06:00 | (KA 250 X) |
17 | WONOKERTO | - | 11:15:59 | - |
18 | SUKOREJO | - | 11:24:59 | - |
19 | SENGON | - | 11:28:59 | - |
20 | LAWANG | 11:41:00 | 11:44:00 | - |
21 | SINGOSARI | - | 11:53:00 | - |
22 | BLIMBING | - | 11:59:00 | X KA 402 (KA 402 X) |
23 | MALANG | 12:04:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | MALANG | - | 05:30:00 | - |
2 | BLIMBING | - | 05:35:59 | - |
3 | SINGOSARI | - | 05:42:59 | - |
4 | LAWANG | 05:53:00 | 05:57:00 | X KA 2637 (KA 2637 X) |
5 | SENGON | - | 06:08:00 | - |
6 | SUKOREJO | - | 06:13:00 | - |
7 | WONOKERTO | - | 06:20:59 | X KA 425 (KA 425 X) |
8 | BANGIL | 06:31:00 | 06:35:00 | X KA 33 |
9 | PORONG | - | 06:49:00 | X KA 297 (KA 297 X) |
10 | TANGGULANGIN | - | 06:51:59 | - |
11 | SIDOARJO | 06:58:00 | 07:03:59 | X KA 445 |
12 | PAGERWOJO | - | - | - |
13 | BUDURAN | - | - | - |
14 | BANJARKEMANTREN | - | - | - |
15 | GEDANGAN | - | 07:12:00 | - |
16 | SAWOTRATAP | - | - | - |
17 | WARU | - | 07:16:00 | - |
18 | KERTOMENANGGAL | - | - | - |
19 | JEMURSARI | - | - | - |
20 | MARGOREJO | - | - | - |
21 | WONOKROMO | - | 07:23:00 | - |
22 | NGAGEL | - | - | - |
23 | SURABAYA GUBENG | 07:29:00 | - | - |
Nomor Kereta Api (2)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 65F | SGU-ML | - | Aktif |
KA 66F | ML-SGU | - | Aktif |