Argo Merbabu
Informasi Umum
Rute:
SMT-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
7 views
Deskripsi
Layanan kereta api Argo Merbabu
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 23
SMT-GMR
KA 24
GMR-SMT
KA 25
SMT-GMR
KA 26
GMR-SMT
KA 27
SMT-GMR
KA 28
GMR-SMT
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 05:50:00 | - |
2 | SEMARANG PONCOL | - | 05:55:00 | - |
3 | Jerakah | - | 05:57:59 | - |
4 | Mangkang | - | 06:02:00 | - |
5 | KALIWUNGU | - | 06:06:00 | - |
6 | Kalibodri | - | 06:13:59 | - |
7 | WELERI | - | 06:18:59 | - |
8 | Kerengseng | - | 06:22:00 | - |
9 | Plabuan | - | 06:27:59 | - |
10 | Kuripan | - | 06:33:00 | - |
11 | Ujungnegoro | - | 06:40:59 | - |
12 | BATANG | - | 06:44:00 | - |
13 | PEKALONGAN | 06:51:59 | 06:54:00 | - |
14 | Sragi | - | 07:02:00 | - |
15 | Comal | - | 07:05:00 | - |
16 | Petarukan | - | 07:09:59 | // KA 2501 (KA 2501 =) |
17 | PEMALANG | 07:14:59 | 07:16:59 | - |
18 | Suradadi | - | 07:25:00 | - |
19 | Larangan (Tegal) | - | 07:32:00 | - |
20 | TEGAL | 07:36:59 | 07:39:00 | - |
21 | BREBES | - | 07:47:00 | - |
22 | TANJUNG | - | 07:57:59 | // KA 217 (KA 217 =) |
23 | LOSARI | - | 08:03:00 | - |
24 | BABAKAN | - | 08:08:00 | - |
25 | Waruduwur | - | 08:15:00 | - |
26 | CIREBON PRUJAKAN | - | 08:21:00 | - |
27 | CIREBON | 08:24:00 | 08:28:59 | - |
28 | Cangkring | - | 08:35:59 | - |
29 | Bangoduwa | - | 08:39:00 | - |
30 | ARJAWINANGUN | - | 08:42:00 | // KA 2527 (KA 2527 =) |
31 | Kertasemaya | - | 08:51:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 08:55:59 | - |
33 | Telagasari | - | 09:02:00 | - |
34 | TERISI | - | 09:06:59 | // KA 2729F JJ (KA 2729F JJ =) |
35 | Kadokangabus | - | 09:11:00 | - |
36 | Cilegeh | - | 09:15:59 | - |
37 | HAURGEULIS | - | 09:22:00 | - |
38 | Cipunegara | - | 09:26:00 | - |
39 | PAGADEN BARU | - | 09:31:00 | - |
40 | Cikaum | - | 09:36:00 | // KA 2525 (KA 2525 =) |
41 | Pasirbungur | - | 09:40:00 | - |
42 | Pringkasap | - | 09:42:59 | - |
43 | Pabuaran | - | 09:45:59 | - |
44 | Tanjungrasa | - | 09:49:00 | - |
45 | CIKAMPEK | - | 09:56:00 | - |
46 | DAWUAN | - | 09:58:59 | - |
47 | KOSAMBI | - | 10:03:00 | // KA 327 (KA 327 =) |
48 | KLARI | - | 10:05:00 | - |
49 | KARAWANG | 10:09:59 | 10:12:00 | // KA 2535F JJ (KA 2535F JJ =) |
50 | KEDUNG GEDEH | - | 10:18:00 | - |
51 | LEMAH ABANG | - | 10:23:59 | - |
52 | CIKARANG | - | 10:27:00 | - |
53 | Telaga Murni | - | - | - |
54 | Cibitung | - | - | - |
55 | TAMBUN | - | 10:34:00 | - |
56 | Bekasitimur | - | - | - |
57 | BEKASI | 10:39:59 | 10:41:59 | - |
58 | JATINEGARA | 10:52:59 | 10:54:59 | - |
59 | Matraman | - | - | - |
60 | MANGGARAI | - | 10:59:59 | - |
61 | CIKINI | - | - | - |
62 | Gondangdia | - | - | - |
63 | GAMBIR | 11:10:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 12:00:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 12:09:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 12:13:59 | 12:15:59 | - |
7 | BEKASI | 12:27:00 | 12:29:00 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 12:35:00 | // KA 6024 (KA 6024 =) |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 12:42:00 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 12:45:00 | // KA 2522 (KA 2522 =) |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 12:51:00 | - |
15 | KARAWANG | 12:56:00 | 12:58:00 | - |
16 | KLARI | - | 13:03:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 13:05:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 13:09:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 13:12:59 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 13:20:00 | - |
21 | Pabuaran | - | 13:23:00 | - |
22 | Pringkasap | - | 13:25:59 | - |
23 | Pasirbungur | - | 13:29:00 | - |
24 | Cikaum | - | 13:32:00 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 13:36:59 | - |
26 | Cipunegara | - | 13:41:00 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 13:45:00 | - |
28 | Cilegeh | - | 13:50:59 | - |
29 | Kadokangabus | - | 13:56:00 | - |
30 | TERISI | - | 13:59:59 | - |
31 | Telagasari | - | 14:05:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 14:10:59 | - |
33 | Kertasemaya | - | 14:15:59 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 14:24:59 | - |
35 | Bangoduwa | - | 14:28:00 | - |
36 | Cangkring | - | 14:30:59 | - |
37 | CIREBON | 14:37:59 | 14:42:59 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 14:46:00 | - |
39 | Waruduwur | - | 14:53:00 | - |
40 | BABAKAN | - | 15:00:00 | // KA 270 (KA 270 =) |
41 | LOSARI | - | 15:04:59 | - |
42 | TANJUNG | - | 15:09:59 | - |
43 | BREBES | - | 15:20:59 | - |
44 | TEGAL | 15:29:59 | 15:31:59 | - |
45 | Larangan (Tegal) | - | 15:36:59 | - |
46 | Suradadi | - | 15:42:59 | - |
47 | PEMALANG | 15:51:00 | 15:53:00 | - |
48 | Petarukan | - | 15:58:00 | - |
49 | Comal | - | 16:03:00 | - |
50 | Sragi | - | 16:05:59 | - |
51 | PEKALONGAN | 16:14:00 | 16:16:00 | - |
52 | BATANG | - | 16:23:59 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 16:27:59 | - |
54 | Kuripan | - | 16:36:00 | - |
55 | Plabuan | - | 16:41:00 | - |
56 | Kerengseng | - | 16:47:00 | - |
57 | WELERI | - | 16:50:00 | - |
58 | Kalibodri | - | 16:56:00 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 17:03:59 | - |
60 | Mangkang | - | 17:06:59 | - |
61 | Jerakah | - | 17:10:59 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 17:15:00 | // KA 272 (KA 272 =) |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 17:19:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 19:00:00 | - |
2 | SEMARANG PONCOL | - | 19:03:59 | - |
3 | Jerakah | - | 19:07:59 | - |
4 | Mangkang | - | 19:12:00 | - |
5 | KALIWUNGU | - | 19:16:00 | - |
6 | Kalibodri | - | 19:23:59 | - |
7 | WELERI | - | 19:29:00 | - |
8 | Kerengseng | - | 19:32:00 | - |
9 | Plabuan | - | 19:38:00 | - |
10 | Kuripan | - | 19:43:00 | - |
11 | Ujungnegoro | - | 19:50:59 | - |
12 | BATANG | - | 19:54:00 | - |
13 | PEKALONGAN | 20:01:59 | 20:03:59 | - |
14 | Sragi | - | 20:12:59 | - |
15 | Comal | - | 20:15:59 | - |
16 | Petarukan | - | 20:21:00 | - |
17 | PEMALANG | 20:26:00 | 20:28:00 | - |
18 | Suradadi | - | 20:35:59 | - |
19 | Larangan (Tegal) | - | 20:42:00 | - |
20 | TEGAL | 20:46:59 | 20:48:59 | - |
21 | BREBES | - | 20:57:00 | - |
22 | TANJUNG | - | 21:08:00 | - |
23 | LOSARI | - | 21:13:00 | // KA 2707 (KA 2707 =) |
24 | BABAKAN | - | 21:18:00 | - |
25 | Waruduwur | - | 21:24:59 | - |
26 | CIREBON PRUJAKAN | - | 21:31:00 | - |
27 | CIREBON | 21:33:59 | 21:38:59 | - |
28 | Cangkring | - | 21:45:59 | - |
29 | Bangoduwa | - | 21:49:00 | - |
30 | ARJAWINANGUN | - | 21:51:59 | - |
31 | Kertasemaya | - | 22:00:59 | - |
32 | JATIBARANG | - | 22:05:59 | - |
33 | Telagasari | - | 22:12:00 | - |
34 | TERISI | - | 22:16:59 | - |
35 | Kadokangabus | - | 22:21:00 | - |
36 | Cilegeh | - | 22:25:59 | - |
37 | HAURGEULIS | - | 22:32:00 | // KA 271 (KA 271 =) |
38 | Cipunegara | - | 22:36:00 | - |
39 | PAGADEN BARU | - | 22:41:00 | - |
40 | Cikaum | - | 22:45:59 | - |
41 | Pasirbungur | - | 22:50:00 | - |
42 | Pringkasap | - | 22:52:59 | - |
43 | Pabuaran | - | 22:56:00 | - |
44 | Tanjungrasa | - | 22:59:00 | - |
45 | CIKAMPEK | - | 23:06:00 | - |
46 | DAWUAN | - | 23:08:59 | - |
47 | KOSAMBI | - | 23:12:59 | - |
48 | KLARI | - | 23:15:00 | - |
49 | KARAWANG | 23:19:59 | 23:21:59 | - |
50 | KEDUNG GEDEH | - | 23:26:59 | - |
51 | LEMAH ABANG | - | 23:33:00 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
52 | CIKARANG | - | 23:35:59 | - |
53 | Telaga Murni | - | - | - |
54 | Cibitung | - | - | - |
55 | TAMBUN | - | 23:42:00 | - |
56 | Bekasitimur | - | - | - |
57 | BEKASI | 23:48:00 | 23:50:00 | - |
58 | JATINEGARA | 00:02:00 | 00:04:00 | - |
59 | Matraman | - | - | - |
60 | MANGGARAI | - | 00:09:59 | - |
61 | CIKINI | - | - | - |
62 | Gondangdia | - | - | - |
63 | GAMBIR | 00:20:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 06:00:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 06:09:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 06:13:59 | 06:15:59 | - |
7 | BEKASI | 06:27:00 | 06:29:00 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 06:35:00 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 06:42:00 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 06:45:00 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 06:51:00 | - |
15 | KARAWANG | 06:56:00 | 06:58:00 | - |
16 | KLARI | - | 07:03:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 07:05:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 07:09:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 07:12:59 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 07:20:00 | - |
21 | Pabuaran | - | 07:23:00 | - |
22 | Pringkasap | - | 07:25:59 | - |
23 | Pasirbungur | - | 07:29:00 | - |
24 | Cikaum | - | 07:32:00 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 07:36:59 | - |
26 | Cipunegara | - | 07:41:00 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 07:45:00 | - |
28 | Cilegeh | - | 07:50:59 | - |
29 | Kadokangabus | - | 07:56:00 | - |
30 | TERISI | - | 07:59:59 | - |
31 | Telagasari | - | 08:05:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 08:10:59 | - |
33 | Kertasemaya | - | 08:15:59 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 08:24:59 | - |
35 | Bangoduwa | - | 08:28:00 | - |
36 | Cangkring | - | 08:32:00 | - |
37 | CIREBON | 08:37:59 | 08:42:59 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 08:46:00 | - |
39 | Waruduwur | - | 08:53:00 | - |
40 | BABAKAN | - | 09:00:00 | - |
41 | LOSARI | - | 09:04:59 | - |
42 | TANJUNG | - | 09:09:59 | // KA 2510 (KA 2510 =) |
43 | BREBES | - | 09:20:59 | - |
44 | TEGAL | 09:29:59 | 09:31:59 | - |
45 | Larangan (Tegal) | - | 09:36:59 | - |
46 | Suradadi | - | 09:42:59 | - |
47 | PEMALANG | 09:51:00 | 09:53:00 | - |
48 | Petarukan | - | 09:58:00 | - |
49 | Comal | - | 10:03:00 | - |
50 | Sragi | - | 10:05:59 | - |
51 | PEKALONGAN | 10:14:00 | 10:16:00 | - |
52 | BATANG | - | 10:23:59 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 10:27:00 | - |
54 | Kuripan | - | 10:34:59 | - |
55 | Plabuan | - | 10:39:59 | - |
56 | Kerengseng | - | 10:47:00 | - |
57 | WELERI | - | 10:50:00 | - |
58 | Kalibodri | - | 10:56:00 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 11:03:59 | - |
60 | Mangkang | - | 11:06:59 | - |
61 | Jerakah | - | 11:10:59 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 11:15:00 | - |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 11:19:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | - | 13:59:59 | - |
2 | SEMARANG PONCOL | - | 14:03:59 | - |
3 | Jerakah | - | 14:08:00 | - |
4 | Mangkang | - | 14:12:00 | - |
5 | KALIWUNGU | - | 14:15:59 | - |
6 | Kalibodri | - | 14:24:00 | - |
7 | WELERI | - | 14:30:00 | - |
8 | Kerengseng | - | 14:33:00 | - |
9 | Plabuan | - | 14:39:00 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
10 | Kuripan | - | 14:44:00 | - |
11 | Ujungnegoro | - | 14:51:59 | - |
12 | BATANG | - | 14:55:00 | - |
13 | PEKALONGAN | 15:02:00 | 15:04:00 | - |
14 | Sragi | - | 15:13:00 | - |
15 | Comal | - | 15:15:59 | - |
16 | Petarukan | - | 15:20:59 | - |
17 | PEMALANG | 15:26:00 | 15:27:59 | - |
18 | Suradadi | - | 15:36:00 | - |
19 | Larangan (Tegal) | - | 15:42:00 | - |
20 | TEGAL | 15:47:00 | 15:49:00 | - |
21 | BREBES | - | 15:56:59 | - |
22 | TANJUNG | - | 16:07:59 | - |
23 | LOSARI | - | 16:12:59 | - |
24 | BABAKAN | - | 16:18:00 | - |
25 | Waruduwur | - | 16:25:00 | - |
26 | CIREBON PRUJAKAN | - | 16:30:59 | - |
27 | CIREBON | 16:34:00 | 16:39:00 | - |
28 | Cangkring | - | 16:45:59 | - |
29 | Bangoduwa | - | 16:48:59 | - |
30 | ARJAWINANGUN | - | 16:52:00 | - |
31 | Kertasemaya | - | 17:01:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 17:06:00 | - |
33 | Telagasari | - | 17:12:00 | - |
34 | TERISI | - | 17:17:00 | - |
35 | Kadokangabus | - | 17:21:00 | - |
36 | Cilegeh | - | 17:26:00 | - |
37 | HAURGEULIS | - | 17:32:00 | - |
38 | Cipunegara | - | 17:35:59 | - |
39 | PAGADEN BARU | - | 17:41:00 | - |
40 | Cikaum | - | 17:46:00 | - |
41 | Pasirbungur | - | 17:50:00 | - |
42 | Pringkasap | - | 17:53:00 | - |
43 | Pabuaran | - | 17:55:59 | - |
44 | Tanjungrasa | - | 17:59:00 | - |
45 | CIKAMPEK | - | 18:06:00 | - |
46 | DAWUAN | - | 18:09:00 | - |
47 | KOSAMBI | - | 18:13:00 | - |
48 | KLARI | - | 18:15:00 | - |
49 | KARAWANG | - | 18:18:59 | - |
50 | KEDUNG GEDEH | - | 18:22:59 | - |
51 | LEMAH ABANG | - | 18:29:00 | - |
52 | CIKARANG | - | 18:31:59 | - |
53 | Telaga Murni | - | - | - |
54 | Cibitung | - | - | - |
55 | TAMBUN | - | 18:38:00 | - |
56 | Bekasitimur | - | - | - |
57 | BEKASI | 18:44:00 | 18:45:59 | - |
58 | JATINEGARA | 18:56:59 | 18:58:59 | - |
59 | Matraman | - | - | - |
60 | MANGGARAI | - | 19:05:59 | - |
61 | CIKINI | - | - | - |
62 | Gondangdia | - | - | - |
63 | GAMBIR | 19:16:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 19:45:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 19:54:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | 19:59:00 | 20:01:00 | - |
7 | BEKASI | 20:12:00 | 20:14:00 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 20:19:59 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 20:26:59 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 20:30:00 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 20:35:59 | - |
15 | KARAWANG | - | 20:39:59 | // KA 338 (KA 338 =) |
16 | KLARI | - | 20:44:00 | - |
17 | KOSAMBI | - | 20:46:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 20:51:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 20:53:59 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 21:00:59 | - |
21 | Pabuaran | - | 21:04:00 | - |
22 | Pringkasap | - | 21:06:59 | - |
23 | Pasirbungur | - | 21:09:59 | - |
24 | Cikaum | - | 21:13:00 | // KA 304 (KA 304 =) |
25 | PAGADEN BARU | - | 21:18:00 | - |
26 | Cipunegara | - | 21:22:00 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 21:26:00 | - |
28 | Cilegeh | - | 21:31:59 | - |
29 | Kadokangabus | - | 21:36:59 | - |
30 | TERISI | - | 21:40:59 | - |
31 | Telagasari | - | 21:45:59 | - |
32 | JATIBARANG | - | 21:51:59 | - |
33 | Kertasemaya | - | 21:56:59 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 22:05:59 | - |
35 | Bangoduwa | - | 22:09:00 | - |
36 | Cangkring | - | 22:12:59 | - |
37 | CIREBON | 22:18:59 | 22:23:59 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 22:27:00 | - |
39 | Waruduwur | - | 22:34:00 | - |
40 | BABAKAN | - | 22:41:00 | - |
41 | LOSARI | - | 22:45:59 | - |
42 | TANJUNG | - | 22:50:59 | - |
43 | BREBES | - | 23:01:59 | - |
44 | TEGAL | 23:10:59 | 23:12:59 | - |
45 | Larangan (Tegal) | - | 23:17:59 | // KA 2708 (KA 2708 =) |
46 | Suradadi | - | 23:23:30 | - |
47 | PEMALANG | 23:30:59 | 23:33:00 | - |
48 | Petarukan | - | 23:37:59 | - |
49 | Comal | - | 23:42:59 | - |
50 | Sragi | - | 23:46:00 | - |
51 | PEKALONGAN | 23:53:59 | 23:55:59 | - |
52 | BATANG | - | 00:04:00 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 00:08:00 | - |
54 | Kuripan | - | 00:15:59 | - |
55 | Plabuan | - | 00:20:59 | - |
56 | Kerengseng | - | 00:27:00 | - |
57 | WELERI | - | 00:29:59 | - |
58 | Kalibodri | - | 00:36:00 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 00:44:00 | - |
60 | Mangkang | - | 00:47:00 | - |
61 | Jerakah | - | 00:51:00 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 00:56:00 | - |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 01:00:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (6)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 23 | SMT-GMR | - | Aktif |
KA 24 | GMR-SMT | - | Aktif |
KA 25 | SMT-GMR | - | Aktif |
KA 26 | GMR-SMT | - | Aktif |
KA 27 | SMT-GMR | - | Aktif |
KA 28 | GMR-SMT | - | Aktif |