Argo Bromo Anggrek
Informasi Umum
Rute:
SBI-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
26 views
Deskripsi
Layanan kereta api Argo Bromo Anggrek
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 1
SBI-GMR
KA 2
GMR-SBI
KA 3
SBI-GMR
KA 4
GMR-SBI
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 09:09:59 | - |
2 | TANDES | - | 09:15:00 | - |
3 | KANDANGAN | - | 09:17:00 | // KA 447 (KA 447 = ) |
4 | BENOWO | - | 09:20:00 | - |
5 | CERME | - | 09:22:59 | - |
6 | DUDUK | - | 09:29:00 | - |
7 | LAMONGAN | - | 09:36:00 | - |
8 | SURABAYAN | - | 09:40:59 | - |
9 | PUCUK | - | 09:45:59 | // KA 439 (KA 439 =) |
10 | GEMBONG | - | 09:49:00 | - |
11 | BABAT | - | 09:51:59 | - |
12 | BOWERNO | - | 09:56:59 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 10:05:00 | - |
14 | KAPAS | - | 10:09:00 | - |
15 | BOJONEGORO | - | 10:12:59 | - |
16 | KALITIDU | - | 10:21:59 | - |
17 | TOBO | - | 10:30:59 | - |
18 | CEPU | - | 10:34:59 | // KA 2519 (KA 2519 =) |
19 | Kapuan | - | 10:39:00 | - |
20 | WADU | - | 10:43:59 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 10:52:00 | - |
22 | DOPLANG | - | 10:59:59 | - |
23 | Sulur | - | 11:05:00 | - |
24 | KRADENAN | - | 11:10:59 | - |
25 | Panunggalan | - | 11:15:59 | - |
26 | JAMBON | - | 11:19:00 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 11:24:59 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
28 | NGROMBO | - | 11:26:59 | - |
29 | SEDADI | - | 11:30:00 | - |
30 | KARANGJATI | - | 11:35:00 | - |
31 | GUBUG | - | 11:42:00 | - |
32 | Tegowanu | - | 11:46:00 | - |
33 | BRUMBUNG | - | 11:51:00 | - |
34 | ALASTUA | - | 11:55:00 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 12:02:00 | 12:04:59 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 12:09:59 | - |
37 | Jerakah | - | 12:13:59 | - |
38 | Mangkang | - | 12:18:00 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 12:20:59 | - |
40 | Kalibodri | - | 12:29:00 | - |
41 | WELERI | - | 12:33:59 | - |
42 | Kerengseng | - | 12:36:59 | - |
43 | Plabuan | - | 12:42:59 | - |
44 | Kuripan | - | 12:47:59 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 12:56:00 | - |
46 | BATANG | - | 12:58:59 | - |
47 | PEKALONGAN | - | 13:05:00 | // KA 259 (KA 259 =) |
48 | Sragi | - | 13:12:00 | - |
49 | Comal | - | 13:14:59 | - |
50 | Petarukan | - | 13:20:00 | - |
51 | PEMALANG | - | 13:23:59 | - |
52 | Suradadi | - | 13:30:59 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 13:36:59 | - |
54 | TEGAL | - | 13:39:59 | - |
55 | BREBES | - | 13:47:00 | - |
56 | TANJUNG | - | 13:57:59 | - |
57 | LOSARI | - | 14:03:00 | - |
58 | BABAKAN | - | 14:08:00 | - |
59 | Waruduwur | - | 14:15:00 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 14:21:00 | - |
61 | CIREBON | 14:24:00 | 14:26:59 | - |
62 | Cangkring | - | 14:33:00 | - |
63 | Bangoduwa | - | 14:35:59 | - |
64 | ARJAWINANGUN | - | 14:39:00 | // KA 2529 (KA 2529 =) |
65 | Kertasemaya | - | 14:48:00 | - |
66 | JATIBARANG | - | 14:53:00 | - |
67 | Telagasari | - | 14:59:00 | - |
68 | TERISI | - | 15:04:00 | - |
69 | Kadokangabus | - | 15:08:00 | - |
70 | Cilegeh | - | 15:13:00 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 15:18:59 | - |
72 | Cipunegara | - | 15:22:59 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 15:27:00 | - |
74 | Cikaum | - | 15:31:59 | // KA 2703 (KA 2703 =) |
75 | Pasirbungur | - | 15:36:00 | - |
76 | Pringkasap | - | 15:38:59 | - |
77 | Pabuaran | - | 15:42:00 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 15:45:00 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 15:51:59 | - |
80 | DAWUAN | - | 15:54:59 | - |
81 | KOSAMBI | - | 15:58:59 | - |
82 | KLARI | - | 16:00:59 | - |
83 | KARAWANG | - | 16:05:00 | // KA 143 (KA 143 =) |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 16:09:00 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 16:14:00 | - |
86 | CIKARANG | - | 16:16:59 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 16:23:59 | // KA 5145 (KA 5145 =) |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | - | 16:29:00 | - |
92 | JATINEGARA | - | 16:39:00 | - |
93 | Matraman | - | - | - |
94 | MANGGARAI | - | 16:43:59 | - |
95 | CIKINI | - | - | - |
96 | Gondangdia | - | - | - |
97 | GAMBIR | 16:54:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 08:19:59 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 08:28:59 | // KA 5052 (KA 5052 =) |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | - | 08:33:59 | - |
7 | BEKASI | - | 08:44:00 | // KA 5048 (KA 5048 =) |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 08:48:59 | - |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 08:55:00 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 08:57:59 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 09:02:59 | - |
15 | KARAWANG | - | 09:06:59 | // KA 166 (KA 166 =) |
16 | KLARI | - | 09:11:00 | - |
17 | KOSAMBI | - | 09:13:00 | - |
18 | DAWUAN | - | 09:17:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 09:20:00 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 09:27:00 | - |
21 | Pabuaran | - | 09:29:59 | - |
22 | Pringkasap | - | 09:33:00 | - |
23 | Pasirbungur | - | 09:36:00 | - |
24 | Cikaum | - | 09:38:59 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 09:44:00 | - |
26 | Cipunegara | - | 09:47:59 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 09:51:59 | - |
28 | Cilegeh | - | 09:58:00 | - |
29 | Kadokangabus | - | 10:03:00 | - |
30 | TERISI | - | 10:07:00 | - |
31 | Telagasari | - | 10:12:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 10:18:00 | // KA 106 (KA 106 =) |
33 | Kertasemaya | - | 10:23:00 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 10:32:00 | - |
35 | Bangoduwa | - | 10:34:59 | - |
36 | Cangkring | - | 10:38:00 | - |
37 | CIREBON | 10:43:00 | 10:45:59 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 10:48:59 | - |
39 | Waruduwur | - | 10:54:59 | - |
40 | BABAKAN | - | 11:01:59 | - |
41 | LOSARI | - | 11:06:59 | - |
42 | TANJUNG | - | 11:12:00 | - |
43 | BREBES | - | 11:23:00 | - |
44 | TEGAL | - | 11:30:00 | - |
45 | Larangan (Tegal) | - | 11:33:00 | - |
46 | Suradadi | - | 11:39:00 | - |
47 | PEMALANG | - | 11:46:00 | // KA 218 (KA 218 =) |
48 | Petarukan | - | 11:50:00 | - |
49 | Comal | - | 11:55:00 | - |
50 | Sragi | - | 11:57:59 | - |
51 | PEKALONGAN | - | 12:06:00 | - |
52 | BATANG | - | 12:11:59 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 12:15:00 | - |
54 | Kuripan | - | 12:22:59 | - |
55 | Plabuan | - | 12:27:59 | - |
56 | Kerengseng | - | 12:33:59 | - |
57 | WELERI | - | 12:36:59 | - |
58 | Kalibodri | - | 12:42:59 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 12:49:59 | - |
60 | Mangkang | - | 12:53:00 | - |
61 | Jerakah | - | 12:56:59 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 13:00:00 | - |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 13:05:00 | 13:07:59 | // KA 2510 (KA 2510 =) |
64 | ALASTUA | - | 13:16:00 | - |
65 | BRUMBUNG | - | 13:20:00 | - |
66 | Tegowanu | - | 13:25:00 | // KA 2520 (KA 2520 =) |
67 | GUBUG | - | 13:29:00 | - |
68 | KARANGJATI | - | 13:36:00 | - |
69 | SEDADI | - | 13:41:00 | - |
70 | NGROMBO | - | 13:43:59 | - |
71 | GAMBRINGAN | - | 13:45:59 | - |
72 | JAMBON | - | 13:52:59 | - |
73 | Panunggalan | - | 13:56:00 | - |
74 | KRADENAN | - | 14:01:00 | - |
75 | Sulur | - | 14:06:59 | - |
76 | DOPLANG | - | 14:12:00 | - |
77 | RANDU BLATUNG | - | 14:23:00 | - |
78 | WADU | - | 14:30:59 | - |
79 | Kapuan | - | 14:35:00 | - |
80 | CEPU | - | 14:39:00 | - |
81 | TOBO | - | 14:44:59 | - |
82 | KALITIDU | - | 14:53:00 | - |
83 | BOJONEGORO | - | 15:02:00 | - |
84 | KAPAS | - | 15:06:00 | - |
85 | SUMBEREJO | - | 15:09:59 | - |
86 | BOWERNO | - | 15:17:00 | - |
87 | BABAT | - | 15:22:59 | - |
88 | GEMBONG | - | 15:26:00 | - |
89 | PUCUK | - | 15:29:00 | - |
90 | SURABAYAN | - | 15:33:59 | - |
91 | LAMONGAN | - | 15:38:59 | - |
92 | DUDUK | - | 15:45:59 | - |
93 | CERME | - | 15:51:59 | - |
94 | BENOWO | - | 15:54:59 | - |
95 | KANDANGAN | - | 15:58:00 | - |
96 | TANDES | - | 16:00:00 | - |
97 | SURABAYA PASAR TURI | 16:05:00 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 21:15:00 | - |
2 | TANDES | - | 21:20:00 | - |
3 | KANDANGAN | - | 21:22:00 | - |
4 | BENOWO | - | 21:24:59 | - |
5 | CERME | - | 21:27:59 | - |
6 | DUDUK | - | 21:33:59 | - |
7 | LAMONGAN | - | 21:40:59 | - |
8 | SURABAYAN | - | 21:45:59 | - |
9 | PUCUK | - | 21:51:00 | - |
10 | GEMBONG | - | 21:54:00 | - |
11 | BABAT | - | 21:56:59 | - |
12 | BOWERNO | - | 22:02:00 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 22:09:59 | - |
14 | KAPAS | - | 22:14:00 | - |
15 | BOJONEGORO | - | 22:18:00 | - |
16 | KALITIDU | - | 22:27:00 | - |
17 | TOBO | - | 22:36:00 | - |
18 | CEPU | - | 22:39:59 | - |
19 | Kapuan | - | 22:43:59 | - |
20 | WADU | - | 22:48:00 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 22:54:59 | - |
22 | DOPLANG | - | 23:03:59 | - |
23 | Sulur | - | 23:08:59 | - |
24 | KRADENAN | - | 23:15:00 | - |
25 | Panunggalan | - | 23:21:00 | - |
26 | JAMBON | - | 23:24:00 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 23:30:00 | - |
28 | NGROMBO | - | 23:30:59 | - |
29 | SEDADI | - | 23:33:59 | - |
30 | KARANGJATI | - | 23:39:00 | - |
31 | GUBUG | - | 23:46:00 | - |
32 | Tegowanu | - | 23:50:00 | // KA 2535F JJ (KA 2535F JJ =) |
33 | BRUMBUNG | - | 23:55:00 | - |
34 | ALASTUA | - | 23:59:00 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 00:06:59 | 00:09:59 | - |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 00:13:59 | - |
37 | Jerakah | - | 00:18:00 | - |
38 | Mangkang | - | 00:22:00 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 00:24:59 | - |
40 | Kalibodri | - | 00:33:00 | - |
41 | WELERI | - | 00:38:00 | - |
42 | Kerengseng | - | 00:40:59 | - |
43 | Plabuan | - | 00:47:00 | - |
44 | Kuripan | - | 00:51:59 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 01:00:00 | - |
46 | BATANG | - | 01:03:00 | - |
47 | PEKALONGAN | - | 01:09:59 | - |
48 | Sragi | - | 01:16:59 | - |
49 | Comal | - | 01:20:00 | - |
50 | Petarukan | - | 01:25:00 | - |
51 | PEMALANG | - | 01:29:00 | // KA 177 (KA 177 =) |
52 | Suradadi | - | 01:36:00 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 01:41:59 | - |
54 | TEGAL | - | 01:45:00 | - |
55 | BREBES | - | 01:52:00 | - |
56 | TANJUNG | - | 02:03:00 | - |
57 | LOSARI | - | 02:08:00 | - |
58 | BABAKAN | - | 02:12:59 | - |
59 | Waruduwur | - | 02:19:59 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 02:26:00 | - |
61 | CIREBON | 02:28:59 | 02:32:00 | - |
62 | Cangkring | - | 02:37:59 | - |
63 | Bangoduwa | - | 02:41:00 | - |
64 | ARJAWINANGUN | - | 02:44:00 | - |
65 | Kertasemaya | - | 02:53:00 | - |
66 | JATIBARANG | - | 02:57:59 | // KA 149 (KA 149 =) |
67 | Telagasari | - | 03:04:00 | - |
68 | TERISI | - | 03:09:00 | - |
69 | Kadokangabus | - | 03:13:00 | - |
70 | Cilegeh | - | 03:18:00 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 03:24:00 | - |
72 | Cipunegara | - | 03:27:59 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 03:33:00 | - |
74 | Cikaum | - | 03:38:00 | - |
75 | Pasirbungur | - | 03:40:59 | - |
76 | Pringkasap | - | 03:44:00 | - |
77 | Pabuaran | - | 03:47:00 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 03:49:59 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 03:56:59 | - |
80 | DAWUAN | - | 04:00:00 | - |
81 | KOSAMBI | - | 04:03:59 | - |
82 | KLARI | - | 04:05:59 | - |
83 | KARAWANG | - | 04:09:59 | - |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 04:14:00 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 04:18:59 | - |
86 | CIKARANG | - | 04:21:59 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 04:29:00 | // KA 5027 (KA 5027 =) |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | - | 04:34:00 | - |
92 | JATINEGARA | - | 04:45:00 | - |
93 | Matraman | - | - | - |
94 | MANGGARAI | - | 04:50:00 | - |
95 | CIKINI | - | - | - |
96 | Gondangdia | - | - | - |
97 | GAMBIR | 04:59:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 20:30:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 20:39:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | - | 20:44:00 | - |
7 | BEKASI | - | 20:53:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 20:59:00 | // KA 6066 (KA 6066 =) |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 21:04:59 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 21:08:00 | - |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 21:13:00 | - |
15 | KARAWANG | - | 21:17:00 | - |
16 | KLARI | - | 21:20:59 | - |
17 | KOSAMBI | - | 21:22:59 | - |
18 | DAWUAN | - | 21:27:00 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 21:29:59 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 21:36:59 | - |
21 | Pabuaran | - | 21:40:00 | - |
22 | Pringkasap | - | 21:42:59 | - |
23 | Pasirbungur | - | 21:45:59 | - |
24 | Cikaum | - | 21:49:00 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 21:54:00 | // KA 304 (KA 304 =) |
26 | Cipunegara | - | 21:58:00 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 22:02:00 | - |
28 | Cilegeh | - | 22:07:59 | - |
29 | Kadokangabus | - | 22:12:59 | - |
30 | TERISI | - | 22:16:59 | - |
31 | Telagasari | - | 22:21:59 | - |
32 | JATIBARANG | - | 22:27:59 | - |
33 | Kertasemaya | - | 22:32:59 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 22:41:59 | - |
35 | Bangoduwa | - | 22:45:00 | - |
36 | Cangkring | - | 22:48:00 | - |
37 | CIREBON | 22:52:59 | 22:56:00 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 22:59:00 | - |
39 | Waruduwur | - | 23:05:00 | - |
40 | BABAKAN | - | 23:12:00 | - |
41 | LOSARI | - | 23:17:00 | - |
42 | TANJUNG | - | 23:21:59 | - |
43 | BREBES | - | 23:33:00 | - |
44 | TEGAL | - | 23:39:59 | // KA 32 (KA 32 =) |
45 | Larangan (Tegal) | - | 23:42:59 | // KA 2708 (KA 2708 =) |
46 | Suradadi | - | 23:48:59 | - |
47 | PEMALANG | - | 23:55:59 | - |
48 | Petarukan | - | 00:00:00 | - |
49 | Comal | - | 00:04:59 | - |
50 | Sragi | - | 00:08:00 | - |
51 | PEKALONGAN | - | 00:15:00 | - |
52 | BATANG | - | 00:20:59 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 00:24:00 | - |
54 | Kuripan | - | 00:31:59 | - |
55 | Plabuan | - | 00:36:59 | - |
56 | Kerengseng | - | 00:42:59 | - |
57 | WELERI | - | 00:45:59 | - |
58 | Kalibodri | - | 00:51:59 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 01:00:00 | - |
60 | Mangkang | - | 01:03:00 | - |
61 | Jerakah | - | 01:07:00 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 01:09:59 | - |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 01:14:59 | 01:18:00 | - |
64 | ALASTUA | - | 01:25:59 | - |
65 | BRUMBUNG | - | 01:30:00 | - |
66 | Tegowanu | - | 01:34:59 | // KA 2524 (KA 2524 =) |
67 | GUBUG | - | 01:39:00 | - |
68 | KARANGJATI | - | 01:45:59 | - |
69 | SEDADI | - | 01:50:59 | - |
70 | NGROMBO | - | 01:54:00 | - |
71 | GAMBRINGAN | - | 01:56:00 | - |
72 | JAMBON | - | 02:03:00 | - |
73 | Panunggalan | - | 02:06:00 | - |
74 | KRADENAN | - | 02:10:59 | - |
75 | Sulur | - | 02:17:00 | - |
76 | DOPLANG | - | 02:21:59 | - |
77 | RANDU BLATUNG | - | 02:33:00 | - |
78 | WADU | - | 02:41:00 | - |
79 | Kapuan | - | 02:44:59 | - |
80 | CEPU | - | 02:48:59 | - |
81 | TOBO | - | 02:55:00 | - |
82 | KALITIDU | - | 03:02:59 | - |
83 | BOJONEGORO | - | 03:11:59 | - |
84 | KAPAS | - | 03:15:59 | - |
85 | SUMBEREJO | - | 03:20:00 | - |
86 | BOWERNO | - | 03:27:00 | - |
87 | BABAT | - | 03:33:00 | - |
88 | GEMBONG | - | 03:36:00 | - |
89 | PUCUK | - | 03:38:59 | - |
90 | SURABAYAN | - | 03:44:00 | - |
91 | LAMONGAN | - | 03:49:00 | - |
92 | DUDUK | - | 03:56:00 | - |
93 | CERME | - | 04:02:00 | - |
94 | BENOWO | - | 04:05:00 | - |
95 | KANDANGAN | - | 04:07:59 | - |
96 | TANDES | - | 04:09:59 | - |
97 | SURABAYA PASAR TURI | 04:14:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (4)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 1 | SBI-GMR | - | Aktif |
KA 2 | GMR-SBI | - | Aktif |
KA 3 | SBI-GMR | - | Aktif |
KA 4 | GMR-SBI | - | Aktif |