Argo Anjasmoro
Informasi Umum
Rute:
SBI-GMR
Jenis: Antar kota
Operator: KAI
17 views
Deskripsi
Layanan kereta api Argo Anjasmoro
Peta Rute Perjalanan
Jadwal Lengkap per Stasiun
KA 29F
SBI-GMR
KA 30F
GMR-SBI
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA PASAR TURI | - | 12:04:59 | - |
2 | TANDES | - | 12:09:59 | - |
3 | KANDANGAN | - | 12:11:59 | - |
4 | BENOWO | - | 12:15:00 | - |
5 | CERME | - | 12:18:00 | - |
6 | DUDUK | - | 12:24:00 | - |
7 | LAMONGAN | - | 12:31:59 | // KA 449 (KA 449 =) |
8 | SURABAYAN | - | 12:36:59 | - |
9 | PUCUK | - | 12:42:59 | - |
10 | GEMBONG | - | 12:47:00 | - |
11 | BABAT | - | 12:51:59 | - |
12 | BOWERNO | - | 12:58:00 | - |
13 | SUMBEREJO | - | 13:05:59 | - |
14 | KAPAS | - | 13:11:00 | - |
15 | BOJONEGORO | 13:18:00 | 13:21:00 | - |
16 | KALITIDU | - | 13:30:59 | - |
17 | TOBO | - | 13:39:59 | - |
18 | CEPU | 13:47:00 | 13:50:00 | - |
19 | Kapuan | - | 13:54:59 | - |
20 | WADU | - | 13:59:00 | - |
21 | RANDU BLATUNG | - | 14:06:00 | - |
22 | DOPLANG | - | 14:15:00 | - |
23 | Sulur | - | 14:19:59 | - |
24 | KRADENAN | - | 14:26:00 | - |
25 | Panunggalan | - | 14:33:00 | - |
26 | JAMBON | - | 14:35:59 | - |
27 | GAMBRINGAN | - | 14:42:00 | - |
28 | NGROMBO | - | 14:44:00 | - |
29 | SEDADI | - | 14:46:59 | - |
30 | KARANGJATI | - | 14:51:59 | - |
31 | GUBUG | - | 14:59:00 | - |
32 | Tegowanu | - | 15:02:59 | - |
33 | BRUMBUNG | - | 15:08:00 | - |
34 | ALASTUA | - | 15:11:59 | - |
35 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 15:20:00 | 15:31:59 | - |
36 | SEMARANG PONCOL | - | 15:36:59 | - |
37 | Jerakah | - | 15:40:59 | - |
38 | Mangkang | - | 15:45:00 | - |
39 | KALIWUNGU | - | 15:47:59 | - |
40 | Kalibodri | - | 15:56:00 | - |
41 | WELERI | - | 16:02:00 | - |
42 | Kerengseng | - | 16:05:00 | - |
43 | Plabuan | - | 16:11:00 | - |
44 | Kuripan | - | 16:16:00 | - |
45 | Ujungnegoro | - | 16:23:59 | - |
46 | BATANG | - | 16:27:59 | // KA 2519 (KA 2519 =) |
47 | PEKALONGAN | 16:36:00 | 16:39:00 | - |
48 | Sragi | - | 16:48:00 | - |
49 | Comal | - | 16:50:59 | - |
50 | Petarukan | - | 16:57:59 | - |
51 | PEMALANG | - | 17:03:00 | - |
52 | Suradadi | - | 17:10:00 | - |
53 | Larangan (Tegal) | - | 17:17:00 | - |
54 | TEGAL | 17:23:00 | 17:26:00 | - |
55 | BREBES | - | 17:35:00 | - |
56 | TANJUNG | - | 17:46:59 | - |
57 | LOSARI | - | 17:51:59 | // KA 2523 (KA 2523 =) |
58 | BABAKAN | - | 17:57:00 | - |
59 | Waruduwur | - | 18:04:59 | - |
60 | CIREBON PRUJAKAN | - | 18:11:59 | - |
61 | CIREBON | 18:15:59 | 18:35:00 | - |
62 | Cangkring | - | 18:40:59 | - |
63 | Bangoduwa | - | 18:45:00 | - |
64 | ARJAWINANGUN | - | 18:47:59 | // KA 2509 (KA 2509 =) |
65 | Kertasemaya | - | 18:56:59 | - |
66 | JATIBARANG | - | 19:02:00 | - |
67 | Telagasari | - | 19:09:00 | - |
68 | TERISI | - | 19:14:00 | - |
69 | Kadokangabus | - | 19:18:00 | - |
70 | Cilegeh | - | 19:23:00 | - |
71 | HAURGEULIS | - | 19:29:00 | - |
72 | Cipunegara | - | 19:32:59 | - |
73 | PAGADEN BARU | - | 19:36:59 | - |
74 | Cikaum | - | 19:41:59 | - |
75 | Pasirbungur | - | 19:45:00 | - |
76 | Pringkasap | - | 19:48:59 | - |
77 | Pabuaran | - | 19:52:00 | - |
78 | Tanjungrasa | - | 19:54:59 | - |
79 | CIKAMPEK | - | 20:01:59 | - |
80 | DAWUAN | - | 20:05:00 | - |
81 | KOSAMBI | - | 20:08:59 | - |
82 | KLARI | - | 20:10:59 | - |
83 | KARAWANG | - | 20:15:00 | - |
84 | KEDUNG GEDEH | - | 20:19:00 | - |
85 | LEMAH ABANG | - | 20:24:00 | - |
86 | CIKARANG | - | 20:26:59 | - |
87 | Telaga Murni | - | - | - |
88 | Cibitung | - | - | - |
89 | TAMBUN | - | 20:33:59 | - |
90 | Bekasitimur | - | - | - |
91 | BEKASI | 20:39:59 | 20:42:00 | - |
92 | JATINEGARA | 20:53:59 | 20:55:59 | - |
93 | Matraman | - | - | - |
94 | MANGGARAI | - | 21:00:59 | - |
95 | CIKINI | - | - | - |
96 | Gondangdia | - | - | - |
97 | GAMBIR | 21:09:59 | - | - |
Stasiun | Tiba | Berangkat | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBIR | - | 23:35:00 | - |
2 | Gondangdia | - | - | - |
3 | CIKINI | - | - | - |
4 | MANGGARAI | - | 23:44:00 | - |
5 | Matraman | - | - | - |
6 | JATINEGARA | - | 23:48:59 | - |
7 | BEKASI | 00:00:59 | 00:02:59 | - |
8 | Bekasitimur | - | - | - |
9 | TAMBUN | - | 00:09:00 | // KA 6082 (KA 6082 =) |
10 | Cibitung | - | - | - |
11 | Telaga Murni | - | - | - |
12 | CIKARANG | - | 00:15:59 | - |
13 | LEMAH ABANG | - | 00:18:59 | // KA 2528 (KA 2528 =) |
14 | KEDUNG GEDEH | - | 00:24:59 | - |
15 | KARAWANG | - | 00:29:00 | - |
16 | KLARI | - | 00:33:00 | - |
17 | KOSAMBI | - | 00:35:00 | - |
18 | DAWUAN | - | 00:38:59 | - |
19 | CIKAMPEK | - | 00:42:00 | - |
20 | Tanjungrasa | - | 00:49:00 | - |
21 | Pabuaran | - | 00:51:59 | - |
22 | Pringkasap | - | 00:54:59 | - |
23 | Pasirbungur | - | 00:58:59 | - |
24 | Cikaum | - | 01:02:00 | - |
25 | PAGADEN BARU | - | 01:07:00 | - |
26 | Cipunegara | - | 01:12:00 | - |
27 | HAURGEULIS | - | 01:16:00 | - |
28 | Cilegeh | - | 01:21:59 | - |
29 | Kadokangabus | - | 01:27:00 | - |
30 | TERISI | - | 01:30:59 | - |
31 | Telagasari | - | 01:36:00 | - |
32 | JATIBARANG | - | 01:41:59 | - |
33 | Kertasemaya | - | 01:47:00 | - |
34 | ARJAWINANGUN | - | 01:56:00 | - |
35 | Bangoduwa | - | 01:59:59 | - |
36 | Cangkring | - | 02:03:59 | - |
37 | CIREBON | 02:10:00 | 02:15:59 | - |
38 | CIREBON PRUJAKAN | - | 02:19:59 | - |
39 | Waruduwur | - | 02:26:59 | - |
40 | BABAKAN | - | 02:35:00 | - |
41 | LOSARI | - | 02:39:59 | - |
42 | TANJUNG | - | 02:44:59 | - |
43 | BREBES | - | 02:57:59 | - |
44 | TEGAL | 03:08:00 | 03:11:00 | - |
45 | Larangan (Tegal) | - | 03:15:59 | - |
46 | Suradadi | - | 03:22:00 | - |
47 | PEMALANG | - | 03:29:00 | - |
48 | Petarukan | - | 03:33:00 | - |
49 | Comal | - | 03:38:59 | - |
50 | Sragi | - | 03:42:00 | - |
51 | PEKALONGAN | 03:49:59 | 03:53:00 | - |
52 | BATANG | - | 04:00:59 | - |
53 | Ujungnegoro | - | 04:05:00 | - |
54 | Kuripan | - | 04:12:59 | - |
55 | Plabuan | - | 04:18:00 | - |
56 | Kerengseng | - | 04:23:59 | - |
57 | WELERI | - | 04:27:59 | - |
58 | Kalibodri | - | 04:34:59 | - |
59 | KALIWUNGU | - | 04:43:00 | - |
60 | Mangkang | - | 04:47:00 | - |
61 | Jerakah | - | 04:50:59 | - |
62 | SEMARANG PONCOL | - | 04:56:00 | - |
63 | SEMARANG TAWANG BANK JATENG | 05:01:59 | 05:12:59 | - |
64 | ALASTUA | - | 05:21:00 | - |
65 | BRUMBUNG | - | 05:26:00 | - |
66 | Tegowanu | - | 05:32:00 | - |
67 | GUBUG | - | 05:35:59 | - |
68 | KARANGJATI | - | 05:44:00 | - |
69 | SEDADI | - | 05:48:59 | - |
70 | NGROMBO | - | 05:53:00 | - |
71 | GAMBRINGAN | - | 05:55:00 | - |
72 | JAMBON | - | 06:02:59 | - |
73 | Panunggalan | - | 06:06:00 | - |
74 | KRADENAN | - | 06:13:00 | - |
75 | Sulur | - | 06:18:59 | - |
76 | DOPLANG | - | 06:24:59 | - |
77 | RANDU BLATUNG | - | 06:36:00 | - |
78 | WADU | - | 06:44:00 | - |
79 | Kapuan | - | 06:47:59 | - |
80 | CEPU | 06:54:00 | 06:56:59 | // KA 304 (KA 304 =) |
81 | TOBO | - | 07:05:00 | - |
82 | KALITIDU | - | 07:14:00 | - |
83 | BOJONEGORO | 07:25:00 | 07:27:00 | - |
84 | KAPAS | - | 07:32:59 | - |
85 | SUMBEREJO | - | 07:38:00 | - |
86 | BOWERNO | - | 07:45:59 | - |
87 | BABAT | - | 07:52:00 | - |
88 | GEMBONG | - | 07:56:00 | - |
89 | PUCUK | - | 07:59:00 | - |
90 | SURABAYAN | - | 08:06:00 | - |
91 | LAMONGAN | - | 08:10:59 | - |
92 | DUDUK | - | 08:19:59 | - |
93 | CERME | - | 08:26:00 | - |
94 | BENOWO | - | 08:28:59 | - |
95 | KANDANGAN | - | 08:32:00 | - |
96 | TANDES | - | 08:33:59 | - |
97 | SURABAYA PASAR TURI | 08:39:59 | - | - |
Nomor Kereta Api (2)
Nomor KA | Relasi | Jenis | Status |
---|---|---|---|
KA 29F | SBI-GMR | - | Aktif |
KA 30F | GMR-SBI | - | Aktif |